Новости и акции компании
Art.-Nr. | Ader- farbe |
Nenn- quer- schnitt mm² |
Litzenaufbau (Richtwert) n x Draht-Ø | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg / km | Gewicht ca. kg / km | Preis EUR / 100m Cu 150,- |
46100 | grün | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46101 | sw | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46102 | rot | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46103 | blau | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46104 | braun | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46105 | weiß | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46106 | grau | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46107 | vio | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46108 | gelb | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46109 | or | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46110 | trans | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46111 | rosa | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46112 | beige | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46113 | 2-farb | 0,2 | 0 x 0 | 1,7 | 1,9 | 4,2 | 22,00 |
46200 | grün | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46201 | sw | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46202 | rot | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46203 | blau | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46204 | braun | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46205 | weiß | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46206 | grau | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46207 | vio | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46208 | gelb | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46209 | or | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46210 | trans | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46211 | rosa | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46212 | beige | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46213 | 2-farb | 0,28 | 0 x 0 | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 19,00 |
46300 | grün | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46301 | sw | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46302 | rot | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46303 | blau | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46304 | braun | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46305 | weiß | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46306 | grau | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46307 | vio | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46308 | gelb | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46309 | or | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46310 | trans | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46311 | rosa | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46312 | beige | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46313 | 2-farb | 0,5 | 0 x 0 | 2,0 | 4,8 | 7,5 | 25,00 |
46400 | grün | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46401 | sw | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46402 | rot | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46403 | blau | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46404 | braun | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46405 | weiß | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46406 | grau | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46407 | vio | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46408 | gelb | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46409 | or | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46410 | trans | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46411 | rosa | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46412 | beige | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46413 | 2-farb | 0,75 | 0 x 0 | 2,1 | 7,2 | 10,2 | 35,00 |
46500 | grün | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46501 | sw | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46502 | rot | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46503 | blau | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46504 | braun | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46505 | weiß | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46506 | grau | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46507 | vio | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46508 | gelb | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46509 | or | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46510 | trans | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46511 | rosa | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46512 | beige | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46513 | 2-farb | 1 | 0 x 0 | 2,3 | 9,6 | 12,6 | 38,00 |
46600 | grün | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46601 | sw | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46602 | rot | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46603 | blau | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46604 | braun | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46605 | weiß | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46606 | grau | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46607 | vio | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46608 | gelb | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46609 | or | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46610 | trans | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46611 | rosa | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46612 | beige | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46613 | 2-farb | 1,5 | 0 x 0 | 2,5 | 14,4 | 18,1 | 40,00 |
46700 | grün | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46701 | sw | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46702 | rot | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46703 | blau | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46704 | braun | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46705 | weiß | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46706 | grau | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46707 | vio | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46708 | gelb | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46709 | or | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46710 | trans | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46711 | rosa | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46712 | beige | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46713 | 2-farb | 2,5 | 0 x 0 | 3,2 | 24,0 | 28,7 | 54,00 |
46800 | grün | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46801 | sw | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46802 | rot | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46803 | blau | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46804 | braun | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46805 | weiß | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46806 | grau | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46807 | vio | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46808 | gelb | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46809 | or | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46810 | trans | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46811 | rosa | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46812 | beige | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46813 | 2-farb | 4 | 0 x 0 | 3,9 | 38,0 | 45,2 | 77,00 |
46900 | grün | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46901 | sw | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46902 | rot | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46903 | blau | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46904 | braun | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46905 | weiß | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46906 | grau | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46907 | vio | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46908 | gelb | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46909 | or | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46910 | trans | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46911 | rosa | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46912 | beige | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
46913 | 2-farb | 6 | 0 x 0 | 4,4 | 58,0 | 64,3 | 99,00 |
Купить STD_46100 в регионе Ярославль.