Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
STD_63200
Производитель — HELUKABEL
Оценка (средняя 4)
Технические характеристики Одножильный провод с PVC + нейлоновой изоляцией в соответствии с UL станд. и стандартом NEC Температурные диапазоны в соответствии со станд. THHN: 90°C — стандарт NEC в сухой среде THWN: 75°C —...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — STD_63200
Технические характеристики
  • Одножильный провод с PVC + нейлоновой изоляцией в соответствии с UL станд. и стандартом NEC
  • Температурные диапазоны в соответствии со станд.
    THHN: 90°C — стандарт NEC
    в сухой среде
    THWN: 75°C — стандарт NEC
    во влажной среде
    AWM: UL-Styles с 1316 по 1321
    105°C в сухой среде,
    80°C в масле
    AWM: UL-станд. с 1452 по 1453
    90°C в сухой среде,
    80°C в масле 1000 В
    MTW: UL-станд. с 1408 по 1414
    90°C в сухой среде,
    80°C в масле 600 В
  • Номинальное напряжение 600 В 
  • Минимальный радиус изгиба
    8хØ провода
  • Испытательное напряжение (испытание искровым разрядом)
    с AWG 14 по AWG 10 = 7,5 кВ
    с AWG 8 по AWG 2 = 7,5 кВ
    с AWG 3/0 по AWG 4/0 = 12,5 кВ
    от kcmil 250 до kcmil 500 = 15 кВ
    от kcmil 600 до kcmil 1000 = 15 кВ
Строение
  • Медные проводники, размеры в соответствии с AWG в соответствии с таблицей ниже и ASTM B-3 или ASTM B-8
  • Изоляция жил из PVC + нейлоновая оболочка
  • Цветные жилы, см. цветовой код ниже
  • Жила с маркировкой типа
    14 до 1000 MCM THHN (stranded) — (size) AWG Type MTW OR THHN OR THWN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESTSTANT II (UL) OR AWM W-51554
    14 до 10 AWG THHN (solid) — (size)
    AWG TYPE THHN OR THWN 600 V OR GASOLINE AND OIL RESISTANT II (UL) OR AWM
Свойства
Устойчив к
  • маслам
  • бензину
  • воде
  • кислотам
  • озону
  • щелочам
  • солнечному свету
  • истиранию
Указания
  • 1 kcmil = 1000 круговых милов = 0,5067 мм²
  • При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
    0 = зелёный
    1 = чёрный
    2 = синий
    3 = коричневый
    4 = красный
    5 = белый
    6 = серый
    7 = жёлтый
    8 = оранжевый
    9 = розовый
Применение
Применяется в качестве гибких соединительных проводов в машиностроении, для установки в распределительных шкафах и контроллерах, для стационарной прокладки в помещениях, трубах и кабель-каналах.
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов). Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., радиоприёмников, телевизоров, электронных блоков и контроллеров.
MTW = Machine Tool Wire / Используется для электронного подключения металлообрабатывающих станков и контроллеров.
THW = T-Термопластичная PVC-изоляция жил, H-устойчива к температурам до 75°C, для W-влажных и сухих помещений, не распространяющая горение. Применяется для прокладки во влажных помещениях.
THHN = T-Термопластичная PVC-изоляция жил, N-внешняя оболочка из нейлона, 90°C 600 В, для сухих и влажных помещений.
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Art.-Nr. Nennquer-
schnitt mm²
AWG-Nr. AWG-
Maße
Litzenaufbau n x Draht-Ø Außen-Ø ca. mm Cu-Zahl kg / km Gewicht ca. kg / km
63200 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63201 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63202 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63203 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63204 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63205 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63206 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63207 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63208 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63209 2,08 14 0,0147 19 x 0,38 2,95 20,7 25,0
63210 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63211 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63212 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63213 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63214 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63215 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63216 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63217 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63218 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63219 3,32 12 0,0185 19 x 0,48 3,43 33,0 37,0
63220 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63221 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63222 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63223 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63224 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63225 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63226 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63227 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63228 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63229 5,26 10 0,0234 19 x 0,6 4,29 51,6 60,0
63230 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63231 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63232 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63233 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63234 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63235 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63236 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63237 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63238 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63239 8,35 8 0,0295 19 x 0,75 5,49 80,6 95,0
63240 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63241 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63242 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63243 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63244 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63245 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63246 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63247 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63248 13,39 6 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63249 21,14 4 0,0378 19 x 0,96 6,6 125,0 143,0
63250 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63251 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63252 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63253 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63254 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63255 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63256 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63257 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63258 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63259 21,14 4 0,0469 19 x 1,19 8,41 201,0 229,0
63260 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63261 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63262 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63263 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63264 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63265 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63266 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63267 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63268 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63269 26,65 3 0,053 19 x 1,336 9,14 253,0 282,0
63270 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63271 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63272 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63273 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63274 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63275 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63276 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63277 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63278 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63279 33,61 2 0,0591 19 x 1,5 10,01 317,0 349,0
63280 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63281 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63282 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63283 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63284 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63285 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63286 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63287 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63288 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63289 42,38 1 0,0664 19 x 1,686 11,43 399,0 449,0
63290 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63291 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63292 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63293 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63294 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63295 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63296 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63297 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63298 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63299 53,47 1/0 0,0745 19 x 1,89 12,45 500,0 557,0
63300 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63301 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63302 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63303 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63304 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63305 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63306 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63307 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63308 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63309 67,4 2/0 0,0837 19 x 2,126 13,72 631,0 691,0
63310 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63311 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63312 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63313 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63314 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63315 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63316 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63317 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63318 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63319 84,97 3/0 0,094 19 x 2,387 14,99 792,0 861,0
63320 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63321 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63322 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63323 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63324 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63325 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63326 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63327 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63328 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0
63329 107,17 4/0 0,1055 19 x 2,68 16,51 996,0 1069,0

Купить STD_63200 в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика