Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
STD_66000
Производитель — HELUKABEL
Оценка (средняя 4)
Технические характеристики Одножильный PVC-провод соответствии с UL-станд. и CSA-AWM UL-станд. 1569 CSA-AWM I A/B или TR 64 Температурный диапазон подвижно от -5°C до +105°C стационарно от -30°C до +105°C CSA-AWM I A/B или TR +90°C Номинальное...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — STD_66000
Технические характеристики
  • Одножильный PVC-провод соответствии с UL-станд. и CSA-AWM
    UL-станд. 1569
    CSA-AWM I A/B или TR 64
  • Температурный диапазон
    подвижно от -5°C до +105°C
    стационарно от -30°C до +105°C
    CSA-AWM I A/B или TR +90°C
  • Номинальное напряжение 300 В 
  • Испытательное напряжение 2000 В 
  • Испытательное напряжение (испытание искровым разрядом)
    AWG 26-20 = 4 кВ
    AWG 10-18 = 5 кВ
  • Радиус изгиба
    однократный изгиб 5хØ жилы
    многократный изгиб 10хØ жилы
Строение
  • Медный лужёный проводник в соответствии со станд. UL 758
  • PVC-изоляция жил в соответствии классом 43 табл.50.182 согласно стандарту UL-1581, тепло- и влагостойкий
Свойства
  • В целом устойчив к
    маслу
    растворителям
    кислотам
    щелочам
  • Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушаюих лакокрасочные покрытия
Испытания
  • PVC самозатухающий и не распространяющий горение, испытан в соответствии с UL VW-1, CSA FT1
Указания
  • При заказе добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
    00 = зелёный
    01 = чёрный
    02 = синий
    03 = коричневый
    04 = красный
    05 = белый
    06 = серый
    07 = фиолетовый
    08 = жёлтый
    09 = оранжевый
    10 = прозрачный
    11 = розовый
    12 = бежевый
    13 = жёлто-зелёный
  • Возможно изменение конструкции кабеля
Применение
Используется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах, напр., бытовой технике, радиоприёмников или телевизоров, пультов управления в качестве соединительного провода машин в защитных рукавах и трубах, а также в качестве провода подключения для двигателей и трансформаторов.
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов)
Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.
UL: = Underwriters Laboratories Inc. (США)
CSA = Canadian Standards Association (Канада)
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Art.-Nr. Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²
AWG-Nr. Außen-Ø ca. mm Cu-Zahl kg / km Gewicht ca. kg / km Preis EUR / 100m Cu 150,-
66000 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66001 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66002 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66003 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66004 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66005 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66006 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66007 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66008 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66009 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66010 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66011 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66012 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66013 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 15,00
66100 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66101 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66102 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66103 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66104 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66105 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66106 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66107 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66108 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66109 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66110 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66111 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66112 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66113 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 16,00
66200 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66201 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66202 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66203 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66204 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66205 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66206 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66207 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66208 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66209 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66210 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66211 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66212 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66213 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 18,00
66300 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66301 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66302 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66303 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66304 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66305 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66306 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66307 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66308 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66309 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66310 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66311 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66312 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66313 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 20,00
66400 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66401 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66402 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66403 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66404 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66405 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66406 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66407 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66408 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66409 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66410 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66411 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66412 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66413 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 27,00
66500 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66501 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66502 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66503 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66504 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66505 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66506 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66507 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66508 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66509 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66510 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66511 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66512 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66513 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 33,00
66600 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66601 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66602 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66603 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66604 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66605 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66606 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66607 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66608 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66609 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66610 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66611 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66612 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66613 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 40,00
66700 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66701 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66702 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66703 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66704 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66705 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66706 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66707 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66708 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66709 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66710 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66711 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66712 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66713 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 50,00
66800 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66801 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66802 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66803 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66804 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66805 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66806 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66807 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66808 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66809 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66810 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66811 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66812 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00
66813 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 58,00

Купить STD_66000 в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика