Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
TRATOS-A-SW4 - Армированные, без галогенов
Производитель — TRATOS
Оценка (средняя 4)
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЯ Проводник: луженая медная проволока круглая кл. 2 BS 6360* Изоляция: EPR GP4 (BS 7655 1.2) Внутренняя оболочка: Термореактивное эластомерное соединение Броня: проволока из оцинкованной стали (луженая бронза...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — TRATOS-A-SW4 - Армированные, без галогенов

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ

  • Проводник: луженая медная проволока круглая кл. 2 BS 6360*
  • Изоляция: EPR GP4 (BS 7655 1.2)
  • Внутренняя оболочка: Термореактивное эластомерное соединение
  • Броня: проволока из оцинкованной стали (луженая бронза для одножильных кабелей)
  • Внешняя оболочка: SW2 BS 7655 для кабеля с низким содержанием галогенов. SW4 BS 7655 для кабеля без галогенов
  • Стандартный цвет: черный
  • Маркировка: TRATOS-A-SW2 3x1,5 600/1000 V BS6883 + год

СТАНДАРТЫ

  • IEC 60332-3A Самозатухающий
  • IEC 60754-1; IEC 60754-2 Коррозия
  • IEC 61034-2 Плотность дыма
  • Холодный изгиб и удар (-40°C) (по запросу)
  • CSA C22.2 № 38-95 (по запросу)
* Гибкая конструкция по запросу

TRATOS-A - 0,6/1 кВ - Армированные кабели

Кол-во жил x пл. поп. сеч. Код UKOOA (SW4) Толщина изоляции номинальная, мм Диам. над внутренней оболочкой мин., мм Диам. над внутренней оболочкой макс., мм Диаметр армирующей проволоки, мм Диаметр над внешней оболочкой мин., мм Диаметр над внешней оболочкой макс., мм Вес нетто примерный, кг/км Мин. Радиус сгибания, мм Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км Максимальное сопротивление переменного тока при 90°C, Ом/км Значение тока при 45°C, А Значение тока при 250°C, А
1x4   1 6,3 7,6 0,3 9,8 11,7 210 50 4,7 5,99 40 0,57
1x6   1 6,8 8,1 0,3 10,4 12,2 240 50 3,11 3,97 51 0,85
1x10   1 7,7 9,1 0,3 11,5 13,4 300 60 1,84 2,35 71 1,4
1x16   1 8,9 10,3 0,3 12,7 14,6 390 60 1,16 1,48 95 2,3
1x25   1,2 11,1 12,8 0,3 15 17,3 550 70 0,734 0,936 125 3,9
1x35   1,2 12 13,7 0,3 16,1 18,4 640 70 0,529 0,674 155 5
1x50 WA150 1,4 13,7 15,5 0,3 17,9 20,2 850 80 0,391 0,499 190 6,8
1x70 WA170 1,4 15,5 17,4 0,3 19,8 22,6 1080 90 0,27 0,344 240 9,8
1x95 WA195 1,6 17,7 19,8 0,3 22,2 25,2 1430 150 0,195 0,271 290 13
1x120 WA10A 1,6 19,6 22 0,3 24,3 27,3 1730 160 0,154 0,214 340 17
1x150 WA10B 1,8 21,6 24,2 0,3 26,5 29,7 2060 170 0,126 0,175 385 21
1x185 WA10C 2 24 26,6 0,45 29,8 33,5 2660 190 0,1 0,14 440 26
1x240 WA10D 2,2 27,1 29,9 0,45 33,1 36,9 3340 210 0,0762 0,108 520 35
1x300 WA10E 2,4 30 33,2 0,45 36,2 40,1 4090 230 0,0607 0,087 590 44
2x1   0,8 7,5 8,8 0,3 11,3 13,1 230 50 18,2 23,2 14 0,15
2x1,5 WB202 0,8 8,2 9,6 0,3 12 13,9 260 60 12,2 15,6 18 0,22
2x2,5 WB203 0,8 9 10,4 0,3 12,8 14,7 310 60 7,56 9,64 25 0,35
2x4 WB204 1 11 12,7 0,3 15 17,2 420 70 4,7 5,99 34 0,57
2x6 WB206 1 12,1 13,9 0,3 16,3 18,5 510 70 3,11 3,97 43 0,85
2x10 WB210 1 14,1 15,9 0,3 18,2 20,6 640 80 1,84 2,35 60 1,4
2x16 WB216 1 16,3 18,3 0,3 20,6 23,5 820 90 1,16 1,48 81 2,3
2x25 WB225 1,2 20,4 22,9 0,3 25,2 28,2 1280 160 0,734 0,936 105 3,9
2x35   1,2 22,4 24,9 0,3 27,3 30,4 1560 170 0,529 0,674 135 5
2x50   1,4 25,7 28,4 0,45 31,7 35,5 2190 200 0,391 0,499 165 6,8
2x70   1,4 29,6 32,7 0,45 35,8 39,7 2840 230 0,27 0,344 200 9,8
2x95   1,6 34,1 37,4 0,45 40,7 45,2 3780 260 0,195 0,271 250 13
2x120   1,6 37,7 41,1 0,45 44,6 49,3 4550 280 0,154 0,214 290 17
3x1   0,8 8,2 9,5 0,3 11,9 13,8 250 60 18,2 23,2 12 0,15
3x1,5 WB302 0,8 8,7 10,1 0,3 12,5 14,4 290 60 12,2 15,6 15 0,22
3x2,5 WB303 0,8 9,6 11 0,3 13,5 15,5 350 60 7,56 9,64 21 0,35
3x4 WB304 1 11,7 13,4 0,3 15,7 17,9 480 70 4,7 5,99 29 0,57
3x6 WB306 1 12,9 14,7 0,3 17 19,4 580 80 3,11 3,97 36 0,85
3x10 WB310 1 15 17 0,3 19,4 22,2 790 90 1,84 2,35 50 1,4
3x16 WB316 1 17,4 19,4 0,3 21,9 24,8 1040 100 1,16 1,48 67 2,3
3x25 WB325 1,2 22 24,6 0,3 26,9 30,1 1580 170 0,734 0,936 89 3,9
3x35 WB335 1,2 24,1 26,7 0,45 29,9 33,6 2080 190 0,529 0,674 105 5
3x50 WB350 1,4 27,7 30,5 0,45 33,7 37,5 2690 210 0,391 0,499 135 6,8
3x70 WB370 1,4 31,8 35,1 0,45 38,2 42,2 3580 240 0,27 0,344 170 9,8
3x95 WB395 1,6 36,7 40,1 0,45 43,5 48,1 4640 270 0,195 0,271 205 13
3x120 WB30A 1,6 40,5 44,4 0,45 47,7 52,5 5830 300 0,154 0,214 240 17
3x150 WB30B 1,8 44,9 49 0,45 52,5 57,8 6970 330 0,126 0,175 270 21
3x185 WB30C 2 50,1 54,6 0,45 58 64 8640 360 0,1 0,14 305 26
3x240 WB30D 2,2 56,7 61,5 0,45 65 71,3 11050 400 0,0762 0,108 365 35
3x300   2,4 63,1 68,6 0,45 72 79 13640 450 0,0607 0,087 415 44
4x1   0,8 8,9 10,3 0,3 12,6 14,6 280 60 18,2 23,2 12 0,15
4x1,5 WB402 0,8 9,5 10,9 0,3 13,5 15,4 340 60 12,2 15,6 15 0,22
4x2,5 WB403 0,8 10,5 12,1 0,3 14,4 16,4 400 70 7,56 9,64 21 0,35
4x4 WB404 1 12,9 14,6 0,3 17 19,3 550 80 4,7 5,99 29 0,57
4x6 WB406 1 14,4 16,2 0,3 18,7 21,1 720 80 3,11 3,97 36 0,85
4x10 WB410 1 16,7 18,7 0,3 21,3 24,1 960 90 1,84 2,35 50 1,4
4x16 WB416 1 19,4 21,8 0,3 24,1 27,1 1300 160 1,16 1,48 67 2,3
4x25 WB425 1,2 24,5 27,1 0,45 30,3 34 2100 190 0,734 0,936 89 3,9
4x35 WB435 1,2 26,8 29,5 0,45 32,8 36,6 2540 210 0,529 0,674 105 5
4x50 WB450 1,4 30,8 34 0,45 37,2 41,2 3340 230 0,391 0,499 135 6,8
4x70 WB470 1,4 35,4 38,8 0,45 42,2 46,7 4430 270 0,27 0,344 170 9,8
4x95 WB495 1,6 40,8 44,7 0,45 47,9 52,7 5820 300 0,195 0,271 205 13
4x120 WB40A 1,6 45,2 49,3 0,45 52,8 58,2 7240 330 0,154 0,214 240 17
4x150 WB40B 1,8 50,1 54,7 0,45 58,1 64,1 8700 360 0,126 0,175 270 21
4x185 WB40C 2 55,8 60,7 0,45 64,1 70,4 10780 400 0,1 0,14 305 26
4x240   2,2 63,4 68,9 0,45 72,3 79,3 13840 450 0,0762 0,108 365 35
5x1,5   0,8 10,4 12 0,3 14,3 16,3 380 70 12,2 15,6 12 0,22
7x1,5 WB702 0,8 11,5 13,2 0,3 15,4 17,7 450 70 12,2 15,6 11 0,22
12x1,5 WBA02 0,8 15,2 17,2 0,3 19,6 22,4 660 90 12,2 15,6 9 0,22
19x1,5 WBB02 0,8 18 20,1 0,3 22,5 25,5 910 150 12,2 15,6 8 0,22
27x1,5 WBC02 0,8 21,9 24,5 0,3 26,8 30 1240 170 12,2 15,6 7 0,22
37x1,5 WBD02 0,8 24,7 27,3 0,3 30,5 34,2 1700 200 12,2 15,6 6 0,22
5x2,5   0,8 11,7 13,3 0,3 15,6 17,8 470 70 7,56 9,64 17 0,35
7x2,5 WB703 0,8 12,7 14,4 0,3 16,8 19,1 550 80 7,56 9,64 16 0,35
12x2,5 WBA03 0,8 17,1 19,1 0,3 21,6 24,5 860 100 7,56 9,64 13 0,35
19x2,5 WBB03 0,8 20,2 22,7 0,3 24,9 28 1190 160 7,56 9,64 11 0,35

Купить TRATOS-A-SW4 - Армированные, без галогенов в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика