Новости и акции компании
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS-AIS-FR - 150/250 В, огнестойкие бронированные кабели с общим экраном
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Код UKOOA (SW4) | Толщина изоляции номинальная, мм | Диам. над внутренней оболочкой мин., мм | Диам. над внутренней оболочкой макс., мм | Диаметр армирующей проволоки, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Взаимная емкость примерный, nF/km | Индуктивность примерный, mH/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x2x0,75 (b) | GLH00 | 0,8 | 14 | 16 | 0,3 | 18,1 | 20,5 | 440 | 160 | 25,3 | 80 | 0,85 |
3x2x0,75 (g) | GNH00 | 0,8 | 14 | 16 | 0,3 | 18,1 | 20,5 | 440 | 160 | 25,3 | 80 | 0,85 |
7x2x0,75 (b) | GLJ00 | 0,8 | 18,6 | 20,7 | 0,3 | 22,9 | 25,8 | 700 | 200 | 25,3 | 80 | 0,85 |
7x2x0,75 (g) | GNJ00 | 0,8 | 18,6 | 20,7 | 0,3 | 22,9 | 25,8 | 700 | 200 | 25,3 | 80 | 0,85 |
12x2x0,75 (b) | GLK00 | 0,8 | 24,4 | 27 | 0,3 | 29,1 | 32,7 | 1050 | 250 | 25,3 | 80 | 0,85 |
12x2x0,75 (g) | GNK00 | 0,8 | 24,4 | 27 | 0,3 | 29,1 | 32,7 | 1050 | 250 | 25,3 | 80 | 0,85 |
20x2x0,75 (b) | GLL00 | 0,8 | 30,8 | 34 | 0,45 | 36,8 | 40,7 | 1350 | 310 | 25,3 | 80 | 0,85 |
20x2x0,75 (g) | GNL00 | 0,8 | 30,8 | 34 | 0,45 | 36,8 | 40,7 | 1350 | 310 | 25,3 | 80 | 0,85 |
27x2x0,75 | 0,8 | 35 | 38,4 | 0,45 | 41,4 | 45,9 | 2090 | 350 | 25,3 | 80 | 0,85 | |
37x2x0,75 | 0,8 | 38,8 | 42,6 | 0,45 | 45,4 | 50,1 | 2700 | 380 | 25,3 | 80 | 0,85 |
TRATOS-AIS-FR - 150/250 В, огнестойкие бронированные кабели с общим экраном
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диам. над внутренней оболочкой мин., мм | Диам. над внутренней оболочкой макс., мм | Диаметр армирующей проволоки, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Взаимная емкость примерный, nF/km | Индуктивность примерный, mH/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x2x1 | 0,8 | 14,8 | 16,8 | 0,3 | 18,9 | 21,3 | 500 | 160 | 18,6 | 90 | 0,8 |
7x2x1 | 0,8 | 19,6 | 22 | 0,3 | 24,1 | 27,1 | 800 | 210 | 18,6 | 90 | 0,8 |
12x2x1 | 0,8 | 25,8 | 28,5 | 0,3 | 30,7 | 34,4 | 1200 | 260 | 18,6 | 90 | 0,8 |
20x2x1 | 0,8 | 32,6 | 35,8 | 0,45 | 38,8 | 43,2 | 1850 | 330 | 18,6 | 90 | 0,8 |
27x2x1 | 0,8 | 37,3 | 40,8 | 0,45 | 43,7 | 48,3 | 2300 | 360 | 18,6 | 90 | 0,8 |
37x2x1 | 0,8 | 41,3 | 45,2 | 0,45 | 48,1 | 53,3 | 2900 | 400 | 18,6 | 90 | 0,8 |
3x3x0,75 | 0,8 | 15 | 17 | 0,3 | 19,1 | 21,5 | 500 | 160 | 25,3 | 80 | 0,85 |
7x3x0,75 | 0,8 | 20,5 | 23 | 0,3 | 25,1 | 28,1 | 790 | 210 | 25,3 | 80 | 0,85 |
12x3x0,75 | 0,8 | 25,6 | 28,3 | 0,45 | 31,4 | 35,1 | 1350 | 270 | 25,3 | 80 | 0,85 |
3x3x1 | 0,8 | 15,8 | 17,8 | 0,3 | 20,1 | 22,9 | 600 | 180 | 18,6 | 90 | 0,8 |
7x3x1 | 0,8 | 21,9 | 24,4 | 0,3 | 26,6 | 29,7 | 890 | 230 | 18,6 | 90 | 0,8 |
12x3x1 | 0,8 | 27,1 | 29,8 | 0,45 | 33,1 | 36,9 | 1500 | 280 | 18,6 | 90 | 0,8 |
Купить TRATOS-ACS-FR-SW2-F0 (или F1) - Бронированные, с общим экраном и сниженным содержанием галогенов, огнестойкие в регионе Ярославль.