Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
TRATOS-AIS-FR-SW2-F0 (или F1) - Бронированные, с индивидуальным экраном и сниженным содержанием галогенов, огнестойкие
Производитель — TRATOS
Оценка (средняя 5)
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЯ Проводник: луженая медная проволока круглая кл. 2 BS 6360 Изоляция: лента из слюды + EPR GP4 (BS 7655 1.2) Скрутка: пары, тройки, четверки Сборка: множественные пары, тройки, четверки С индивидуальным экраном:...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — TRATOS-AIS-FR-SW2-F0 (или F1) - Бронированные, с индивидуальным экраном и сниженным содержанием галогенов, огнестойкие

ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ

  • Проводник: луженая медная проволока круглая кл. 2 BS 6360
  • Изоляция: лента из слюды + EPR GP4 (BS 7655 1.2)
  • Скрутка: пары, тройки, четверки
  • Сборка: множественные пары, тройки, четверки
  • С индивидуальным экраном: алюминиевая/полиэфирная лента + дренажный провод из луженой меди
  • Внутренняя оболочка: термореактивное эластомерное соединение
  • Броня: проволочная оплетка из оцинкованной стали (луженая медь по запросу)
  • Внешняя оболочка: SW2 BS 7655 для кабеля с низким содержанием галогенов. SW4 BS 7655 для кабеля без галогенов
  • Стандартный цвет: серый или синий
  • Маркировка: TRATOS-AIS-FR-SW2-FO 3x2x1 мм2 (I) 150/250 ВBS 7917 + год

СТАНДАРТЫ

  • BS 7917; IEC 60331-31 Огнестойкий
  • IEC 60332-3A Самозатухающий
  • IEC 60754-1; IEC 60754-2 Коррозия
  • IEC 61034-2 Плотность дыма
  • Холодный изгиб и удар (-40°C) (по запросу)
  • CSA C22.2 № 38-95 (по запросу)

TRATOS-AIS-FR - 150/250 В, огнестойкий, бронированный, индивидуально экранированный кабель

Кол-во жил x пл. поп. сеч. Код UKOOA (SW4) Толщина изоляции номинальная, мм Диам. над внутренней оболочкой мин., мм Диам. над внутренней оболочкой макс., мм Диаметр армирующей проволоки, мм Диаметр над внешней оболочкой мин., мм Диаметр над внешней оболочкой макс., мм Вес нетто примерный, кг/км Мин. Радиус сгибания, мм Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км Взаимная емкость примерный, nF/km Индуктивность примерный, mH/km
1x2x0,75   0,8 8,1 9,8 0,3 11,9 13,7 260 110 25,3 90 0,85
3x2x0,75 (b) GMH00 0,8 14,0 16,0 0,3 18,1 20,5 480 160 25,3 90 0,85
3x2x0,75 (g) GPH00 0,8 14,0 16,0 0,3 18,1 20,5 480 160 25,3 90 0,85
7x2x0,75 (b) GMJ00 0,8 19,0 21,1 0,3 23,5 26,4 820 200 25,3 90 0,85
7x2x0,75 (g) GPJ00 0,8 19,0 21,1 0,3 23,5 26,4 820 200 25,3 90 0,85
12x2x0,75 (b) GMK00 0,8 23,8 26,4 0,3 28,7 31,9 1250 240 25,3 90 0,85
12x2x0,75 (g) GPK00 0,8 23,8 26,4 0,3 28,7 31,9 1250 240 25,3 90 0,85
20x2x0,75   0,8 30,4 33,5 0,45 36,5 40,5 2000 310 25,3 90 0,85
27x2x0,75   0,8 34,6 37,9 0,45 41,2 45,7 2520 340 25,3 90 0,85
37x2x0,75   0,8 40,5 44,3 0,45 47,4 52,2 3220 390 25,3 90 0,85
1x2x1 (b) GMF01 0,8 8,5 10,3 0,3 12,3 14,2 270 110 18,6 100 0,8
1x2x1 (g) GPF01 0,8 8,5 10,3 0,3 12,3 14,2 270 110 18,6 100 0,8
3x2x1   0,8 15,0 17,0 0,3 19,1 21,5 520 160 18,6 100 0,8
7x2x1   0,8 20,0 22,5 0,3 24,5 27,6 900 210 18,6 100 0,8
12x2x1   0,8 25,4 28,0 0,45 31,2 34,9 1480 260 18,6 100 0,8
20x2x1   0,8 32,1 35,3 0,45 38,5 42,9 2200 320 18,6 100 0,8
27x2x1   0,8 36,8 40,2 0,45 43,6 48,2 2800 360 18,6 100 0,8
37x2x1   0,8 43,0 47,0 0,45 50,2 55,5 3600 420 18,6 100 0,8
1x3x0,75   0,8 8,1 9,8 0,3 11,9 13,7 270 110 25,3 90 0,85
3x3x0,75 (b) GMS00 0,8 15,0 17,0 0,3 19,3 22,1 600 170 25,3 90 0,85
3x3x0,75 (g) GPS00 0,8 15,0 17,0 0,3 19,3 22,1 600 170 25,3 90 0,85
7x3x0,75 (b) GMT00 0,8 20,8 23,3 0,3 25,5 28,6 640 220 25,3 90 0,85
7x3x0,75 (g) GPT00 0,8 20,8 23,3 0,3 25,5 28,6 640 220 25,3 90 0,85
12x3x0,75 (b) GMU00 0,8 25,8 28,5 0,45 31,8 35,6 1550 270 25,3 90 0,85
12x3x0,75 (g) GPU00 0,8 25,8 28,5 0,45 31,8 35,6 1550 270 25,3 90 0,85
1x3x1 (b) GMR01 0,8 8,7 10,5 0,3 12,5 14,4 290 110 18,6 100 0,8
1x3x1 (g) GPR01 0,8 8,7 10,5 0,3 12,5 14,4 290 110 18,6 100 0,8
3x3x1   0,8 15,8 17,9 0,3 20,1 23,0 600 180 18,6 100 0,8
7x3x1   0,8 22,0 24,5 0,3 26,7 29,8 1020 230 18,6 100 0,8
12x3x1   0,8 27,5 30,2 0,45 32,5 37,3 1750 280 18,6 100 0,8
1x4x0,75 (b) GMX00 0,8 9,1 10,9 0,3 12,8 14,8 320 120 25,3 90 0,85
1x4x0,75 (g) GPX00 0,8 9,1 10,9 0,3 12,8 14,8 320 120 25,3 90 0,85
3x4x0,75   0,8 17,4 19,5 0,3 21,9 24,8 700 190 25,3 90 0,85
7x4x0,75   0,8 23,5 26,1 0,45 28,4 31,6 1210 240 25,3 90 0,85
1x4x1   0,8 9,6 11,4 0,3 13,3 15,3 350 120 18,6 100 0,8
3x4x1   0,8 18,4 20,6 0,3 22,9 25,9 760 200 18,6 100 0,8
7x4x1   0,8 24,9 27,6 0,45 30,8 34,0 1450 260 18,6 100 0,8
* (b) означает кабель с синей внешней оболочкой, (g) означает кабель с серой внешней оболочкой

Купить TRATOS-AIS-FR-SW2-F0 (или F1) - Бронированные, с индивидуальным экраном и сниженным содержанием галогенов, огнестойкие в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика