Новости и акции компании
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS-A-FR - 0,6/1 кВ — Армированный кабель
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Код UKOOA (SW4) | Толщина изоляции номинальная, мм | Диам. над внутренней оболочкой мин., мм | Диам. над внутренней оболочкой макс., мм | Диаметр армирующей проволоки, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Взаимная емкость примерный, nF/km | Индуктивность примерный, mH/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x2x0,75 | 0,8 | 7,3 | 9 | 0,3 | 11,1 | 12,9 | 240 | 100 | 25,3 | 90 | 0,85 | |
3x2x0,75 (b) | KHHC0 | 0,8 | 12,6 | 14,5 | 0,3 | 16,7 | 19 | 430 | 150 | 25,3 | 90 | 0,85 |
3x2x0,75 (g) | KKHC0 | 0,8 | 12,6 | 14,5 | 0,3 | 16,7 | 19 | 430 | 150 | 25,3 | 90 | 0,85 |
7x2x0,75 (b) | KHJC0 | 0,8 | 16,9 | 19 | 0,3 | 21,4 | 24,3 | 710 | 190 | 25,3 | 90 | 0,85 |
7x2x0,75 (g) | KKJC0 | 0,8 | 16,9 | 19 | 0,3 | 21,4 | 24,3 | 710 | 190 | 25,3 | 90 | 0,85 |
12x2x0,75 (b) | KHKC0 | 0,8 | 21,3 | 23,7 | 0,3 | 26,1 | 29,2 | 1060 | 220 | 25,3 | 90 | 0,85 |
12x2x0,75 (g) | KKKC0 | 0,8 | 21,3 | 23,7 | 0,3 | 26,1 | 29,2 | 1060 | 220 | 25,3 | 90 | 0,85 |
20x2x0,75 | 0,8 | 27 | 29,8 | 0,45 | 33,2 | 37 | 1710 | 280 | 25,3 | 90 | 0,85 | |
27x2x0,75 | 0,8 | 30,8 | 33,9 | 0,45 | 37,3 | 41,3 | 2140 | 310 | 25,3 | 90 | 0,85 | |
37x2x0,75 | 0,8 | 35,9 | 39,3 | 0,45 | 42,9 | 47,5 | 2720 | 360 | 25,3 | 90 | 0,85 | |
1x2x1 (b) | KHF00 | 0,8 | 7,7 | 9,5 | 0,3 | 11,5 | 13,4 | 250 | 100 | 18,6 | 100 | 0,8 |
1x2x1 (g) | KKF00 | 0,8 | 7,7 | 9,5 | 0,3 | 11,5 | 13,4 | 250 | 100 | 18,6 | 100 | 0,8 |
3x2x1 | 0,8 | 13,5 | 15,5 | 0,3 | 17,6 | 20 | 470 | 150 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
7x2x1 | 0,8 | 18 | 20,1 | 0,3 | 22,5 | 25,4 | 790 | 190 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
12x2x1 | 0,8 | 22,8 | 25,4 | 0,45 | 28,6 | 31,8 | 1340 | 240 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
20x2x1 | 0,8 | 28,8 | 31,6 | 0,45 | 35,2 | 39 | 1960 | 290 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
27x2x1 | 0,8 | 32,8 | 36 | 0,45 | 39,5 | 44 | 2510 | 330 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
37x2x1 | 0,8 | 38,5 | 42,3 | 0,45 | 45,7 | 50,4 | 3220 | 380 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
1x3x0,75 | 0,8 | 7,7 | 9,4 | 0,3 | 11,5 | 13,3 | 260 | 100 | 25,3 | 90 | 0,85 | |
3x3x0,75 (b) | KHS00 | 0,8 | 14,2 | 16,2 | 0,3 | 18,6 | 20,9 | 520 | 160 | 25,3 | 90 | 0,85 |
3x3x0,75 (g) | KKS00 | 0,8 | 14,2 | 16,2 | 0,3 | 18,6 | 20,9 | 520 | 160 | 25,3 | 90 | 0,85 |
7x3x0,75 (b) | KHT00 | 0,8 | 19,7 | 22,1 | 0,3 | 24,4 | 27,4 | 890 | 210 | 25,3 | 90 | 0,85 |
7x3x0,75 (g) | KKT00 | 0,8 | 19,7 | 22,1 | 0,3 | 24,4 | 27,4 | 890 | 210 | 25,3 | 90 | 0,85 |
12x3x0,75 (b) | KHU00 | 0,8 | 24,4 | 27,1 | 0,45 | 30,4 | 34,1 | 1460 | 260 | 25,3 | 90 | 0,85 |
12x3x0,75 (g) | KKU00 | 0,8 | 24,4 | 27,1 | 0,45 | 30,4 | 34,1 | 1460 | 260 | 25,3 | 90 | 0,85 |
1x3x1 (b) | KHR01 | 0,8 | 8,4 | 10,1 | 0,3 | 12,1 | 14 | 280 | 110 | 18,6 | 100 | 0,8 |
1x3x1 (g) | KKR01 | 0,8 | 8,4 | 10,1 | 0,3 | 12,1 | 14 | 280 | 110 | 18,6 | 100 | 0,8 |
3x3x1 | 0,8 | 15 | 17,2 | 0,3 | 19,4 | 22,3 | 580 | 170 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
7x3x1 | 0,8 | 21 | 23,5 | 0,3 | 25,7 | 28,8 | 1000 | 220 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
12x3x1 | 0,8 | 26,2 | 28,9 | 0,45 | 32,2 | 36 | 1700 | 270 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
1x4x0,75 (b) | KHX00 | 0,8 | 8,6 | 10,4 | 0,3 | 12,4 | 14,3 | 280 | 110 | 25,3 | 90 | 0,85 |
1x4x0,75 (g) | KKX00 | 0,8 | 8,6 | 10,4 | 0,3 | 12,4 | 14,3 | 280 | 110 | 25,3 | 90 | 0,85 |
3x4x0,75 | 0,8 | 16,4 | 18,5 | 0,3 | 20,9 | 23,8 | 580 | 180 | 25,3 | 90 | 0,85 | |
7x4x0,75 | 0,8 | 22,1 | 24,7 | 0,3 | 27 | 30,2 | 1030 | 230 | 25,3 | 90 | 0,85 | |
1x4x1 | 0,8 | 9,1 | 10,9 | 0,3 | 12,9 | 14,8 | 320 | 120 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
3x4x1 | 0,8 | 17,5 | 19,6 | 0,3 | 22 | 24,9 | 660 | 190 | 18,6 | 100 | 0,8 | |
7x4x1 | 0,8 | 23,6 | 26,2 | 0,45 | 29,4 | 32 | 1260 | 240 | 18,6 | 100 | 0,8 |
Купить TRATOS-AIS-SW4 - Бронированные, с индивидуальным экраном и без галогенов в регионе Ярославль.