Новости и акции компании
CU/MT/EPR/ZERO HAL/TCWB/EVA — Не содержат галогенов, устойчивые к раствору и огнестойкие
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS BFOU P5/P12 - 0,6/1 кВ - питание и управление
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диаметр под броней, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Общий диаметр (примерный), мм | Вес (примерный), кг/км | Мин. радиус сгибания, мм | Сопротивление проводника при 20°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение короткого замыкания, kA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x16 | 1,0 | 10,0 | 1,2 | 13,5 | 365 | 60 | 1,160 | 104 | 2,33 |
1x25 | 1,2 | 11,6 | 1,5 | 16,5 | 545 | 70 | 0,735 | 139 | 3,65 |
1x35 | 1,2 | 12,7 | 1,6 | 17,5 | 675 | 80 | 0,530 | 168 | 5,11 |
1x50 | 1,4 | 14,1 | 1,6 | 19 | 860 | 85 | 0,391 | 208 | 7,30 |
1x70 | 1,6 | 16,6 | 1,7 | 21,5 | 1130 | 95 | 0,270 | 261 | 10,20 |
1x95 | 1,6 | 17,8 | 1,8 | 23 | 1400 | 105 | 0,195 | 319 | 13,90 |
1x120 | 1,6 | 19,2 | 1,9 | 24,5 | 1960 | 110 | 0,154 | 371 | 17,50 |
1x150 | 1,8 | 21,0 | 2,0 | 26,5 | 2050 | 120 | 0,126 | 423 | 21,90 |
1x185 | 2,0 | 23,1 | 2,1 | 29 | 2460 | 130 | 0,100 | 480 | 27,00 |
1x240 | 2,2 | 26,2 | 2,2 | 32,5 | 3115 | 145 | 0,076 | 568 | 35,00 |
1x300 | 2,4 | 29,0 | 2,3 | 35,5 | 3960 | 160 | 0,061 | 649 | 43,80 |
2x1,5/4 | 1,0 | 10,7 | 1,5 | 15 | 325 | 70 | 12,200 | 19 | 0,21 |
2x2,5/7 | 1,0 | 11,5 | 1,5 | 16 | 400 | 75 | 7,560 | 27 | 0,35 |
2x4/7 | 1,0 | 12,6 | 1,5 | 17 | 470 | 80 | 4,700 | 37 | 0,58 |
2x6/8 | 1,0 | 13,7 | 1,6 | 18,5 | 560 | 85 | 3,110 | 47 | 0,87 |
2x10/10 | 1,0 | 14,9 | 1,6 | 20 | 685 | 90 | 1,840 | 66 | 1,46 |
2x16/16 | 1,0 | 17,5 | 1,8 | 23 | 960 | 105 | 1,160 | 89 | 2,33 |
3x1,5/5 | 1,0 | 11,4 | 1,5 | 16 | 400 | 70 | 12,200 | 16 | 0,21 |
3x2,5/7 | 1,0 | 12,2 | 1,5 | 17 | 450 | 75 | 7,560 | 23 | 0,36 |
3x4/7 | 1,0 | 13,4 | 1,5 | 18 | 535 | 80 | 4,700 | 31 | 0,58 |
3x6/8 | 1,0 | 14,6 | 1,6 | 19,5 | 645 | 90 | 3,110 | 39 | 0,87 |
3x10/10 | 1,0 | 15,9 | 1,6 | 21 | 810 | 95 | 1,840 | 54 | 1,46 |
3x16/16 | 1,0 | 18,7 | 1,8 | 24,5 | 1155 | 110 | 1,160 | 73 | 2,33 |
3x25/16 | 1,2 | 22,4 | 1,8 | 28 | 1600 | 125 | 0,735 | 97 | 3,65 |
3x35/16 | 1,2 | 24,7 | 2,0 | 30,5 | 2025 | 140 | 0,530 | 118 | 5,11 |
3x50/25 | 1,4 | 28,0 | 2,2 | 34,5 | 2675 | 155 | 0,391 | 146 | 7,30 |
3x70/35 | 1,6 | 33,4 | 2,4 | 40,5 | 3705 | 180 | 0,270 | 183 | 10,20 |
3x95/50 | 1,6 | 35,8 | 2,6 | 44 | 4760 | 200 | 0,195 | 223 | 13,90 |
3x120/60 | 1,6 | 39,4 | 2,8 | 48 | 5735 | 215 | 0,154 | 259 | 17,50 |
3x150/75 | 1,8 | 48,4 | 2,8 | 57 | 7700 | 255 | 0,126 | 296 | 21,90 |
3x185/95 | 2,0 | 53,5 | 3,0 | 62 | 9480 | 280 | 0,100 | 337 | 27,00 |
3x240/120 | 2,2 | 55,0 | 3,2 | 67,5 | 11,750 | 305 | 0,076 | 398 | 33,80 |
4x1,5/6 | 1,0 | 12,4 | 1,5 | 17 | 450 | 75 | 12,200 | 16 | 0,21 |
4x2,5/7 | 1,0 | 13,4 | 1,5 | 18 | 525 | 80 | 7,560 | 23 | 0,36 |
4x4/8 | 1,0 | 14,7 | 1,5 | 19,5 | 625 | 90 | 4,700 | 31 | 0,58 |
4x6/8 | 1,0 | 16,1 | 1,6 | 21 | 765 | 95 | 3,110 | 39 | 0,87 |
4x10/10 | 1,0 | 17,5 | 1,6 | 22,5 | 970 | 100 | 1,840 | 54 | 1,46 |
4x16/16 | 1,0 | 20,6 | 1,8 | 26 | 1395 | 115 | 1,160 | 73 | 2,33 |
4x25/16 | 1,2 | 24,6 | 1,8 | 30 | 1950 | 135 | 0,735 | 97 | 3,65 |
4x35/16 | 1,2 | 27,3 | 2,0 | 33,5 | 2485 | 150 | 0,530 | 118 | 5,11 |
4x50/25 | 1,4 | 30,9 | 2,2 | 39 | 3480 | 175 | 0,391 | 146 | 7,30 |
4x70/35 | 1,6 | 36,9 | 2,6 | 44 | 4585 | 200 | 0,270 | 183 | 10,20 |
4x95/50 | 1,6 | 39,6 | 2,6 | 47,5 | 5800 | 215 | 0,195 | 223 | 13,90 |
4x120/60 | 1,6 | 43,6 | 2,8 | 52 | 7145 | 235 | 0,154 | 259 | 17,50 |
7x1,5/8 | 1,0 | 14,9 | 1,5 | 19,5 | 600 | 90 | 12,200 | 12 | 0,21 |
12x1,5/10 | 1,0 | 20,0 | 1,7 | 25 | 935 | 110 | 12,200 | 10 | 0,21 |
19x1,5/10 | 1,0 | 23,4 | 1,8 | 28,5 | 1240 | 130 | 12,200 | 9 | 0,21 |
27x1,5/11 | 1,0 | 28,5 | 2,0 | 36 | 1895 | 160 | 12,200 | 8 | 0,21 |
37x1,5/13 | 1,0 | 32,2 | 2,2 | 39 | 2395 | 175 | 12,200 | 8 | 0,21 |
7x2,5/8 | 1,0 | 16,3 | 1,5 | 21 | 725 | 95 | 7,560 | 17 | 0,36 |
12x2,5/11 | 1,0 | 21,6 | 1,7 | 26,5 | 1175 | 120 | 7,560 | 13 | 0,36 |
19x2,5/11 | 1,0 | 25,7 | 1,8 | 31 | 1615 | 140 | 7,560 | 12 | 0,36 |
27x2,5/16 | 1,0 | 31,2 | 2,0 | 39 | 2495 | 175 | 7,560 | 10 | 0,36 |
37x2,5/16 | 1,0 | 35,3 | 2,2 | 43 | 3150 | 195 | 7,560 | 10 | 0,36 |
Купить TRATOS® BFOU P5/P12 в регионе Ярославль.