Новости и акции компании
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS-A-MVA - 3,8/6,6 кВ, радиальное поле
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диам. над внутренней оболочкой мин., мм | Диам. над внутренней оболочкой макс., мм | Диаметр армирующей проволоки, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Максимальное сопротивление переменного тока при 90°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение тока при 250°C, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x35 | 3 | 18,7 | 20,8 | 0,3 | 23 | 26 | 1030 | 490 | 0,529 | 0,674 | 155 | 5 |
1x50 | 3 | 19,9 | 22,3 | 0,3 | 24,4 | 27,4 | 1290 | 510 | 0,391 | 0,499 | 190 | 6,8 |
1x70 | 3 | 21,8 | 24,3 | 0,3 | 26,5 | 29,6 | 1570 | 560 | 0,27 | 0,344 | 240 | 9,8 |
1x95 | 3 | 23,7 | 26,3 | 0,3 | 28,6 | 31,8 | 1890 | 600 | 0,195 | 0,271 | 290 | 13 |
1x120 | 3 | 25,4 | 28 | 0,3 | 30,2 | 33,9 | 2210 | 640 | 0,154 | 0,214 | 340 | 17 |
1x150 | 3 | 27 | 29,8 | 0,45 | 32,8 | 36,6 | 2700 | 690 | 0,126 | 0,175 | 385 | 21 |
1x185 | 3 | 29 | 32,1 | 0,45 | 35 | 38,9 | 3140 | 730 | 0,1 | 0,14 | 440 | 26 |
1x240 | 3 | 31,7 | 35 | 0,45 | 37,4 | 41,9 | 3880 | 780 | 0,0762 | 0,108 | 520 | 35 |
1x300 | 3 | 34,3 | 37,6 | 0,45 | 40,6 | 45,1 | 4560 | 840 | 0,0607 | 0,087 | 590 | 44 |
1x400 | 3 | 37,6 | 41,4 | 0,45 | 44,4 | 49 | 5360 | 920 | 0,0475 | 0,069 | 690-670(*) | 57 |
1x500 | 3,2 | 41,4 | 45,4 | 0,45 | 48,4 | 53,6 | 6470 | 1000 | 0,0369 | 0,058 | 780-720(*) | 72 |
1x630 | 3,2 | 45,1 | 49,2 | 0,45 | 52,4 | 57,8 | 8230 | 1080 | 0,0286 | 0,045 | 890-780(*) | 91 |
3x16 | 3 | 32,7 | 36 | 0,45 | 38,9 | 43,3 | 2550 | 610 | 1,16 | 1,48 | 67 | 2,3 |
3x25 | 3 | 36,5 | 39,9 | 0,45 | 42,9 | 47,5 | 3150 | 670 | 0,734 | 0,936 | 89 | 3,9 |
3x35 | 3 | 38,4 | 41,9 | 0,45 | 44,9 | 49,6 | 3620 | 700 | 0,529 | 0,674 | 105 | 5 |
3x50 | 3 | 41,3 | 45,3 | 0,45 | 48,1 | 53,3 | 4270 | 750 | 0,391 | 0,499 | 135 | 6,8 |
3x70 | 3 | 45,3 | 49,4 | 0,45 | 52,4 | 57,4 | 5300 | 810 | 0,27 | 0,344 | 170 | 9,8 |
3x95 | 3 | 49,3 | 53,9 | 0,45 | 56,8 | 62,4 | 6570 | 870 | 0,195 | 0,271 | 205 | 13 |
3x120 | 3 | 53,1 | 57,8 | 0,45 | 60,8 | 67 | 7610 | 940 | 0,154 | 0,214 | 240 | 17 |
3x150 | 3 | 56,6 | 61,4 | 0,45 | 64,6 | 70,9 | 8970 | 990 | 0,126 | 0,175 | 270 | 21 |
3x185 | 3 | 60,8 | 66,1 | 0,45 | 69,1 | 76 | 10220 | 1060 | 0,1 | 0,14 | 305 | 26 |
3x240 | 3 | 66,6 | 72,2 | 0,45 | 75,5 | 82,6 | 12840 | 1160 | 0,0762 | 0,108 | 365 | 35 |
TRATOS-A-MVA - 6,35/11 кВ, радиальное поле
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диам. над внутренней оболочкой мин., мм | Диам. над внутренней оболочкой макс., мм | Диаметр армирующей проволоки, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Максимальное сопротивление переменного тока при 90°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение тока при 250°C, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x16 | 3,4 | 16,8 | 18,8 | 0,3 | 21,1 | 24 | 790 | 450 | 1,16 | 1,48 | 95 | 2,3 |
1x25 | 3,4 | 18,6 | 20,7 | 0,3 | 22,9 | 25,9 | 960 | 490 | 0,734 | 0,936 | 125 | 3,9 |
1x35 | 3,4 | 19,4 | 21,9 | 0,3 | 24 | 27 | 1080 | 510 | 0,529 | 0,674 | 155 | 5 |
1x50 | 3,4 | 20,8 | 23,3 | 0,3 | 25,3 | 28,4 | 1330 | 530 | 0,391 | 0,499 | 190 | 6,8 |
1x70 | 3,4 | 22,6 | 25,1 | 0,3 | 27,3 | 30,4 | 1620 | 570 | 0,27 | 0,344 | 240 | 9,8 |
1x95 | 3,4 | 24,4 | 27,1 | 0,3 | 29,3 | 33 | 1930 | 620 | 0,195 | 0,271 | 290 | 13 |
1x120 | 3,4 | 26,3 | 29 | 0,3 | 32,1 | 359 | 2310 | 670 | 0,154 | 0,214 | 340 | 17 |
1x150 | 3,4 | 27,8 | 30,6 | 0,45 | 33,8 | 37,6 | 2750 | 700 | 0,126 | 0,175 | 385 | 21 |
1x185 | 3,4 | 29,8 | 32,9 | 0,45 | 35,8 | 39,7 | 3190 | 740 | 0,1 | 0,14 | 440 | 26 |
1x240 | 3,4 | 32,5 | 35,8 | 0,45 | 38,9 | 43,3 | 3930 | 810 | 0,0762 | 0,108 | 520 | 35 |
1x300 | 3,4 | 35 | 38,4 | 0,45 | 41,6 | 46,1 | 4660 | 860 | 0,0607 | 0,087 | 590 | 44 |
1x400 | 3,4 | 38,4 | 41,9 | 0,45 | 45,1 | 49,8 | 5490 | 930 | 0,0475 | 0,069 | 690-670(*) | 57 |
1x500 | 3,4 | 41,8 | 45,8 | 0,45 | 48,8 | 54 | 6680 | 1010 | 0,0369 | 0,058 | 780-720(*) | 72 |
1x630 | 3,4 | 45,5 | 49,6 | 0,45 | 52,8 | 58,2 | 8480 | 1090 | 0,0286 | 0,045 | 890-780(*) | 91 |
3x16 | 3,4 | 34,5 | 37,9 | 0,45 | 40,7 | 45,2 | 2600 | 640 | 1,16 | 1,48 | 67 | 2,3 |
3x25 | 3,4 | 38,2 | 41,6 | 0,45 | 44,7 | 49,4 | 3240 | 690 | 0,734 | 0,936 | 89 | 3,9 |
3x35 | 3,4 | 40,2 | 44,1 | 0,45 | 47 | 51,7 | 3880 | 730 | 0,529 | 0,674 | 105 | 5 |
3x50 | 3,4 | 43 | 47 | 0,45 | 50 | 55,2 | 4470 | 770 | 0,391 | 0,499 | 135 | 6,8 |
3x70 | 3,4 | 47,1 | 51,3 | 0,45 | 54,4 | 59,9 | 5490 | 840 | 0,27 | 0,344 | 170 | 9,8 |
3x95 | 3,4 | 51 | 55,6 | 0,45 | 58,5 | 64,5 | 6680 | 900 | 0,195 | 0,271 | 205 | 13 |
3x120 | 3,4 | 55 | 59,8 | 0,45 | 62,9 | 69,1 | 7900 | 970 | 0,154 | 0,214 | 240 | 17 |
3x150 | 3,4 | 58,4 | 63,3 | 0,45 | 66,5 | 72,8 | 9070 | 1020 | 0,126 | 0,175 | 270 | 21 |
3x185 | 3,4 | 62,7 | 68,1 | 0,45 | 71,2 | 78,1 | 10740 | 1090 | 0,1 | 0,14 | 305 | 26 |
3x240 | 3,4 | 68,5 | 74,1 | 0,45 | 77,5 | 85,2 | 13390 | 1190 | 0,0762 | 0,108 | 365 | 35 |
TRATOS-A-MVA - 8,7/15 кВ, радиальное поле
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диам. над внутренней оболочкой мин., мм | Диам. над внутренней оболочкой макс., мм | Диаметр армирующей проволоки, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Максимальное сопротивление переменного тока при 90°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение тока при 250°C, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x25 | 4,5 | 20,9 | 23,4 | 0,3 | 25,4 | 28,5 | 1120 | 160 | 0,734 | 0,936 | 125 | 3,9 |
1x35 | 4,5 | 21,7 | 24,3 | 0,3 | 26,4 | 29,6 | 1230 | 170 | 0,529 | 0,674 | 155 | 5 |
1x50 | 4,5 | 22,9 | 25,5 | 0,3 | 27,6 | 30,8 | 1470 | 180 | 0,391 | 0,499 | 190 | 6,8 |
1x70 | 4,5 | 24,9 | 27,5 | 0,3 | 29,8 | 33,4 | 1730 | 190 | 0,27 | 0,344 | 240 | 9,8 |
1x95 | 4,5 | 26,7 | 29,5 | 0,45 | 32,6 | 36,3 | 2220 | 210 | 0,195 | 0,271 | 290 | 13 |
1x120 | 4,5 | 28,6 | 31,4 | 0,45 | 34,6 | 38,5 | 2670 | 220 | 0,154 | 0,214 | 340 | 17 |
1x150 | 4,5 | 30,1 | 33,3 | 0,45 | 36,3 | 40,2 | 2950 | 230 | 0,126 | 0,175 | 385 | 21 |
1x185 | 4,5 | 32,1 | 35,3 | 0,45 | 38,3 | 42,3 | 3410 | 240 | 0,1 | 0,14 | 440 | 26 |
1x240 | 4,5 | 34,8 | 38,2 | 0,45 | 41,2 | 45,7 | 4170 | 260 | 0,0762 | 0,108 | 520 | 35 |
1x300 | 4,5 | 37,3 | 40,8 | 0,45 | 44,1 | 48,7 | 4710 | 280 | 0,0607 | 0,087 | 590 | 44 |
1x400 | 4,5 | 40,7 | 44,6 | 0,45 | 47,6 | 52,4 | 6030 | 300 | 0,0475 | 0,069 | 690-670(*) | 57 |
1x500 | 4,5 | 44,1 | 48,2 | 0,45 | 51,3 | 56,6 | 7180 | 320 | 0,0369 | 0,058 | 780-720(*) | 72 |
1x630 | 4,5 | 47,8 | 52 | 0,45 | 55,3 | 60,8 | 8800 | 340 | 0,0286 | 0,045 | 890-780(*) | 91 |
3x25 | 4,5 | 43,1 | 47,1 | 0,45 | 50,1 | 55,4 | 3530 | 310 | 0,734 | 0,936 | 89 | 3,9 |
3x35 | 4,5 | 45,2 | 49,2 | 0,45 | 52,3 | 57,7 | 4410 | 330 | 0,529 | 0,674 | 105 | 5 |
3x50 | 4,5 | 47,9 | 52,1 | 0,45 | 55,3 | 60,8 | 5100 | 340 | 0,391 | 0,499 | 135 | 6,8 |
3x70 | 4,5 | 52,1 | 56,7 | 0,45 | 59,8 | 65,9 | 6260 | 370 | 0,27 | 0,344 | 170 | 9,8 |
3x95 | 4,5 | 55,9 | 60,7 | 0,45 | 63,8 | 70,1 | 7500 | 400 | 0,195 | 0,271 | 205 | 13 |
3x120 | 4,5 | 59,9 | 64,9 | 0,45 | 68,2 | 75,1 | 8630 | 420 | 0,154 | 0,214 | 240 | 17 |
3x150 | 4,5 | 63,3 | 68,7 | 0,45 | 71,8 | 78,8 | 9860 | 440 | 0,126 | 0,175 | 270 | 21 |
3x185 | 4,5 | 67,6 | 73,2 | 0,45 | 76,5 | 83,7 | 11190 | 470 | 0,1 | 0,14 | 305 | 26 |
Купить TRATOS-MVA-SW4 - Бронированные, без галогенов в регионе Ярославль.