Новости и акции компании
CU/EPR/ZERO HAL/TCWB/EVA - Не содержащие галогенов и устойчивые к раствору
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS RFOU P1/P8 - 0,6/1 кВ - Питание и управление
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диаметр под броней, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Общий диаметр (примерный), мм | Вес (примерный), кг/км | Мин. радиус сгибания, мм | Сопротивление проводника при 20°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение короткого замыкания, kA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x16 | 1,0 | 9,4 | 1,2 | 13 | 345 | 60 | 1,160 | 98 | 2,33 |
1x25 | 1,2 | 11,0 | 1,5 | 15,5 | 520 | 70 | 0,735 | 127 | 3,65 |
1x35 | 1,2 | 12,1 | 1,6 | 17 | 650 | 80 | 0,530 | 162 | 5,11 |
1x50 | 1,4 | 13,5 | 1,6 | 18,5 | 830 | 85 | 0,391 | 214 | 7,30 |
1x70 | 1,6 | 16,0 | 1,7 | 21 | 1100 | 95 | 0,270 | 266 | 10,20 |
1x95 | 1,6 | 17,1 | 1,8 | 22,5 | 1370 | 100 | .195 | 307 | 13,90 |
1x120 | 1,6 | 18,6 | 1,9 | 24 | 1650 | 110 | 0,154 | 359 | 17,50 |
1x150 | 1,8 | 20,3 | 2,0 | 26 | 2010 | 115 | 0,126 | 406 | 21,90 |
1x185 | 2,0 | 22,4 | 2,1 | 28,5 | 2420 | 120 | 0,100 | 493 | 27,00 |
1x240 | 2,2 | 25,5 | 2,2 | 31,5 | 3070 | 140 | 0,076 | 556 | 35,00 |
1x300 | 2,4 | 28,5 | 2,3 | 34,5 | 3740 | 155 | 0,061 | 672 | 43,80 |
2x1,5/4 | 1,0 | 9,5 | 1,5 | 13,5 | 275 | 60 | 12,200 | 17 | 0,21 |
2x2,5/7 | 1,0 | 10,3 | 1,5 | 15 | 350 | 65 | 7,560 | 24 | 0,35 |
2x4/7 | 1,0 | 11,4 | 1,5 | 16 | 418 | 75 | 4,700 | 40 | 0,58 |
2x6/8 | 1,0 | 12,5 | 1,6 | 17,5 | 505 | 80 | 3,110 | 49 | 0,87 |
2x10/10 | 1,0 | 13,7 | 1,6 | 18,5 | 625 | 85 | 1,840 | 61 | 1,46 |
2x16/16 | 1,0 | 16,3 | 1,8 | 22 | 890 | 100 | 1,160 | 81 | 2,33 |
3x1,5/5 | 1,0 | 10,1 | 1,5 | 14,5 | 335 | 65 | 12,200 | 15 | 0,21 |
3x2,5/7 | 1,0 | 11,0 | 1,5 | 15,5 | 395 | 70 | 7,560 | 22 | 0,36 |
3x4/7 | 1,0 | 12,1 | 1,5 | 17 | 475 | 75 | 4,7 | 27 | 0,58 |
3x6/8 | 1,0 | 13,4 | 1,6 | 18 | 585 | 80 | 3,110 | 37 | 0,87 |
3x10/10 | 1,0 | 14,6 | 1,6 | 19,5 | 745 | 90 | 1,840 | 56 | 1,46 |
3x16/16 | 1,0 | 17,4 | 1,8 | 23 | 1070 | 105 | 1,160 | 69 | 2,33 |
3x25/16 | 1,2 | 21,0 | 1,8 | 26,5 | 1505 | 120 | .0735 | 100 | 3,65 |
3x35/16 | 1,2 | 23,4 | 2,0 | 29,5 | 1925 | 135 | 0,530 | 120 | 5,11 |
3x50/25 | 1,4 | 26,6 | 2,2 | 33 | 2565 | 150 | 0,391 | 140 | 7,30 |
3x70/35 | 1,6 | 32,0 | 2,4 | 39,5 | 3515 | 180 | 0,270 | 179 | 10,20 |
3x95/50 | 1,6 | 34,5 | 2,6 | 42,5 | 4520 | 190 | 0,195 | 214 | 13,90 |
3x120/60 | 1,6 | 37,9 | 2,8 | 46,5 | 5565 | 210 | 0,154 | 243 | 17,50 |
3x150/75 | 1,8 | 46,7 | 2,8 | 55 | 7380 | 250 | 0,126 | 307 | 21,90 |
3x185/95 | 2,0 | 51,8 | 3,0 | 60 | 9075 | 270 | 0,100 | 348 | 27,00 |
3x240/120 | 2,2 | 53,1 | 3,2 | 65 | 11375 | 295 | 0,076 | 394 | 33,80 |
4x1,5/6 | 1,0 | 11,0 | 1,5 | 15,5 | 385 | 70 | 12,200 | 15 | 0,21 |
4x2,5/7 | 1,0 | 12,0 | 1,5 | 16,5 | 455 | 75 | 7,560 | 22 | 0,36 |
4x4/8 | 1,0 | 13,3 | 1,5 | 18 | 560 | 80 | 4,700 | 27 | 0,58 |
4x6/8 | 1,0 | 14,6 | 1,6 | 19,5 | 690 | 90 | 3,110 | 37 | 0,87 |
4x10/10 | 1,0 | 16,0 | 16. | 21 | 890 | 95 | 1,840 | 56 | 1,46 |
4x16/16 | 1,0 | 19,1 | 1,8 | 24,5 | 1295 | 110 | 1,160 | 69 | 2,33 |
4x25/16 | 1,2 | 23,1 | 1,8 | 28,5 | 1840 | 130 | 0,735 | 100 | 3,65 |
4x35/16 | 1,2 | 25,8 | 2,0 | 32 | 2365 | 145 | 0,530 | 120 | 5,11 |
4x50/25 | 1,4 | 29,4 | 2,2 | 37,5 | 3335 | 170 | 0,391 | 140 | 7,30 |
4x70/35 | 1,6 | 35,4 | 2,4 | 42,5 | 4430 | 190 | 0,270 | 179 | 10,20 |
4x95/50 | 1,6 | 38,1 | 2,6 | 46 | 5630 | 210 | 0,195 | 214 | 13,90 |
4x120/60 | 1,6 | 42,0 | 2,8 | 50,5 | 6940 | 230 | 0,154 | 243 | 17,50 |
7x1,5/8 | 1,0 | 13,1 | 1,5 | 17,5 | 510 | 80 | 12,200 | 9 | 0,20 |
12x1,5/10 | 1,0 | 17,5 | 1,7 | 22,5 | 815 | 100 | 12,200 | 8 | 0,20 |
19x1,5/10 | 1,0 | 20,4 | 1,8 | 25,5 | 1095 | 115 | 12,200 | 8 | 0,20 |
27x1,5/11 | 1,0 | 24,8 | 2,0 | 30,5 | 1525 | 140 | 12,200 | 7 | 0,20 |
37x1,5/13 | 1,0 | 28,0 | 2,2 | 34 | 1930 | 155 | 12,20 | 7 | 0,20 |
7x2,5/8 | 1,0 | 14,5 | 1,5 | 19,2 | 630 | 85 | 7,560 | 15 | 0,36 |
12x2,5/11 | 1,0 | 19,2 | 1,7 | 24,5 | 1390 | 110 | 7,560 | 10/2 | 0,36 |
19x2,5/11 | 1,0 | 22,7 | 1,8 | 28 | 1390 | 125 | 7,560 | 10 | 0,36 |
27x2,5/16 | 1,0 | 27,5 | 2,0 | 33,5 | 1985 | 150 | 7,560 | 8 | 0,36 |
37x2,5/16 | 1,0 | 31,1 | 2,2 | 39,5 | 2700 | 180 | 7,560 | 8 | 0,36 |
Купить TRATOS® RFOU P1/P8 в регионе Ярославль.