Новости и акции компании
CU/EPR/ZERO HAL/TCWB/EVA - Не содержащие галогенов и устойчивые к раствору
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS RFOU P2/P9 - 3,6/6 кВ - Среднее напряжение
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Диаметр проводника (примерный), мм | Диаметр под броней, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Общий диаметр (примерный), мм | Вес (примерный), кг/км | Мин. радиус сгибания, мм | Сопротивление проводника при 20°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение короткого замыкания, кА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x25 | 6,1 | 14,1 | 18,5 | 23,5 | 900 | 190 | 0,734 | 140 | 3,4 |
1x35 | 7,2 | 15,2 | 20,5 | 25,5 | 1170 | 205 | 0,529 | 171 | 5,0 |
1x50 | 8,3 | 16,3 | 22,5 | 29 | 1360 | 230 | 0,391 | 204 | 7,1 |
1x70 | 10,3 | 18,4 | 25,0 | 30 | 1650 | 240 | 0,270 | 257 | 9,9 |
1x95 | 11,8 | 19,8 | 27,0 | 32 | 1960 | 255 | 0,195 | 314 | 13,5 |
1x120 | 13,2 | 21,3 | 29,0 | 34 | 2270 | 270 | 0,154 | 363 | 17,0 |
1x150 | 14,3 | 22,5 | 30,0 | 36 | 2550 | 290 | 0,126 | 410 | 21,2 |
1x185 | 16,5 | 24,5 | 32,0 | 38,5 | 3190 | 310 | 0,100 | 472 | 26,0 |
1x240 | 19,0 | 27,1 | 34,5 | 40 | 3715 | 320 | 0,076 | 558 | 34,5 |
1x300 | 22,0 | 30,0 | 37,0 | 44,5 | 4580 | 360 | 0,061 | 640 | 43,0 |
3x25 | 6,1 | 14,1 | 39,5 | 45,5 | 3220 | 365 | 0,734 | 102 | 3,4 |
3x35 | 7,2 | 15,2 | 43,0 | 48,5 | 3820 | 390 | 0,53 | 123 | 5,0 |
3x50 | 8,3 | 16,3 | 46,5 | 53 | 4550 | 425 | 0,391 | 148 | 7,1 |
3x70 | 10,3 | 18,4 | 49,0 | 56 | 5610 | 450 | 0,270 | 185 | 9,9 |
3x95 | 11,8 | 19,8 | 52,5 | 61 | 6880 | 490 | 0,195 | 224 | 13,5 |
3x120 | 13,2 | 21,3 | 56,0 | 63,5 | 7930 | 510 | 0,154 | 259 | 17,0 |
3x150 | 14,3 | 22,5 | 58,0 | 67 | 9390 | 535 | 0,126 | 292 | 21,2 |
3x185 | 16,5 | 24,5 | 65,0 | 74 | 11,100 | 590 | 0,100 | 336 | 26,0 |
TRATOS RFOU P3/P10 - 6/10 кВ - Среднее напряжение
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Диаметр проводника (примерный), мм | Диаметр под броней, мм | Толщина внешней оболочки, мм | Общий диаметр (примерный), мм | Вес (примерный), кг/км | Мин. радиус сгибания, мм | Сопротивление проводника при 20°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение короткого замыкания, кА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x25 | 6,1 | 15,4 | 21,0 | 25,5 | 950 | 205 | 0,734 | 140 | 3,4 |
1x35 | 7,2 | 16,5 | 22,5 | 27,5 | 1190 | 220 | 0,529 | 172 | 5,0 |
1x50 | 8,3 | 17,6 | 23,5 | 31,0 | 1400 | 240 | 0,391 | 204 | 7,1 |
1x70 | 10,3 | 19,6 | 25,0 | 31,5 | 1740 | 250 | 0,270 | 255 | 9,9 |
1x95 | 11,8 | 21,0 | 27,0 | 33 | 2080 | 260 | 0,195 | 313 | 13,5 |
1x120 | 13,2 | 22,4 | 29,0 | 35 | 2390 | 280 | 0,154 | 361 | 17,0 |
1x150 | 14,3 | 23,6 | 30,5 | 37 | 2790 | 295 | 0,126 | 409 | 21,2 |
1x185 | 16,5 | 25,7 | 32,5 | 39 | 3360 | 310 | 0,100 | 472 | 26,0 |
1x240 | 19,0 | 28,3 | 35,5 | 42 | 3930 | 335 | 0,076 | 555 | 34,5 |
1x300 | 22,0 | 31,1 | 38,5 | 47,5 | 4800 | 380 | 0,061 | 637 | 43,0 |
3x25 | 6,1 | 15,4 | 41,5 | 47 | 3390 | 375 | 0,735 | 111 | 3,4 |
3x35 | 7,2 | 16,5 | 44,5 | 50,5 | 4100 | 405 | 0,530 | 133 | 5,0 |
3x50 | 8,3 | 17,6 | 48,5 | 55 | 4780 | 440 | 0,391 | 159 | 7,1 |
3x70 | 10,3 | 19,6 | 51,0 | 58 | 5920 | 465 | 0,270 | 198 | 9,9 |
3x95 | 11,8 | 21,0 | 54,0 | 63,5 | 7190 | 510 | 0,195 | 293 | 13,5 |
3x120 | 13,2 | 22,4 | 59,0 | 66,5 | 8340 | 530 | 0,154 | 275 | 17,0 |
3x150 | 14,3 | 23,6 | 62,0 | 70 | 9750 | 560 | 0,126 | 307 | 21,2 |
3x185 | 16,5 | 25,7 | 67,0 | 77 | 11,720 | 615 | 0,100 | 351 | 26,0 |
Купить TRATOS® RFOU P2/P9 - 3,6/6 кВ в регионе Ярославль.