Новости и акции компании
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS-U-FR - 0,6/1 кВ - Неармированный кабель
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Максимальное сопротивление переменного тока при 90°C, Ом/км | Значение тока при 45°C, А | Значение тока при 250°C, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x4 | 1 | 6,3 | 7,6 | 90 | 30 | 4,7 | 5,99 | 40 | 0,57 |
1x6 | 1 | 6,8 | 8,1 | 110 | 30 | 3,11 | 3,97 | 51 | 0,85 |
1x10 | 1 | 7,7 | 9,1 | 160 | 40 | 1,84 | 2,35 | 71 | 1,4 |
1x16 | 1 | 8,9 | 10,3 | 220 | 40 | 1,16 | 1,48 | 95 | 2,3 |
1x25 | 1,2 | 11,1 | 12,8 | 330 | 50 | 0,734 | 0,936 | 125 | 3,9 |
1x35 | 1,2 | 12 | 13,7 | 430 | 60 | 0,529 | 0,674 | 155 | 5 |
1x50 | 1,4 | 13,7 | 15,5 | 580 | 60 | 0,391 | 0,499 | 190 | 6,8 |
1x70 | 1,4 | 15,5 | 17,4 | 790 | 70 | 0,27 | 0,344 | 240 | 9,8 |
1x95 | 1,6 | 17,7 | 19,8 | 1070 | 80 | 0,195 | 0,271 | 290 | 13 |
1x120 | 1,6 | 19,6 | 22 | 1340 | 90 | 0,154 | 0,214 | 340 | 17 |
1x150 | 1,8 | 21,6 | 24,2 | 1610 | 100 | 0,126 | 0,175 | 385 | 21 |
1x185 | 2 | 24 | 26,6 | 2020 | 150 | 0,1 | 0,14 | 440 | 26 |
1x240 | 2,2 | 27,1 | 29,9 | 2610 | 170 | 0,0762 | 0,108 | 520 | 35 |
1x300 | 2,4 | 30 | 33,2 | 3270 | 190 | 0,0607 | 0,087 | 590 | 44 |
2x1,5 | 0,8 | 8,2 | 9,6 | 120 | 40 | 12,2 | 15,6 | 18 | 0,22 |
2x2,5 | 0,8 | 9 | 10,4 | 150 | 40 | 7,56 | 9,64 | 25 | 0,35 |
2x4 | 1 | 11 | 12,7 | 230 | 50 | 4,7 | 5,99 | 34 | 0,57 |
2x6 | 1 | 12,1 | 13,8 | 290 | 60 | 3,11 | 3,97 | 43 | 0,85 |
2x10 | 1 | 14,1 | 15,9 | 400 | 60 | 1,84 | 2,35 | 60 | 1,4 |
2x16 | 1 | 16,3 | 18,3 | 570 | 70 | 1,16 | 1,48 | 81 | 2,3 |
2x25 | 1,2 | 20,4 | 22,9 | 870 | 90 | 0,734 | 0,936 | 105 | 3,9 |
2x35 | 1,2 | 22,4 | 24,9 | 1120 | 100 | 0,529 | 0,674 | 135 | 5 |
2x50 | 1,4 | 25,7 | 28,4 | 1530 | 160 | 0,391 | 0,499 | 165 | 6,8 |
2x70 | 1,4 | 29,6 | 32,7 | 2090 | 190 | 0,27 | 0,344 | 200 | 9,8 |
2x95 | 1,6 | 34,1 | 37,4 | 2870 | 210 | 0,195 | 0,271 | 250 | 13 |
2x120 | 1,6 | 37,7 | 41,1 | 3520 | 230 | 0,154 | 0,214 | 290 | 17 |
3x1 | 0,8 | 8,2 | 9,5 | 110 | 40 | 18,2 | 23,2 | 12 | 0,15 |
3x1,5 | 0,8 | 8,7 | 10,1 | 140 | 40 | 12,2 | 15,6 | 15 | 0,22 |
3x2,5 | 0,8 | 9,6 | 11 | 180 | 50 | 7,56 | 9,64 | 21 | 0,35 |
3x4 | 1 | 11,7 | 13,4 | 270 | 60 | 4,7 | 5,99 | 29 | 0,57 |
3x6 | 1 | 12,9 | 14,7 | 360 | 60 | 3,11 | 3,97 | 36 | 0,85 |
3x10 | 1 | 15 | 17 | 490 | 70 | 1,84 | 2,35 | 50 | 1,4 |
3x16 | 1 | 17,4 | 19,4 | 730 | 80 | 1,16 | 1,48 | 67 | 2,3 |
3x25 | 1,2 | 22 | 24,6 | 1120 | 100 | 0,734 | 0,936 | 89 | 3,9 |
3x35 | 1,2 | 24,1 | 26,7 | 1450 | 150 | 0,529 | 0,674 | 105 | 5 |
3x50 | 1,4 | 27,7 | 30,5 | 1980 | 180 | 0,391 | 0,499 | 135 | 6,8 |
3x70 | 1,4 | 31,8 | 35,1 | 2730 | 200 | 0,27 | 0,344 | 170 | 9,8 |
3x95 | 1,6 | 36,7 | 40,1 | 3740 | 230 | 0,195 | 0,271 | 205 | 13 |
3x120 | 1,6 | 40,5 | 44,4 | 4610 | 250 | 0,154 | 0,214 | 240 | 17 |
3x150 | 1,8 | 44,9 | 49 | 5590 | 280 | 0,126 | 0,175 | 270 | 21 |
3x185 | 2 | 50,1 | 54,6 | 7030 | 310 | 0,1 | 0,14 | 305 | 26 |
3x240 | 2,2 | 56,7 | 61,5 | 9120 | 350 | 0,0762 | 0,108 | 365 | 35 |
3x300 | 2,4 | 63,1 | 68,6 | 10860 | 390 | 0,0607 | 0,087 | 415 | 44 |
4x1 | 0,8 | 8,9 | 10,3 | 140 | 40 | 18,2 | 23,2 | 12 | 0,15 |
4x1,5 | 0,8 | 9,5 | 10,9 | 170 | 50 | 12,2 | 15,6 | 15 | 0,22 |
4x2,5 | 0,8 | 10,5 | 12,1 | 220 | 50 | 7,56 | 9,64 | 21 | 0,35 |
4x4 | 1 | 12,9 | 14,6 | 330 | 60 | 4,7 | 5,99 | 29 | 0,57 |
4x6 | 1 | 14,4 | 16,2 | 450 | 70 | 3,11 | 3,97 | 36 | 0,85 |
4x10 | 1 | 16,7 | 18,7 | 620 | 70 | 1,84 | 2,35 | 50 | 1,4 |
4x16 | 1 | 19,4 | 21,8 | 940 | 90 | 1,16 | 1,48 | 67 | 2,3 |
4x25 | 1,2 | 24,5 | 27,1 | 1510 | 160 | 0,734 | 0,936 | 89 | 3,9 |
4x35 | 1,2 | 26,8 | 29,5 | 1880 | 170 | 0,529 | 0,674 | 105 | 5 |
4x50 | 1,4 | 30,8 | 34 | 2540 | 190 | 0,391 | 0,499 | 135 | 6,8 |
4x70 | 1,4 | 35,4 | 38,8 | 3490 | 220 | 0,27 | 0,344 | 170 | 9,8 |
4x95 | 1,6 | 40,8 | 44,7 | 4800 | 250 | 0,195 | 0,271 | 205 | 13 |
4x120 | 1,6 | 45,2 | 49,3 | 5940 | 280 | 0,154 | 0,214 | 240 | 17 |
4x150 | 1,8 | 50,1 | 54,7 | 7210 | 310 | 0,126 | 0,175 | 270 | 21 |
4x185 | 2 | 55,8 | 60,7 | 9070 | 340 | 0,1 | 0,14 | 305 | 26 |
4x240 | 2,2 | 63,4 | 68,9 | 11780 | 390 | 0,0762 | 0,108 | 365 | 35 |
5x1,5 | 0,8 | 10,4 | 12 | 190 | 50 | 12,2 | 15,6 | 12 | 0,22 |
7x1,5 | 0,8 | 11,5 | 13,2 | 240 | 50 | 12,2 | 15,6 | 11 | 0,22 |
12x1,5 | 0,8 | 15,2 | 17,2 | 390 | 70 | 12,2 | 15,6 | 9 | 0,22 |
19x1,5 | 0,8 | 18 | 20,1 | 580 | 80 | 12,2 | 15,6 | 8 | 0,22 |
27x1,5 | 0,8 | 21,9 | 24,5 | 830 | 100 | 12,2 | 15,6 | 7 | 0,22 |
37x1,5 | 0,8 | 24,7 | 27,3 | 1090 | 160 | 12,2 | 15,6 | 6 | 0,22 |
5x2,5 | 0,8 | 11,7 | 13,3 | 260 | 50 | 7,56 | 9,64 | 17 | 0,35 |
7x2,5 | 0,8 | 12,7 | 14,4 | 320 | 60 | 7,56 | 9,64 | 16 | 0,35 |
12x2,5 | 0,8 | 17,1 | 19,1 | 530 | 80 | 7,56 | 9,64 | 13 | 0,35 |
Купить TRATOS-U-FR-SW4-F0 (или F1 950 °C) - Неармированные, без галогенов, огнестойкие в регионе Ярославль.