Новости и акции компании
КОНСТРУКЦИЯ
СТАНДАРТЫ
TRATOS-UIS - 150/250 В, небронированные, индивидуально экранированные кабели
Кол-во жил x пл. поп. сеч. | Толщина изоляции номинальная, мм | Диаметр над внешней оболочкой мин., мм | Диаметр над внешней оболочкой макс., мм | Вес нетто примерный, кг/км | Мин. Радиус сгибания, мм | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20°C, Ом/км | Взаимная емкость примерный, nF/km | Индуктивность примерный, mH/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x2x0,75 | 0,8 | 7,3 | 9 | 90 | 70 | 25,3 | 90 | 0,85 |
3x2x0,75 | 0,8 | 12,6 | 14,5 | 200 | 110 | 25,3 | 90 | 0,85 |
7x2x0,75 | 0,8 | 16,9 | 19 | 390 | 150 | 25,3 | 90 | 0,85 |
12x2x0,75 | 0,8 | 21,2 | 23,7 | 630 | 180 | 25,3 | 90 | 0,85 |
20x2x0,75 | 0,8 | 27 | 29,8 | 1010 | 230 | 25,3 | 90 | 0,85 |
27x2x0,75 | 0,8 | 30,8 | 33,9 | 1320 | 260 | 25,3 | 90 | 0,85 |
37x2x0,75 | 0,8 | 35,9 | 39,3 | 1560 | 300 | 25,3 | 90 | 0,85 |
1x2x1 | 0,8 | 7,7 | 9,5 | 100 | 80 | 18,6 | 100 | 0,8 |
3x2x1 | 0,8 | 13,5 | 15,5 | 240 | 120 | 18,6 | 100 | 0,8 |
7x2x1 | 0,8 | 18 | 20,1 | 470 | 150 | 18,6 | 100 | 0,8 |
12x2x1 | 0,8 | 22,8 | 25,4 | 780 | 190 | 18,6 | 100 | 0,8 |
20x2x1 | 0,8 | 28,8 | 31,6 | 1230 | 240 | 18,6 | 100 | 0,8 |
27x2x1 | 0,8 | 32,8 | 36 | 1630 | 270 | 18,6 | 100 | 0,8 |
37x2x1 | 0,8 | 38,5 | 42,3 | 2180 | 320 | 18,6 | 100 | 0,8 |
1x3x0,75 | 0,8 | 7,7 | 9,4 | 100 | 80 | 25,3 | 90 | 0,85 |
3x3x0,75 | 0,8 | 14,2 | 16,2 | 250 | 130 | 25,3 | 90 | 0,85 |
7x3x0,75 | 0,8 | 19,7 | 22,1 | 500 | 170 | 25,3 | 90 | 0,85 |
12x3x0,75 | 0,8 | 24,4 | 27,1 | 830 | 210 | 25,3 | 90 | 0,85 |
1x3x1 | 0,8 | 8,4 | 10,1 | 120 | 80 | 18,6 | 100 | 0,8 |
3x3x1 | 0,8 | 15 | 17,2 | 300 | 130 | 18,6 | 100 | 0,8 |
7x3x1 | 0,8 | 21 | 23,5 | 610 | 180 | 18,6 | 100 | 0,8 |
12x3x1 | 0,8 | 26,2 | 28,9 | 1020 | 220 | 18,6 | 100 | 0,8 |
1x4x0,75 | 0,8 | 8,6 | 10,4 | 120 | 80 | 25,3 | 90 | 0,85 |
3x4x0,75 | 0,8 | 16,4 | 18,5 | 310 | 140 | 25,3 | 90 | 0,85 |
7x4x0,75 | 0,8 | 22,1 | 24,7 | 620 | 190 | 25,3 | 90 | 0,85 |
1x4x1 | 0,8 | 9,1 | 10,9 | 140 | 90 | 18,6 | 100 | 0,8 |
3x4x1 | 0,8 | 17,5 | 19,6 | 360 | 150 | 18,6 | 100 | 0,8 |
7x4x1 | 0,8 | 23,6 | 26,2 | 740 | 200 | 18,6 | 100 | 0,8 |
Купить TRATOS-UIS-SW4 - Неармированный, с индивидуальным экраном и без галогенов в регионе Ярославль.