Новости и акции компании
Высокая скорость, высокая устойчивость к кручению и натяжению. Основное применение E-RTG и двустороннее наматывание.
КОНСТРУКЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура рабочей среды: |
TRATOSMART-DB |
Тип-К |
Стационарный монтаж |
-40 °C до +80 °C |
-60 °C до +60 °C |
При эксплуатации |
-30 °C до +80 °C |
-60 °C до +60 °C |
Условия перемещения: | ||||
---|---|---|---|---|
Основное применение | - | Односпиральный двусторонний барабан | Спредерные барабаны | - |
Пригодн. м/мин Макс. | Односпиральный односторонний барабан | - | - | Фестон |
Макс. эксплуат. скорость (м/мин) | 300 | 200 | 200 | 240 |
TRATOSMART-DB- (N)SHTOU-J/JK — TRATOSGREEN-DB- (N)SHTOU-JZ — Высокая скорость, высокая устойчивость к кручению и натяжению
Номер компонента | Номинальное поперечное сечение, м м² | Номинальный диаметр провода, мм | Максимальное сопротивление провода постоянному току при 20 °C, Oм/км | Максимальная температура проводника во время эксплуатации, °C | Максимальная температура проводника во время короткого замыкания, °C | Макс. растягивающая нагрузка во время монтажа и эксплуатации, H | Максимальная динамич. растягивающая нагрузка во время ускорения, H | Минимальный наружный диаметр, мм | Максимальная наружный диаметр, мм | Номинальный вес кабеля, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSA416 | 4x16 | 5,4 | 1,24 | 90 | 250 | 2000 | 2500 | 25,0 | 28,0 | 1,180 |
FDSA425 | 4x25 | 6,5 | 0,795 | 90 | 250 | 3000 | 3600 | 28,5 | 31,5 | 1,710 |
FDSA435 | 4x35 | 7,9 | 0,565 | 90 | 250 | 3500 | 4000 | 33,0 | 36,0 | 2,420 |
FDSA450 | 4x50 | 9,5 | 0,393 | 90 | 250 | 4000 | 5000 | 37,5 | 40,5 | 2,800 |
FDSA370 | 3x70+3x35/3 | 11,4/4,8 | 0,277/0,565* | 90 | 250 | 5600 | 6800 | 40,2 | 43,2 | 3,700 |
FDSA395 | 3x95+3x50/3 | 13,0/5,4 | 0,210/0,393* | 90 | 250 | 6700 | 8500 | 44,5 | 47,5 | 4,680 |
FDSA30A | 3x120+3x70/3 | 14,7/6,5 | 0,164/0,277* | 90 | 250 | 8500 | 11000 | 49,5 | 53,5 | 5,900 |
FDSA30B | 3x150+3x70/3 | 16,5/6,5 | 0,132/0,277* | 90 | 250 | 11000 | 14000 | 53,8 | 57,8 | 6,950 |
FDSA30C | 3x185+3x95/3 | 18,3/7,8 | 0,108/0,210* | 90 | 250 | 14000 | 17000 | 59,0 | 63,0 | 8,400 |
FDSA30D | 3x240+3x120/3 | 20,7/9,3 | 0,0817/0,164* | 90 | 250 | 16000 | 21800 | 66,0 | 70,0 | 11,560 |
Одножильный, двужильный или трехжильный кабель изготавливается по запросу
Купить TRATOSGREEN-DB® - (N)SHTOU-J - Пониженное содержание галогена и пониженная токсичность в регионе Ярославль.