Новости и акции компании
Экструдированный экран. Уменьшенный вес и размеры для наматывания в одном направлении.
КОНСТРУКЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура рабочей среды: |
TRATOSFLEX-ESDB-ES3 |
Тип-К |
Стационарный монтаж |
-40 °C до +80 °C |
-60 °C до +60 °C |
При эксплуатации |
-30 °C до +80 °C |
-60 °C до +60 °C |
Условия перемещения: | ||
---|---|---|
Основное применение | Односпиральный односторонний барабан | Система натяжения |
Пригодн. м/мин Макс. | - | - |
Макс. эксплуат. скорость (м/мин) | 200 | 60 |
TRATOSFLEX-ES3 — Уменьшенный вес и размеры / TRATOSGREEN-ES3 — Уменьшенный вес и размеры
Номер компонента | Номинальное поперечное сечение, м м² | Номинальный диаметр провода, мм | Максимальное сопротивление провода постоянному току при 20 °C, Oм/км | Макс. растягивающая нагрузка во время монтажа и эксплуатации, H | Максимальная динамич. растягивающая нагрузка во время ускорения, H | Минимальный наружный диаметр, мм | Максимальная наружный диаметр, мм | Номинальный вес кабеля, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6/6 кВ (Н)TSCGEWOU | ||||||||
F3EC325 | 3x25+3x10 | 6,5/4,2 | 0,795/0,795* | 1500 | 2250 | 37,3 | 40,3 | 2,300 |
F3EC335 | 3x35+3x10 | 7,8/4,2 | 0,565/0,795* | 2100 | 3150 | 39,8 | 42,8 | 2,780 |
F3EC350 | 3x50+3x10 | 9,5/4,2 | 0,393/0,795* | 3000 | 4500 | 43,7 | 46,7 | 3,460 |
F3EC370 | 3x70+3x16 | 11,4/5,4 | 0,277/0,565* | 4200 | 5250 | 46,8 | 49,8 | 4,200 |
F3EC395 | 3x95+3x16 | 13,0/5,4 | 0,210/0,393* | 5700 | 7000 | 51,6 | 55,6 | 5,500 |
F3EC30A | 3x120+3x25 | 14,7/6,5 | 0,164/0,277* | 7200 | 9000 | 56,0 | 60,0 | 6,700 |
F3EC30B | 3x150+3x25 | 16,5/6,5 | 0,132/0,277* | 9000 | 11250 | 61,0 | 65,0 | 8,100 |
F3EC30C | 3x185+3x35 | 18,3/7,8 | 0,108/0,210* | 11100 | 13800 | 66,0 | 70,0 | 9,600 |
6/10 кВ (Н)TSCGEWOU | ||||||||
F3ED325 | 3x25+3x10 | 6,5/4,2 | 0,795/0,795* | 1500 | 2250 | 39,1 | 42,1 | 2,470 |
F3ED335 | 3x35+3x10 | 7,8/4,2 | 0,565/0,795* | 2100 | 3150 | 41,8 | 44,8 | 2,970 |
F3ED350 | 3x50+3x10 | 9,5/4,2 | 0,393/0,795* | 3000 | 4500 | 44,8 | 47,8 | 3,470 |
F3ED370 | 3x70+3x16 | 11,4/5,4 | 0,277/0,565* | 4200 | 5250 | 49,5 | 53,5 | 4,600 |
F3ED395 | 3x95+3x16 | 13,0/5,4 | 0,210/0,393* | 5700 | 7000 | 53,9 | 57,9 | 5,800 |
F3ED30A | 3x120+3x25 | 14,7/6,5 | 0,164/0,277* | 7200 | 9000 | 58,0 | 62,0 | 6,950 |
F3ED30B | 3x150+3x25 | 16,5/6,5 | 0,132/0,277* | 9000 | 11250 | 62,3 | 66,3 | 8,200 |
F3ED30C | 3x185+3x35 | 18,3/7,8 | 0,108/0,210* | 11100 | 13800 | 67,5 | 71,5 | 9,700 |
8,7/15 кВ (Н)TSCGEWOU | ||||||||
F3EE325 | 3x25+3x10 | 6,5/4,2 | 0,795/0,795* | 1500 | 2250 | 42,7 | 45,7 | 2,780 |
F3EE335 | 3x35+3x10 | 7,8/4,2 | 0,565/0,795* | 2100 | 3150 | 45,4 | 48,4 | 3,240 |
F3EE350 | 3x50+3x10 | 9,5/4,2 | 0,393/0,795* | 3000 | 4500 | 48,8 | 51,8 | 3,990 |
F3EE370 | 3x70+3x16 | 11,4/5,4 | 0,277/0,565* | 4200 | 5250 | 53,0 | 57,0 | 5,050 |
F3EE395 | 3x95+3x16 | 13,0/5,4 | 0,210/0,393* | 5700 | 7000 | 57,8 | 61,8 | 6,180 |
F3EE30A | 3x120+3x25 | 14,7/6,5 | 0,164/0,277* | 7200 | 9000 | 62,5 | 66,5 | 7,580 |
12/20 кВ (Н)TSCGEWOU | ||||||||
F3EF325 | 3x25+3x10 | 6,5/4,2 | 0,795/0,795* | 1500 | 2250 | 46,3 | 49,3 | 3,050 |
F3EF335 | 3x35+3x10 | 7,8/4,2 | 0,565/0,795* | 2100 | 3150 | 48,6 | 51,6 | 3,570 |
F3EF350 | 3x50+3x10 | 9,5/4,2 | 0,393/0,795* | 3000 | 4500 | 52,7 | 56,7 | 4,440 |
F3EF370 | 3x70+3x16 | 11,4/5,4 | 0,277/0,565* | 4200 | 5250 | 56,8 | 60,8 | 5,460 |
F3EF395 | 3x95+3x16 | 13,0/5,4 | 0,210/0,393* | 5700 | 7000 | 62,3 | 66,3 | 6,780 |
F3EF30A | 3x120+3x25 | 14,7/6,5 | 0,164/0,277* | 7200 | 9000 | 66,5 | 70,5 | 8,050 |
Кабели с номинальным напряжением >= 18/30 кВ изготавливаются по запросу
Купить TRATOSGREEN-ES3® - Пониженное содержание галогена и пониженная токсичность в регионе Ярославль.