Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
UL-станд. 1007, CSA TR 64, PVC-провода, 80°C, 300В
Производитель — HELUKABEL
Оценка (средняя 5)
Технические характеристики Одножильный PVC-провод в соответствии с UL станд. и CSA-AWM UL-станд. 1007 CSA-AWM I A/B или TR 64 Температурные диапазоны подвижно от -5°C до +80°C стационарно от -30°C до +80°C CSA-AWM I A/B или TR +90°C ...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — UL-станд. 1007, CSA TR 64, PVC-провода, 80°C, 300В
Технические характеристики
  • Одножильный PVC-провод в соответствии с UL станд. и CSA-AWM
    UL-станд. 1007
    CSA-AWM I A/B или TR 64
  • Температурные диапазоны
    подвижно от -5°C до +80°C
    стационарно от -30°C до +80°C
    CSA-AWM I A/B или TR +90°C
  • Номинальное напряжение300 В 
  • Испытательное напряжение2000 В 
  • Испытательные напряжения (испытание искровым разрядом)
    AWG 26-20 = 4 кВ
    AWG 10-18 = 5 кВ
  • Радиус изгиба
    стационарно 5xØ жилы
    подвижно 10xØ жилы
Строение
  • Медные лужёные проводники согл. станд. UL 785, размеры в соответствии с AWG
  • PVC-изоляция жил в соответствии с классом 43 табл.50.182 согласно стандарту UL-1581, тепло- и влагостойкий
Свойства
  • В целом устойчив к
    маслам
    растворителям
    кислотам
    щелочам
  • Используемые при изготовлении материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
  • PVC самозатухающий и не распространяющий горение, испытан в соответствии с UL VW-1, CSA FT1
Указания
  • Добавьте к номеру артикула индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
    00 = зелёный
    01 = чёрный
    02 = синий
    03 = коричневый
    04 = красный
    05 = белый
    06 = серый
    07 = фиолетовый
    08 = жёлтый
    09 = оранжевый
    10 = прозрачный
    11 = розовый
    12 = бежевый
    13 = жёлто-зелёный
  • Возможно изменение конструкции кабеля
  • AWG 14 — AWG 10 в соотв. с UL-Style 1569
Применение
Используется для внутреннего монтажа в распределительных шкафах и электрических устройствах, напр., бытовой технике, радиоприёмников или телевизоров, пультов управления в качестве соединительного кабеля машин в защитных рукавах и трубах, а также в качестве кабеля подключения для двигателей и трансформаторов.
AWM = Appliance Wiring Material (проводниковые материалы для бытовых приборов)
Применяется для внутреннего монтажа электрических устройств и систем управления, напр., электронных блоков и контроллеров.
UL = Underwriters Laboratories Inc. (США)
CSA = Canadian Standards Association (Канада)
CE= Изделие соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Art.-Nr. Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²
AWG-Nr. Außen-Ø ca. mm Cu-Zahl kg / km Gewicht ca. kg / km Preis EUR / 100m Cu 150,-
63500 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62000 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62001 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62002 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62003 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62004 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62005 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62006 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62007 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62008 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62009 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62010 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62011 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62012 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62013 1 x 0,21 24 1,4 2,3 4,3 14,00
62100 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62101 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62102 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62103 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62104 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62105 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62106 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62107 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62108 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62109 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62110 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62111 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62112 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62113 1 x 0,33 22 1,6 3,4 6,0 16,00
62200 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62201 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62202 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62203 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62204 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62205 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62206 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62207 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62208 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62209 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62210 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62211 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62212 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62213 1 x 0,52 20 1,9 5,3 8,5 18,00
62300 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62301 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62302 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62303 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62304 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62305 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62306 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62307 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62308 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62309 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62310 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62311 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62312 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62313 1 x 0,82 18 2,2 8,2 12,5 24,00
62400 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63501 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62401 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
62402 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63502 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
63503 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62403 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63504 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62404 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
62405 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63505 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62406 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63506 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62407 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63507 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62408 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63508 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
63509 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62409 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
62410 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63510 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
63511 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62411 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
62412 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63512 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
63513 1 x 0,13 26 1,3 1,6 3,2 13,00
62413 1 x 1,32 16 2,5 13,0 18,5 32,00
63600 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63601 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63602 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63603 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63604 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63605 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63606 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63607 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63608 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63609 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63610 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63611 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63612 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63613 1 x 2,08 14 3,0 20,0 29,0 46,00
63700 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63701 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63702 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63703 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63704 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63705 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63706 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63707 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63708 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63709 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63710 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63711 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63712 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63713 1 x 3,31 12 3,9 33,0 40,0 76,00
63800 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63801 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63802 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63803 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63804 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63805 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63806 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63807 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63808 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63809 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63810 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63811 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63812 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00
63813 1 x 5,26 10 4,1 51,6 61,0 92,00

Купить UL-станд. 1007, CSA TR 64, PVC-провода, 80°C, 300В в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика