Новости и акции компании
AWG-номер | Структура проводника |
Ø жилы пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | ||||||||
sw | blau | braun | rot | weiß | grau | vio | grün | |||||
Артикул № | 47021 | 47022 | 47023 | 47024 | 47025 | 47026 | 47027 | 47076 | ||||
24 | 1 x 0,5 | 2,1 | 1,9 | 6,3 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Артикул № | 47028 | 47029 | 47030 | 47031 | 47032 | 47033 | 47034 | 47071 | ||||
22 | 3 x 0,4 | 2,4 | 3,6 | 9,2 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Артикул № | 47035 | 47036 | 47037 | 47038 | 47039 | 47040 | 47041 | 47072 | ||||
20 | 5 x 0,4 | 2,6 | 6,0 | 12,3 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Артикул № | 47042 | 47043 | 47044 | 47045 | 47046 | 47047 | 47048 | 47073 | ||||
18 | 7 x 0,4 | 2,8 | 8,6 | 15,5 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Артикул № | 47049 | 47050 | 47051 | 47052 | 47053 | 47054 | 47055 | 47074 | ||||
16 | 11 x 0,4 | 3,0 | 13,3 | 21,0 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Артикул № | 47056 | 47057 | 47058 | 47059 | 47060 | 47061 | 47062 | 47075 | ||||
14 | 17 x 0,4 | 3,4 | 20,5 | 29,7 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Артикул № | 47063 | 47064 | 47065 | 47066 | 47067 | 47068 | 47069 | 47070 | ||||
12 | 27 x 0,4 | 3,8 | 32,6 | 43,2 | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. | по запр. |
Купить UL-станд. 3135, силиконовый провод, 600В / 200°C, безгалогеновый в регионе Ярославль.