Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
UNIPUR®, низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика, безгалогеновый, износостойкий, высокопрочный, с разметкой метража
Производитель — HELUKABEL
Оценка (средняя 5)
Технические характеристики Специальный TPE/PUR-кабель подключения на основании DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21 Температурный диапазон  подвижно от -40°C до +90°C Номинальное напряжение от 1 мм² U0/U 300/500 В от 1,5 мм² U0/U 450/750 В Испытательное...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — UNIPUR®, низкотемпературный, с маркировкой по выбору заказчика, безгалогеновый, износостойкий, высокопрочный, с разметкой метража
Технические характеристики
  • Специальный TPE/PUR-кабель подключения на основании DIN VDE 0285-525-2-21/DIN EN 50525-2-21
  • Температурный диапазон 
    подвижно от -40°C до +90°C
  • Номинальное напряжение
    от 1 мм² U0/U 300/500 В
    от 1,5 мм² U0/U 450/750 В
  • Испытательное напряжение 3000 В
  • Минимальный радиус изгиба 
    подвижно 10x Ø кабеля
    стационарно 5x Ø кабеля
  • Стойкость к радиации 
    до 100x106 сДж/кг (до 100 Мрад)
Строение
  • Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5 или IEC 60228 кл. 5
  • Изоляция жил из термопластичного эластомера (TPE)
  • Маркировка жил в соответствии с
    DIN VDE 0293-308
  • Маркировка жил в соответествии с DIN VDE 0293-308
    — до 5 жил – цветовая
    — от 6 жил – черные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
  • Желто-зеленая жила заземления (от трех жил)
  • Повивная скрутка жил с оптимальным шагом
  • Внешняя оболочка – PUR-материал TMPU на основании DIN EN 50363-10-2
  • Цвет оболочки – по выбору заказчика
  • С разметкой метража
Свойства
  • устойчивый к истиранию и порезам
  • устойчивый к разрыву и раздиру
  • повышенная гибкость при низких температурах до -40 °C
  • стойкость к
    маслам и смазкам
    воздействию воды и погодных условий
    озону и кислороду
    УФ-излучению
    гидролизу, микробам
  • Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Указания
  • G = с желто-зеленой жилой заземления
    x = без желто-зеленой жилы заземления (OB)
  • Коды, расшифровка
    0 = RAL 5015, синий
    1 = RAL 6018, зеленый
    2 = RAL 8003, коричневый
    3 = RAL 1021, желтый
    4 = RAL 3000, красный
    5 = RAL 2003, оранжевый
    6 = RAL 4005, фиолетовый
    7 = RAL 7001/7032, серый
    При заказе добавляйте к соответствующему артикулу код цвета оболочки.
    Другие цвета – по запросу. * с желтой внешней оболочкой – этот тип обычно имеется на складе
  • Аналоги с экраном:
    UNIPUR®-CP
Применение
Эти прочные, гибкие кабели используются для электрических устройств, таких как сверлильные станки, ручные циркулярные пилы, садовая техника, а также переносных двигателей и механизмов в сельском хозяйстве, на строительных площадках, для домашнего инвентаря, на верфях и в установках глубокого охлаждения. Превосходные механические свойства, например, высокая прочность на сжатие, большая устойчивость к истиранию и износу.
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Art.-Nr. Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²
Mantel-
farbe
Außen-Ø ca. mm Cu-Zahl kg / km Gewicht ca. kg / km Preis EUR / 100m Cu 150,-
18120 2 x 0,5 blau 6,0 9,6 40,0 100,00
18121 2 x 0,5 grün 6,0 9,6 40,0 100,00
18122 2 x 0,5 braun 6,0 9,6 40,0 100,00
18123 2 x 0,5 gelb 6,0 9,6 40,0 100,00
18124 2 x 0,5 rot 6,0 9,6 40,0 100,00
18125 2 x 0,5 orange 6,0 9,6 40,0 100,00
18126 2 x 0,5 violett 6,0 9,6 40,0 100,00
18127 2 x 0,5 grau 6,0 9,6 40,0 100,00
18130 3 G 0,5 blau 6,2 14,4 47,0 117,00
18131 3 G 0,5 grün 6,2 14,4 47,0 117,00
18132 3 G 0,5 braun 6,2 14,4 47,0 117,00
18133 3 G 0,5 gelb 6,2 14,4 47,0 117,00
18134 3 G 0,5 rot 6,2 14,4 47,0 117,00
18135 3 G 0,5 orange 6,2 14,4 47,0 117,00
18136 3 G 0,5 violett 6,2 14,4 47,0 117,00
18137 3 G 0,5 grau 6,2 14,4 47,0 117,00
18140 4 G 0,5 blau 7,0 19,0 57,0 131,00
18141 4 G 0,5 grün 7,0 19,0 57,0 131,00
18142 4 G 0,5 braun 7,0 19,0 57,0 131,00
18143 4 G 0,5 gelb 7,0 19,0 57,0 131,00
18144 4 G 0,5 rot 7,0 19,0 57,0 131,00
18145 4 G 0,5 orange 7,0 19,0 57,0 131,00
18146 4 G 0,5 violett 7,0 19,0 57,0 131,00
18147 4 G 0,5 grau 7,0 19,0 57,0 131,00
18150 5 G 0,5 blau 7,5 24,0 65,0 156,00
18151 5 G 0,5 grün 7,5 24,0 65,0 156,00
18152 5 G 0,5 braun 7,5 24,0 65,0 156,00
18153 5 G 0,5 gelb 7,5 24,0 65,0 156,00
18154 5 G 0,5 rot 7,5 24,0 65,0 156,00
18155 5 G 0,5 orange 7,5 24,0 65,0 156,00
18156 5 G 0,5 violett 7,5 24,0 65,0 156,00
18157 5 G 0,5 grau 7,5 24,0 65,0 156,00
18160 7 G 0,5 blau 9,2 33,6 94,0 226,00
18161 7 G 0,5 grün 9,2 33,6 94,0 226,00
18162 7 G 0,5 braun 9,2 33,6 94,0 226,00
18163 7 G 0,5 gelb 9,2 33,6 94,0 226,00
18164 7 G 0,5 rot 9,2 33,6 94,0 226,00
18165 7 G 0,5 orange 9,2 33,6 94,0 226,00
18166 7 G 0,5 violett 9,2 33,6 94,0 226,00
18167 7 G 0,5 grau 9,2 33,6 94,0 226,00
18170 12 G 0,5 blau 11,5 58,0 150,0 473,00
18171 12 G 0,5 grün 11,5 58,0 150,0 473,00
18172 12 G 0,5 braun 11,5 58,0 150,0 473,00
18173 12 G 0,5 gelb 11,5 58,0 150,0 473,00
18174 12 G 0,5 rot 11,5 58,0 150,0 473,00
18175 12 G 0,5 orange 11,5 58,0 150,0 473,00
18176 12 G 0,5 violett 11,5 58,0 150,0 473,00
18177 12 G 0,5 grau 11,5 58,0 150,0 473,00
18180 18 G 0,5 blau 13,2 86,0 208,0 661,00
18181 18 G 0,5 grün 13,2 86,0 208,0 661,00
18182 18 G 0,5 braun 13,2 86,0 208,0 661,00
18183 18 G 0,5 gelb 13,2 86,0 208,0 661,00
18184 18 G 0,5 rot 13,2 86,0 208,0 661,00
18185 18 G 0,5 orange 13,2 86,0 208,0 661,00
18186 18 G 0,5 violett 13,2 86,0 208,0 661,00
18187 18 G 0,5 grau 13,2 86,0 208,0 661,00
18190 25 G 0,5 blau 15,2 120,0 276,0 816,00
18191 25 G 0,5 grün 15,2 120,0 276,0 816,00
18192 25 G 0,5 braun 15,2 120,0 276,0 816,00
18193 25 G 0,5 gelb 15,2 120,0 276,0 816,00
18194 25 G 0,5 rot 15,2 120,0 276,0 816,00
18195 25 G 0,5 orange 15,2 120,0 276,0 816,00
18196 25 G 0,5 violett 15,2 120,0 276,0 816,00
18197 25 G 0,5 grau 15,2 120,0 276,0 816,00
18200 34 G 0,5 blau 18,8 163,0 393,0 1185,00
18201 34 G 0,5 grün 18,8 163,0 393,0 1185,00
18202 34 G 0,5 braun 18,8 163,0 393,0 1185,00
18203 34 G 0,5 gelb 18,8 163,0 393,0 1185,00
18204 34 G 0,5 rot 18,8 163,0 393,0 1185,00
18205 34 G 0,5 orange 18,8 163,0 393,0 1185,00
18206 34 G 0,5 violett 18,8 163,0 393,0 1185,00
18207 34 G 0,5 grau 18,8 163,0 393,0 1185,00
18210 41 G 0,5 blau 20,2 197,0 460,0 1374,00
18211 41 G 0,5 grün 20,2 197,0 460,0 1374,00
18212 41 G 0,5 braun 20,2 197,0 460,0 1374,00
18213 41 G 0,5 gelb 20,2 197,0 460,0 1374,00
18214 41 G 0,5 rot 20,2 197,0 460,0 1374,00
18215 41 G 0,5 orange 20,2 197,0 460,0 1374,00
18216 41 G 0,5 violett 20,2 197,0 460,0 1374,00
18217 41 G 0,5 grau 20,2 197,0 460,0 1374,00
18220 2 x 0,75 blau 6,3 14,0 52,0 110,00
18221 2 x 0,75 grün 6,3 14,0 52,0 110,00
18222 2 x 0,75 braun 6,3 14,0 52,0 110,00
18223 2 x 0,75 gelb 6,3 14,0 52,0 110,00
18224 2 x 0,75 rot 6,3 14,0 52,0 110,00
18225 2 x 0,75 orange 6,3 14,0 52,0 110,00
18226 2 x 0,75 violett 6,3 14,0 52,0 110,00
18227 2 x 0,75 grau 6,3 14,0 52,0 110,00
18230 3 G 0,75 blau 6,9 21,6 62,0 126,00
18231 3 G 0,75 grün 6,9 21,6 62,0 126,00
18232 3 G 0,75 braun 6,9 21,6 62,0 126,00
18233 3 G 0,75 gelb 6,9 21,6 62,0 126,00
18234 3 G 0,75 rot 6,9 21,6 62,0 126,00
18235 3 G 0,75 orange 6,9 21,6 62,0 126,00
18236 3 G 0,75 violett 6,9 21,6 62,0 126,00
18237 3 G 0,75 grau 6,9 21,6 62,0 126,00
18240 4 G 0,75 blau 7,5 28,8 80,0 171,00
18241 4 G 0,75 grün 7,5 28,8 80,0 171,00
18242 4 G 0,75 braun 7,5 28,8 80,0 171,00
18243 4 G 0,75 gelb 7,5 28,8 80,0 171,00
18244 4 G 0,75 rot 7,5 28,8 80,0 171,00
18245 4 G 0,75 orange 7,5 28,8 80,0 171,00
18246 4 G 0,75 violett 7,5 28,8 80,0 171,00
18247 4 G 0,75 grau 7,5 28,8 80,0 171,00
18250 5 G 0,75 blau 8,3 36,0 94,0 203,00
18251 5 G 0,75 grün 8,3 36,0 94,0 203,00
18252 5 G 0,75 braun 8,3 36,0 94,0 203,00
18253 5 G 0,75 gelb 8,3 36,0 94,0 203,00
18254 5 G 0,75 rot 8,3 36,0 94,0 203,00
18255 5 G 0,75 orange 8,3 36,0 94,0 203,00
18256 5 G 0,75 violett 8,3 36,0 94,0 203,00
18257 5 G 0,75 grau 8,3 36,0 94,0 203,00
18260 6 G 0,75 blau 9,0 43,0 111,0 324,00
18261 6 G 0,75 grün 9,0 43,0 111,0 324,00
18262 6 G 0,75 braun 9,0 43,0 111,0 324,00
18263 6 G 0,75 gelb 9,0 43,0 111,0 324,00
18264 6 G 0,75 rot 9,0 43,0 111,0 324,00
18265 6 G 0,75 orange 9,0 43,0 111,0 324,00
18266 6 G 0,75 violett 9,0 43,0 111,0 324,00
18267 6 G 0,75 grau 9,0 43,0 111,0 324,00
18270 7 G 0,75 blau 9,8 50,0 160,0 428,00
18271 7 G 0,75 grün 9,8 50,0 160,0 326,00
18272 7 G 0,75 braun 9,8 50,0 160,0 326,00
18273 7 G 0,75 gelb 9,8 50,0 160,0 326,00
18274 7 G 0,75 rot 9,8 50,0 160,0 326,00
18275 7 G 0,75 orange 9,8 50,0 160,0 326,00
18276 7 G 0,75 violett 9,8 50,0 160,0 326,00
18277 7 G 0,75 grau 9,8 50,0 160,0 326,00
18280 12 G 0,75 blau 12,2 86,0 191,0 576,00
18281 12 G 0,75 grün 12,2 86,0 191,0 576,00
18282 12 G 0,75 braun 12,2 86,0 191,0 576,00
18283 12 G 0,75 gelb 12,2 86,0 191,0 576,00
18284 12 G 0,75 rot 12,2 86,0 191,0 576,00
18285 12 G 0,75 orange 12,2 86,0 191,0 576,00
18286 12 G 0,75 violett 12,2 86,0 191,0 576,00
18287 12 G 0,75 grau 12,2 86,0 191,0 576,00
18290 18 G 0,75 blau 14,1 130,0 267,0 729,00
18291 18 G 0,75 grün 14,1 130,0 267,0 729,00
18292 18 G 0,75 braun 14,1 130,0 267,0 729,00
18293 18 G 0,75 gelb 14,1 130,0 267,0 729,00
18294 18 G 0,75 rot 14,1 130,0 267,0 729,00
18295 18 G 0,75 orange 14,1 130,0 267,0 729,00
18296 18 G 0,75 violett 14,1 130,0 267,0 729,00
18297 18 G 0,75 grau 14,1 130,0 267,0 729,00
18300 25 G 0,75 blau 17,0 180,0 376,0 978,00
18301 25 G 0,75 grün 17,0 180,0 376,0 978,00
18302 25 G 0,75 braun 17,0 180,0 376,0 978,00
18303 25 G 0,75 gelb 17,0 180,0 376,0 978,00
18304 25 G 0,75 rot 17,0 180,0 376,0 978,00
18305 25 G 0,75 orange 17,0 180,0 376,0 978,00
18306 25 G 0,75 violett 17,0 180,0 376,0 978,00
18307 25 G 0,75 grau 17,0 180,0 376,0 978,00
18310 34 G 0,75 blau 20,3 245,0 506,0 1387,00
18311 34 G 0,75 grün 20,3 245,0 506,0 1387,00
18312 34 G 0,75 braun 20,3 245,0 506,0 1387,00
18313 34 G 0,75 gelb 20,3 245,0 506,0 1387,00
18314 34 G 0,75 rot 20,3 245,0 506,0 1387,00
18315 34 G 0,75 orange 20,3 245,0 506,0 1387,00
18316 34 G 0,75 violett 20,3 245,0 506,0 1387,00
18317 34 G 0,75 grau 20,3 245,0 506,0 1387,00
18320 41 G 0,75 blau 21,9 296,0 596,0 1620,00
18321 41 G 0,75 grün 21,9 296,0 596,0 1620,00
18322 41 G 0,75 braun 21,9 296,0 596,0 1620,00
18323 41 G 0,75 gelb 21,9 296,0 596,0 1620,00
18324 41 G 0,75 rot 21,9 296,0 596,0 1620,00
18325 41 G 0,75 orange 21,9 296,0 596,0 1620,00
18326 41 G 0,75 violett 21,9 296,0 596,0 1620,00
18327 41 G 0,75 grau 21,9 296,0 596,0 1620,00
18330 2 x 1 blau 6,8 19,2 59,0 144,00
18331 2 x 1 grün 6,8 19,2 59,0 144,00
18332 2 x 1 braun 6,8 19,2 59,0 144,00
18333 2 x 1 gelb 6,8 19,2 59,0 144,00
18334 2 x 1 rot 6,8 19,2 59,0 144,00
18335 2 x 1 orange 6,8 19,2 59,0 144,00
18336 2 x 1 violett 6,8 19,2 59,0 144,00
18337 2 x 1 grau 6,8 19,2 59,0 144,00
18340 3 G 1 blau 7,2 29,0 70,0 159,00
18341 3 G 1 grün 7,2 29,0 70,0 159,00
18342 3 G 1 braun 7,2 29,0 70,0 159,00
18343 3 G 1 gelb 7,2 29,0 70,0 159,00
18344 3 G 1 rot 7,2 29,0 70,0 159,00
18345 3 G 1 orange 7,2 29,0 70,0 159,00
18346 3 G 1 violett 7,2 29,0 70,0 159,00
18347 3 G 1 grau 7,2 29,0 70,0 159,00
18350 4 G 1 blau 7,8 38,0 87,0 198,00
18351 4 G 1 grün 7,8 38,0 87,0 198,00
18352 4 G 1 braun 7,8 38,0 87,0 198,00
18353 4 G 1 gelb 7,8 38,0 87,0 198,00
18354 4 G 1 rot 7,8 38,0 87,0 198,00
18355 4 G 1 orange 7,8 38,0 87,0 198,00
18356 4 G 1 violett 7,8 38,0 87,0 198,00
18357 4 G 1 grau 7,8 38,0 87,0 198,00
18360 5 G 1 blau 8,8 48,0 100,0 258,00
18361 5 G 1 grün 8,8 48,0 100,0 258,00
18362 5 G 1 braun 8,8 48,0 100,0 258,00
18363 5 G 1 gelb 8,8 48,0 100,0 258,00
18364 5 G 1 rot 8,8 48,0 100,0 258,00
18365 5 G 1 orange 8,8 48,0 100,0 258,00
18366 5 G 1 violett 8,8 48,0 100,0 258,00
18367 5 G 1 grau 8,8 48,0 100,0 258,00
18370 6 G 1 blau 9,6 58,0 131,0 356,00
18371 6 G 1 grün 9,6 58,0 131,0 356,00
18372 6 G 1 braun 9,6 58,0 131,0 356,00
18373 6 G 1 gelb 9,6 58,0 131,0 356,00
18374 6 G 1 rot 9,6 58,0 131,0 356,00
18375 6 G 1 orange 9,6 58,0 131,0 356,00
18376 6 G 1 violett 9,6 58,0 131,0 356,00
18377 6 G 1 grau 9,6 58,0 131,0 356,00
18380 7 G 1 blau 10,5 67,0 182,0 378,00
18381 7 G 1 grün 10,5 67,0 182,0 378,00
18382 7 G 1 braun 10,5 67,0 182,0 378,00
18383 7 G 1 gelb 10,5 67,0 182,0 378,00
18384 7 G 1 rot 10,5 67,0 182,0 378,00
18385 7 G 1 orange 10,5 67,0 182,0 378,00
18386 7 G 1 violett 10,5 67,0 182,0 378,00
18387 7 G 1 grau 10,5 67,0 182,0 378,00
18390 12 G 1 blau 13,0 115,0 230,0 654,00
18391 12 G 1 grün 13,0 115,0 230,0 654,00
18392 12 G 1 braun 13,0 115,0 230,0 654,00
18393 12 G 1 gelb 13,0 115,0 230,0 654,00
18394 12 G 1 rot 13,0 115,0 230,0 654,00
18395 12 G 1 orange 13,0 115,0 230,0 654,00
18396 12 G 1 violett 13,0 115,0 230,0 654,00
18397 12 G 1 grau 13,0 115,0 230,0 654,00
18400 18 G 1 blau 15,1 173,0 325,0 839,00
18401 18 G 1 grün 15,1 173,0 325,0 839,00
18402 18 G 1 braun 15,1 173,0 325,0 839,00
18403 18 G 1 gelb 15,1 173,0 325,0 839,00
18404 18 G 1 rot 15,1 173,0 325,0 839,00
18405 18 G 1 orange 15,1 173,0 325,0 839,00
18406 18 G 1 violett 15,1 173,0 325,0 839,00
18407 18 G 1 grau 15,1 173,0 325,0 839,00
18410 25 G 1 blau 18,7 240,0 476,0 1193,00
18411 25 G 1 grün 18,7 240,0 476,0 1193,00
18412 25 G 1 braun 18,7 240,0 476,0 1193,00
18413 25 G 1 gelb 18,7 240,0 476,0 1193,00
18414 25 G 1 rot 18,7 240,0 476,0 1193,00
18415 25 G 1 orange 18,7 240,0 476,0 1193,00
18416 25 G 1 violett 18,7 240,0 476,0 1193,00
18417 25 G 1 grau 18,7 240,0 476,0 1193,00
18420 34 G 1 blau 21,6 326,0 616,0 1575,00
18421 34 G 1 grün 21,6 326,0 616,0 1575,00
18422 34 G 1 braun 21,6 326,0 616,0 1575,00
18423 34 G 1 gelb 21,6 326,0 616,0 1575,00
18424 34 G 1 rot 21,6 326,0 616,0 1575,00
18425 34 G 1 orange 21,6 326,0 616,0 1575,00
18426 34 G 1 violett 21,6 326,0 616,0 1575,00
18427 34 G 1 grau 21,6 326,0 616,0 1575,00
18430 41 G 1 blau 23,2 394,0 724,0 1834,00
18431 41 G 1 grün 23,2 394,0 724,0 1834,00
18432 41 G 1 braun 23,2 394,0 724,0 1834,00
18433 41 G 1 gelb 23,2 394,0 724,0 1834,00
18434 41 G 1 rot 23,2 394,0 724,0 1834,00
18435 41 G 1 orange 23,2 394,0 724,0 1834,00
18436 41 G 1 violett 23,2 394,0 724,0 1834,00
18437 41 G 1 grau 23,2 394,0 724,0 1834,00
18440 2 x 1,5 blau 8,3 29,0 92,0 198,00
18441 2 x 1,5 grün 8,3 29,0 92,0 198,00
18442 2 x 1,5 braun 8,3 29,0 92,0 198,00
18443 2 x 1,5 gelb 8,3 29,0 92,0 198,00
18444 2 x 1,5 rot 8,3 29,0 92,0 198,00
18445 2 x 1,5 orange 8,3 29,0 92,0 198,00
18446 2 x 1,5 violett 8,3 29,0 92,0 198,00
18447 2 x 1,5 grau 8,3 29,0 92,0 198,00
18450 3 G 1,5 blau 8,8 43,0 108,0 219,00
18451 3 G 1,5 grün 8,8 43,0 108,0 219,00
18452 3 G 1,5 braun 8,8 43,0 108,0 219,00
18453 3 G 1,5 gelb 8,8 43,0 108,0 219,00
18454 3 G 1,5 rot 8,8 43,0 108,0 219,00
18455 3 G 1,5 orange 8,8 43,0 108,0 219,00
18456 3 G 1,5 violett 8,8 43,0 108,0 219,00
18457 3 G 1,5 grau 8,8 43,0 108,0 219,00
18460 4 G 1,5 blau 9,9 58,0 144,0 259,00
18461 4 G 1,5 grün 9,9 58,0 144,0 259,00
18462 4 G 1,5 braun 9,9 58,0 144,0 259,00
18463 4 G 1,5 gelb 9,9 58,0 144,0 259,00
18464 4 G 1,5 rot 9,9 58,0 144,0 259,00
18465 4 G 1,5 orange 9,9 58,0 144,0 259,00
18466 4 G 1,5 violett 9,9 58,0 144,0 259,00
18467 4 G 1,5 grau 9,9 58,0 144,0 259,00
18470 5 G 1,5 blau 10,8 72,0 168,0 326,00
18471 5 G 1,5 grün 10,8 72,0 168,0 326,00
18472 5 G 1,5 braun 10,8 72,0 168,0 326,00
18473 5 G 1,5 gelb 10,8 72,0 168,0 326,00
18474 5 G 1,5 rot 10,8 72,0 168,0 326,00
18475 5 G 1,5 orange 10,8 72,0 168,0 326,00
18476 5 G 1,5 violett 10,8 72,0 168,0 326,00
18477 5 G 1,5 grau 10,8 72,0 168,0 326,00
18480 6 G 1,5 blau 11,9 86,0 201,0 384,00
18481 6 G 1,5 grün 11,9 86,0 201,0 384,00
18482 6 G 1,5 braun 11,9 86,0 201,0 384,00
18483 6 G 1,5 gelb 11,9 86,0 201,0 384,00
18484 6 G 1,5 rot 11,9 86,0 201,0 384,00
18485 6 G 1,5 orange 11,9 86,0 201,0 384,00
18486 6 G 1,5 violett 11,9 86,0 201,0 384,00
18487 6 G 1,5 grau 11,9 86,0 201,0 384,00
18490 7 G 1,5 blau 12,9 101,0 230,0 396,00
18491 7 G 1,5 grün 12,9 101,0 230,0 396,00
18492 7 G 1,5 braun 12,9 101,0 230,0 396,00
18493 7 G 1,5 gelb 12,9 101,0 230,0 396,00
18494 7 G 1,5 rot 12,9 101,0 230,0 396,00
18495 7 G 1,5 orange 12,9 101,0 230,0 396,00
18496 7 G 1,5 violett 12,9 101,0 230,0 396,00
18497 7 G 1,5 grau 12,9 101,0 230,0 396,00
18500 12 G 1,5 blau 14,7 173,0 306,0 655,00
18501 12 G 1,5 grün 14,7 173,0 306,0 655,00
18502 12 G 1,5 braun 14,7 173,0 306,0 655,00
18503 12 G 1,5 gelb 14,7 173,0 306,0 655,00
18504 12 G 1,5 rot 14,7 173,0 306,0 655,00
18505 12 G 1,5 orange 14,7 173,0 306,0 655,00
18506 12 G 1,5 violett 14,7 173,0 306,0 655,00
18507 12 G 1,5 grau 14,7 173,0 306,0 655,00
18510 18 G 1,5 blau 17,9 259,0 464,0 949,00
18511 18 G 1,5 grün 17,9 259,0 464,0 949,00
18512 18 G 1,5 braun 17,9 259,0 464,0 949,00
18513 18 G 1,5 gelb 17,9 259,0 464,0 949,00
18514 18 G 1,5 rot 17,9 259,0 464,0 949,00
18515 18 G 1,5 orange 17,9 259,0 464,0 949,00
18516 18 G 1,5 violett 17,9 259,0 464,0 949,00
18517 18 G 1,5 grau 17,9 259,0 464,0 949,00
18520 25 G 1,5 blau 20,8 360,0 641,0 1262,00
18521 25 G 1,5 grün 20,8 360,0 641,0 1262,00
18522 25 G 1,5 braun 20,8 360,0 641,0 1262,00
18523 25 G 1,5 gelb 20,8 360,0 641,0 1262,00
18524 25 G 1,5 rot 20,8 360,0 641,0 1262,00
18525 25 G 1,5 orange 20,8 360,0 641,0 1262,00
18526 25 G 1,5 violett 20,8 360,0 641,0 1262,00
18527 25 G 1,5 grau 20,8 360,0 641,0 1262,00
18530 34 G 1,5 blau 24,9 490,0 857,0 1998,00
18531 34 G 1,5 grün 24,9 490,0 857,0 1998,00
18532 34 G 1,5 braun 24,9 490,0 857,0 1998,00
18533 34 G 1,5 gelb 24,9 490,0 857,0 1998,00
18534 34 G 1,5 rot 24,9 490,0 857,0 1998,00
18535 34 G 1,5 orange 24,9 490,0 857,0 1998,00
18536 34 G 1,5 violett 24,9 490,0 857,0 1998,00
18537 34 G 1,5 grau 24,9 490,0 857,0 1998,00
18540 41 G 1,5 blau 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18541 41 G 1,5 grün 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18542 41 G 1,5 braun 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18543 41 G 1,5 gelb 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18544 41 G 1,5 rot 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18545 41 G 1,5 orange 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18546 41 G 1,5 violett 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18547 41 G 1,5 grau 26,7 590,0 1010,0 2323,00
18550 2 x 2,5 blau 10,0 48,0 120,0 305,00
18551 2 x 2,5 grün 10,0 48,0 120,0 305,00
18552 2 x 2,5 braun 10,0 48,0 120,0 305,00
18553 2 x 2,5 gelb 10,0 48,0 120,0 305,00
18554 2 x 2,5 rot 10,0 48,0 120,0 305,00
18555 2 x 2,5 orange 10,0 48,0 120,0 305,00
18556 2 x 2,5 violett 10,0 48,0 120,0 305,00
18557 2 x 2,5 grau 10,0 48,0 120,0 305,00
18560 3 G 2,5 blau 10,5 72,0 148,0 356,00
18561 3 G 2,5 grün 10,5 72,0 148,0 356,00
18562 3 G 2,5 braun 10,5 72,0 148,0 356,00
18563 3 G 2,5 gelb 10,5 72,0 148,0 356,00
18564 3 G 2,5 rot 10,5 72,0 148,0 356,00
18565 3 G 2,5 orange 10,5 72,0 148,0 356,00
18566 3 G 2,5 violett 10,5 72,0 148,0 356,00
18567 3 G 2,5 grau 10,5 72,0 148,0 356,00
18570 4 G 2,5 blau 11,8 96,0 184,0 421,00
18571 4 G 2,5 grün 11,8 96,0 184,0 421,00
18572 4 G 2,5 braun 11,8 96,0 184,0 421,00
18573 4 G 2,5 gelb 11,8 96,0 184,0 421,00
18574 4 G 2,5 rot 11,8 96,0 184,0 421,00
18575 4 G 2,5 orange 11,8 96,0 184,0 421,00
18576 4 G 2,5 violett 11,8 96,0 184,0 421,00
18577 4 G 2,5 grau 11,8 96,0 184,0 421,00
18580 5 G 2,5 blau 13,0 120,0 224,0 521,00
18581 5 G 2,5 grün 13,0 120,0 224,0 521,00
18582 5 G 2,5 braun 13,0 120,0 224,0 521,00
18583 5 G 2,5 gelb 13,0 120,0 224,0 521,00
18584 5 G 2,5 rot 13,0 120,0 224,0 521,00
18585 5 G 2,5 orange 13,0 120,0 224,0 521,00
18586 5 G 2,5 violett 13,0 120,0 224,0 521,00
18587 5 G 2,5 grau 13,0 120,0 224,0 521,00
18590 7 G 2,5 blau 14,7 168,0 301,0 662,00
18591 7 G 2,5 grün 14,7 168,0 301,0 662,00
18592 7 G 2,5 braun 14,7 168,0 301,0 662,00
18593 7 G 2,5 gelb 14,7 168,0 301,0 662,00
18594 7 G 2,5 rot 14,7 168,0 301,0 662,00
18595 7 G 2,5 orange 14,7 168,0 301,0 662,00
18596 7 G 2,5 violett 14,7 168,0 301,0 662,00
18597 7 G 2,5 grau 14,7 168,0 301,0 662,00
18600 12 G 2,5 blau 18,0 288,0 489,0 843,00
18601 12 G 2,5 grün 18,0 288,0 489,0 843,00
18602 12 G 2,5 braun 18,0 288,0 489,0 843,00
18603 12 G 2,5 gelb 18,0 288,0 489,0 843,00
18604 12 G 2,5 rot 18,0 288,0 489,0 843,00
18605 12 G 2,5 orange 18,0 288,0 489,0 843,00
18606 12 G 2,5 violett 18,0 288,0 489,0 843,00
18607 12 G 2,5 grau 18,0 288,0 489,0 843,00
18610 2 x 4 blau 11,6 77,0 149,0 683,00
18611 2 x 4 grün 11,6 77,0 149,0 683,00
18612 2 x 4 braun 11,6 77,0 149,0 683,00
18613 2 x 4 gelb 11,6 77,0 149,0 683,00
18614 2 x 4 rot 11,6 77,0 149,0 683,00
18615 2 x 4 orange 11,6 77,0 149,0 683,00
18616 2 x 4 violett 11,6 77,0 149,0 683,00
18617 2 x 4 grau 11,6 77,0 149,0 683,00
18620 3 G 4 blau 12,3 115,0 240,0 730,00
18621 3 G 4 grün 12,3 115,0 240,0 730,00
18622 3 G 4 braun 12,3 115,0 240,0 730,00
18623 3 G 4 gelb 12,3 115,0 240,0 730,00
18624 3 G 4 rot 12,3 115,0 240,0 730,00
18625 3 G 4 orange 12,3 115,0 240,0 730,00
18626 3 G 4 violett 12,3 115,0 240,0 730,00
