Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
0022403 | UNITRONIC LiYY A 3XAWG26/7 | 3,8 | 4,2 | 19,7 |
0022404 | UNITRONIC LiYY A 4XAWG26/7 | 4 | 5,6 | 23 |
0022405 | UNITRONIC LiYY A 5XAWG26/7 | 4,3 | 7 | 25 |
0022408 | UNITRONIC LiYY A 8XAWG26/7 | 5,1 | 11,2 | 34 |
0022412 | UNITRONIC LiYY A 12XAWG26/7 | 5,7 | 16,8 | 47 |
0022416 | UNITRONIC LiYY A 16XAWG26/7 | 6,3 | 22,4 | 58 |
0022421 | UNITRONIC LiYY A 21XAWG26/7 | 7,1 | 29,4 | 63 |
0022502 | UNITRONIC LiYY A 2XAWG24/7 | 4 | 4,6 | 26,2 |
0022505 | UNITRONIC LiYY A 5XAWG24/7 | 4,8 | 11,3 | 39,4 |
0022508 | UNITRONIC LiYY A 8XAWG24/7 | 5,7 | 16,5 | 52,5 |
0022512 | UNITRONIC LiYY A 12XAWG24/7 | 6,6 | 27,6 | 72,2 |
0022602 | UNITRONIC LiYY A 2XAWG22/7 | 4,8 | 6,8 | 32,8 |
0022603 | UNITRONIC LiYY A 3XAWG22/7 | 5 | 10,5 | 35 |
0022604 | UNITRONIC LiYY A 4XAWG22/7 | 5,4 | 14 | 45,9 |
0022605 | UNITRONIC LiYY A 5XAWG22/7 | 5,9 | 17,5 | 55,8 |
0022607 | UNITRONIC LiYY A 7XAWG22/7 | 6,4 | 23,3 | 68,9 |
0022608 | UNITRONIC LiYY A 8XAWG22/7 | 7 | 28 | 75,5 |
0022612 | UNITRONIC LiYY A 12XAWG22/7 | 8,5 | 42 | 103 |
0022616 | UNITRONIC LiYY A 16XAWG22/7 | 9,5 | 56 | 131,2 |
0022624 | UNITRONIC LiYY A 24XAWG22/7 | 11,3 | 84 | 190 |
0022632 | UNITRONIC LiYY A 2XAWG20/7 | 5,3 | 11,2 | 29 |
0022642 | UNITRONIC LiYY A 2XAWG19/7 | 5,9 | 15 | 48 |
Купить UNITRONIC LiYY A в регионе Ярославль.