Новости и акции компании
Артикул № | Структура | AWG-номер | ||||||||
Цвет оболочки |
Кол-во жил
x сечение
мм²
|
Материал
оболочки
|
Цвета жил |
Тонко-
прово-
лочный
|
Сверх-
гибкий **
|
Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | ||
78284 | grau RAL 7001 | 3 x 0,25 | PUR | braun, blau, schwarz | X | 4,4 | 7,2 | 18,0 | 24 | |
79907 | grau RAL 7001 | 4 x 0,25 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss | X | 4,7 | 9,6 | 18,0 | 24 | |
78286 | grau RAL 7001 | 6 x 0,25 | PVC | braun, blau, schwarz, weiss, grau, rosa | X | 5,2 | 14,4 | 36,0 | 24 | |
76345 | grau RAL 7001 | 3 x 0,34 | PVC | braun, blau, schwarz | X | 4,9 | 9,8 | 30,0 | 22 | |
76347 | grau RAL 7001 | 4 x 0,34 | PVC | braun, blau, schwarz, weiss | X | 5,2 | 13,1 | 43,0 | 22 | |
76348 | grau RAL 7001 | 5 G 0,34 | PVC/PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |
76349 | grau RAL 7001 | 5 G 0,34 | PVC/PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |
79850 | grau RAL 7001 | 5 G 0,34 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |
78287 | grau RAL 7001 | 5 G 0,34 | PVC/PUR | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |
78288 | grau RAL 7001 | 3 G 0,75 | PUR | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 5,9 | 21,6 | 58,0 | 18 | |
76351 | grau RAL 7001 | 3 G 0,75 | PVC | braun, blau, grüngelb | X | 6,7 | 28,8 | 88,0 | 18 | |
73571 | grau RAL 7001 | 3 G 0,75 | PVC | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 6,7 | 21,6 | 58,0 | 18 | |
75642 | schwarz RAL 9005 | 3 G 0,75 | PUR | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 5,9 | 21,6 | 58,0 | 18 | |
74551 | grau RAL 7001 | 4 G 0,75 | PUR | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 6,9 | 29,0 | 66,0 | 18 | |
78289 | grau RAL 7001 | 4 G 0,75 | PVC/PUR | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 7,0 | 29,0 | 66,0 | 18 | |
78290 | grau RAL 7001 | 2 x 1 | PVC | schwarz mit Ziffer 1-2 | X | 7,2 | 19,2 | 56,0 | 17 | |
77352 | schwarz RAL 9005 | 2 x 1 | PVC | schwarz mit Ziffer 1-2 | X | 7,2 | 19,2 | 56,0 | 17 | |
76350 | grau RAL 7001 | 11 G 1 | PVC/PUR | schwarz mit Ziffer 1-8, br, bl, gn, ge | X | 12,0 | 105,6 | 225,0 | 17 | |
78291 | grau RAL 7001 | 2 x 1,5 | PVC | braun, blau | X | 6,8 | 29,0 | 75,0 | 16 | |
73587 | grau RAL 7001 | 3 G 1,5 | PVC | braun, blau, grüngelb | X | 6,9 | 44,0 | 94,0 | 16 |
Купить VERTEILERFLEX по двум нормам в регионе Ярославль.