Новости и акции компании
Кол-во волокон | 24 (макс.) |
Диаметр центрального модуля (трубки), мм | 4,0 |
Внешний диаметр кабеля (ном. / макс.), мм | 10,6 / 10,9 |
Устойчивость к возгоранию, кДж/м | 2242 |
Вес 1 км кабеля, кг (ном.) | 107,0 |
Тип волокон | Код | Размер, мкм | Длина волны, нм | Затухание (среднее/макс.), дБ/км | Полоса пропускания, МГц*км | Рабочие хар-ки Ethernet, м | Числовая апертура | Коэф-т преломления | |
1GbE | 10GbE | ||||||||
62,5/125 OM1 | 1 | 62.5±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,7/3,2 0,6/1,1 |
>200 >600 |
275 550 |
33 - |
0,275 ±0,015 |
1,495 1,490 |
50/125 OM2 | 2 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,3/2,8 0,6/0,9 |
>600 >1200 |
600 600 |
82 - |
0,20 ±0,015 |
1,481 1,476 |
50/125 OM2e |
4 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,3/2,8 0,6/0,9 |
>600 >1200 |
750 2000 |
110 - |
0,20 ±0,015 |
1,481 1,476 |
50/125 OM3 |
3 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,5/3,0 0,5/1,0 |
>1500 >500 |
900 550 |
300 - |
0,20 ±0,015 |
1,482 1,477 |
50/125 OM4 |
6 | 50±2.5 125±1 |
850 1300 |
2,5/3,0 0,5/1,0 |
>6000 >500 |
900 550 |
550 - |
0,20 ±0,015 |
1,482 1,477 |
Тип волокна | Код | Размер, мкм | Длина волны, нм | Затухание (среднее/макс.), дБ/км | Дисперсия, пс/(нм*км) | PMD, пс/км | Длина волны отсечки в кабеле, нм |
9/125 OS2 (G.652D) |
8 | 9,2±0,4 125±1 |
1310 1550 |
0,34/0,50 0,21/0,30 |
≤3,5 ≤18 |
≤0.2 | ≤1260 |
9/125 OS2 (G.657А) |
A | 8,9±0,4 125±0,3 |
1310 1550 1625 |
0,35/0,50 0,21/0,30 0,24/0,40 |
≤3,5 ≤18 |
≤0.2 | ≤1260 |
Температура транспортировки/хранения монтажа рабочая |
согласно IEC 60794-1-2-F1 -30~+70°C -5~+50°C -30~+70°C |
Растягивающее усилие монтаж эксплуатация |
согласно IEC 60794-1-2-E1 ≤2000 Н ≤4000 Н |
Радиус изгиба волокон и модуля монтаж эксплуатация |
согласно IEC 60794-1-2-E1 ≥25 мм ≥25 мм |
Ударопрочность | 3,0 Н•м |
Водонепроницаемость | согласно IEC 60794-1-2-F5 |
Раздавливающая нагрузка | ≤40 КН/м (IEC 60794-1-2-E3) |
Радиус изгиба кабеля статический динамический |
≤ 10 x Ø (IEC 60794-1-2-E11) ≤ 20 x Ø (IEC 60794-1-2-E6) |
Кол-во волокон | SM 9/125 | MM 50/125 | MM 62.5/125 | Длина, ±100 м | ||||
OS1 | OS2 (G.652D) | G657A | OM2 | OM2e | OM3 | OM1 | ||
4 | GOCB904 | GOCB804 | GOCBA04 | GOCB204 | GOCB404 | GOCB304 | GOCB104 | 2100 |
6 | GOCB906 | GOCB806 | GOCBA06 | GOCB206 | GOCB406 | GOCB306 | GOCB106 | 2100 |
8 | GOCB908 | GOCB808 | GOCBA08 | GOCB208 | GOCB408 | GOCB308 | GOCB108 | 2100 |
12 | GOCB912 | GOCB812 | GOCBA12 | GOCB212 | GOCB412 | GOCB312 | GOCB112 | 2100 |
16 | GOCB916 | GOCB816 | GOCBA16 | GOCB216 | GOCB416 | GOCB316 | GOCB116 | 2100 |
24 | GOCB924 | GOCB824 | GOCBA24 | GOCB224 | GOCB424 | GOCB324 | GOCB124 | 2100 |
Партномер | Описание |
GOCB104.022100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 4 волокна, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB108.012100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 8 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB112.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 12 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB116.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 16 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB124 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 62.5/125(OM1), 24 волокна, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB204.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 4 волокна, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB208.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 8 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB212.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 12 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB216 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 16 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный,, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB224.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM2), 24 волокна, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB308.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 8 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB312.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 12 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB316 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 16 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB324.002100 | Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125(OM3), 24 волокна, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB804.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 4 волокна, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB806.002100 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 6 волокон, Central tube, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки, PE, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB808.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 8 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB812.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 12 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB816.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 16 волокон, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y | GOCB824.002100 | Кабель волоконно-оптический одномодовый 9/125, 24 волокна, Central tube, внешний, бронированный стальной лентой, чёрный, аналог A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Купить Внешний волоконно-оптический кабель с центральным модулем (4,0 мм), бронированный стальной лентой, PE, с улучшенной защитой от грызунов в регионе Ярославль.