Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4512921S | X05V-K 1X0,5 DBUWH | 2,5 | тёмно-синий/белый | 4,8 | 9 |
4512201S | X05V-K 1X0,5 BKGN | 2,5 | чёрный/зелёный | 4,8 | 9 |
4512211S | X05V-K 1X0,5 BKRD | 2,5 | чёрный /красный | 4,8 | 9 |
4512221S | X05V-K 1X0,5 BKWH | 2,5 | чёрный /белый | 4,8 | 9 |
4512231S | X05V-K 1X0,5 BUBK | 2,5 | синий/чёрный | 4,8 | 9 |
4512241S | X05V-K 1X0,5 BUGN | 2,5 | синий/зелёный | 4,8 | 9 |
4512251S | X05V-K 1X0,5 BURD | 2,5 | синий/красный | 4,8 | 9 |
4512261S | X05V-K 1X0,5 BUWH | 2,5 | синий/белый | 4,8 | 9 |
4512271S | X05V-K 1X0,5 BNBK | 2,5 | коричн./чёрный | 4,8 | 9 |
4512281S | X05V-K 1X0,5 BNGN | 2,5 | коричн./зелёный | 4,8 | 9 |
4512291S | X05V-K 1X0,5 BNWH | 2,5 | коричн./белый | 4,8 | 9 |
4512301S | X05V-K 1X0,5 YEBK | 2,5 | жёлтый/чёрный | 4,8 | 9 |
4512311S | X05V-K 1X0,5 YERD | 2,5 | жёлтый/красный | 4,8 | 9 |
4512321S | X05V-K 1X0,5 YEWH | 2,5 | жёлтый/белый | 4,8 | 9 |
4512331S | X05V-K 1X0,5 GNBK | 2,5 | зелёный/чёрный | 4,8 | 9 |
4512341S | X05V-K 1X0,5 GNWH | 2,5 | зелёный/белый | 4,8 | 9 |
4512351S | X05V-K 1X0,5 VTBK | 2,5 | фиолет./чёрный | 4,8 | 9 |
4512361S | X05V-K 1X0,5 VTYE | 2,5 | фиолет./жёлтый | 4,8 | 9 |
4512371S | X05V-K 1X0,5 VTWH | 2,5 | фиолет./белый | 4,8 | 9 |
4512381S | X05V-K 1X0,5 OGBK | 2,5 | оранж./чёрный | 4,8 | 9 |
4512391S | X05V-K 1X0,5 OGWH | 2,5 | оранж./белый | 4,8 | 9 |
4512401S | X05V-K 1X0,5 RDBK | 2,5 | красный/чёрный | 4,8 | 9 |
4512411S | X05V-K 1X0,5 RDYE | 2,5 | красный/жёлтый | 4,8 | 9 |
4512421S | X05V-K 1X0,5 RDWH | 2,5 | красный/белый | 4,8 | 9 |
4512431S | X05V-K 1X0,5 WHBK | 2,5 | белый/чёрный | 4,8 | 9 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4512441S | X05V-K 1X0,5 WHBU | 2,5 | белый/синий | 4,8 | 9 |
4512451S | X05V-K 1X0,5 WHBN | 2,5 | белый/коричн. | 4,8 | 9 |
4512461S | X05V-K 1X0,5 WHRD | 2,5 | белый/красный | 4,8 | 9 |
4512471S | X05V-K 1X0,5 GYBK | 2,5 | серый/чёрный | 4,8 | 9 |
4512922S | X05V-K 1X0,75 DBUWH | 2,7 | тёмно-синий/белый | 7,2 | 12 |
4512202S | X05V-K 1X0,75 BKGN | 2,7 | чёрный/зелёный | 7,2 | 12 |
4512212S | X05V-K 1X0,75 BKRD | 2,7 | чёрный /красный | 7,2 | 12 |
4512222S | X05V-K 1X0,75 BKWH | 2,7 | чёрный /белый | 7,2 | 12 |
4512232S | X05V-K 1X0,75 BUBK | 2,7 | синий/чёрный | 7,2 | 12 |
4512242S | X05V-K 1X0,75 BUGN | 2,7 | синий/зелёный | 7,2 | 12 |
4512252S | X05V-K 1X0,75 BURD | 2,7 | синий/красный | 7,2 | 12 |
4512262S | X05V-K 1X0,75 BUWH | 2,7 | синий/белый | 7,2 | 12 |
4512272S | X05V-K 1X0,75 BNBK | 2,7 | коричн./чёрный | 7,2 | 12 |
4512282S | X05V-K 1X0,75 BNGN | 2,7 | коричн./зелёный | 7,2 | 12 |
4512292S | X05V-K 1X0,75 BNWH | 2,7 | коричн./белый | 7,2 | 12 |
4512302S | X05V-K 1X0,75 YEBK | 2,7 | жёлтый/чёрный | 7,2 | 12 |
4512312S | X05V-K 1X0,75 YERD | 2,7 | жёлтый/красный | 7,2 | 12 |
4512322S | X05V-K 1X0,75 YEWH | 2,7 | жёлтый/белый | 7,2 | 12 |
4512332S | X05V-K 1X0,75 GNBK | 2,7 | зелёный/чёрный | 7,2 | 12 |
4512342S | X05V-K 1X0,75 GNWH | 2,7 | зелёный/белый | 7,2 | 12 |
4512352S | X05V-K 1X0,75 VTBK | 2,7 | фиолет./чёрный | 7,2 | 12 |
4512362S | X05V-K 1X0,75 VTYE | 2,7 | фиолет./жёлтый | 7,2 | 12 |
4512372S | X05V-K 1X0,75 VTWH | 2,7 | фиолет./белый | 7,2 | 12 |
4512382S | X05V-K 1X0,75 OGBK | 2,7 | оранж./чёрный | 7,2 | 12 |
4512392S | X05V-K 1X0,75 OGWH | 2,7 | оранж./белый | 7,2 | 12 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4512402S | X05V-K 1X0,75 RDBK | 2,7 | красный/чёрный | 7,2 | 12 |
4512412S | X05V-K 1X0,75 RDYE | 2,7 | красный/жёлтый | 7,2 | 12 |
4512422S | X05V-K 1X0,75 RDWH | 2,7 | красный/белый | 7,2 | 12 |
4512432S | X05V-K 1X0,75 WHBK | 2,7 | белый/чёрный | 7,2 | 12 |
4512442S | X05V-K 1X0,75 WHBU | 2,7 | белый/синий | 7,2 | 12 |
4512452S | X05V-K 1X0,75 WHBN | 2,7 | белый/коричн. | 7,2 | 12 |
4512462S | X05V-K 1X0,75 WHRD | 2,7 | белый/красный | 7,2 | 12 |
4512472S | X05V-K 1X0,75 GYBK | 2,7 | серый/чёрный | 7,2 | 12 |
4512923S | X05V-K 1X1 DBUWH | 2,8 | тёмно-синий/белый | 9,6 | 15 |
4512203S | X05V-K 1X1 BKGN | 2,8 | чёрный/зелёный | 9,6 | 15 |
4512213S | X05V-K 1X1 BKRD | 2,8 | чёрный /красный | 9,6 | 15 |
4512223S | X05V-K 1X1 BKWH | 2,8 | чёрный /белый | 9,6 | 15 |
4512233S | X05V-K 1X1 BUBK | 2,8 | синий/чёрный | 9,6 | 15 |
4512243S | X05V-K 1X1 BUGN | 2,8 | синий/зелёный | 9,6 | 15 |
4512253S | X05V-K 1X1 BURD | 2,8 | синий/красный | 9,6 | 15 |
4512263S | X05V-K 1X1 BUWH | 2,8 | синий/белый | 9,6 | 15 |
4512273S | X05V-K 1X1 BNBK | 2,8 | коричн./чёрный | 9,6 | 15 |
4512283S | X05V-K 1X1 BNGN | 2,8 | коричн./зелёный | 9,6 | 15 |
4512293S | X05V-K 1X1 BNWH | 2,8 | коричн./белый | 9,6 | 15 |
4512303S | X05V-K 1X1 YEBK | 2,8 | жёлтый/чёрный | 9,6 | 15 |
4512313S | X05V-K 1X1 YERD | 2,8 | жёлтый/красный | 9,6 | 15 |
4512323S | X05V-K 1X1 YEWH | 2,8 | жёлтый/белый | 9,6 | 15 |
4512333S | X05V-K 1X1 GNBK | 2,8 | зелёный/чёрный | 9,6 | 15 |
4512343S | X05V-K 1X1 GNWH | 2,8 | зелёный/белый | 9,6 | 15 |
4512353S | X05V-K 1X1 VTBK | 2,8 | фиолет./чёрный | 9,6 | 15 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4512363S | X05V-K 1X1 VTYE | 2,8 | фиолет./жёлтый | 9,6 | 15 |
4512373S | X05V-K 1X1 VTWH | 2,8 | фиолет./белый | 9,6 | 15 |
4512383S | X05V-K 1X1 OGBK | 2,8 | оранж./чёрный | 9,6 | 15 |
4512393S | X05V-K 1X1 OGWH | 2,8 | оранж./белый | 9,6 | 15 |
4512403S | X05V-K 1X1 RDBK | 2,8 | красный/чёрный | 9,6 | 15 |
4512413S | X05V-K 1X1 RDYE | 2,8 | красный/жёлтый | 9,6 | 15 |
4512423S | X05V-K 1X1 RDWH | 2,8 | красный/белый | 9,6 | 15 |
4512433S | X05V-K 1X1 WHBK | 2,8 | белый/чёрный | 9,6 | 15 |
4512443S | X05V-K 1X1 WHBU | 2,8 | белый/синий | 9,6 | 15 |
4512453S | X05V-K 1X1 WHBN | 2,8 | белый/коричн. | 9,6 | 15 |
4512463S | X05V-K 1X1 WHRD | 2,8 | белый/красный | 9,6 | 15 |
4512473S | X05V-K 1X1 GYBK | 2,8 | серый/чёрный | 9,6 | 15 |
Купить X05V-K с маркировкой цветной полосой в регионе Ярославль.