Новости и акции компании
Артикул | Наименование | Цвет | Длина, м | SEW обозначение | Медь, кг/1000 | Масса, кг/1000 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
70268724 | SIM. S7-300 1AJ00 20-pol 0,75 1m S. | тёмно-синий | 1 | 144 | 350 | |
70268409 | SIM. S7-300 1AJ00 20-pol 0,75 2m S. | тёмно-синий | 2 | 288 | 500 | |
70267059 | SIM. S7-300 1AJ00 20-pol 0,75 3m S. | тёмно-синий | 3 | 432 | 700 | |
70262618 | SIM. S7-300 1AJ00 20-pol 0,75 4m S. | тёмно-синий | 4 | 576 | 900 | |
70267060 | SIM. S7-300 1AJ00 20-pol 0,75 5m S. | тёмно-синий | 5 | 720 | 1150 | |
70268725 | SIM. S7-300 1AM00 40-pol 0,75 1,0 m S. | тёмно-синий | 1 | 288 | 800 | |
70268410 | SIM. S7-300 1AM00 40-pol 0,75 2,0 m S. | тёмно-синий | 2 | 576 | 1000 | |
70268411 | SIM. S7-300 1AM00 40-pol 0,75 3,0 m S. | тёмно-синий | 3 | 864 | 1400 | |
70260001 | SIM. S7-300 1AM00 40-POL 0,75 4,0 m S. | тёмно-синий | 4 | 1152 | 1800 | |
70268412 | SIM. S7-300 1AM00 40-pol 0,75 5,0 m S. | тёмно-синий | 5 | 1440 | 2250 | |
70260018 | SIM. S7-300 1AM00 40-POL 0,5/AWG 2,0 m | тёмно-синий — с UL (MTW) | 2 | 384 | 1000 | |
70260021 | SIM. S7-300 1AM00 40-POL 0,5/AWG22 5,0 m | тёмно-синий — с UL (MTW) | 5 | 960 | 2250 |
Купить Жгут с разъёмом для SPS SIMATIC S7-300 в регионе Ярославль.