Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
ГЕРДА-КВК
Оценка (средняя 5)
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м Номер...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — ГЕРДА-КВК
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВКнг, ГЕРДА-КВКнг-LS, ГЕРДА-КПКнг-HF, ГЕРДА-КПсКнг-LS, ГЕРДА-КПсКнг-HF в общем экране, в проволочной броне1 х2 х0,3511,11893001 5002 0003708121 6492 531-
1 х2 х0,511,31972 0003557781 5802 425-
1 х2 х0,7511,72132 0003307231 4682 254-
1 х2 х1,012,42372 0002946441 3072 007-
1 х2 х1,212,62452 0002856261 2701 950-
1 х2 х1,513,02642 0002675861 1901 826-
1 х2 х2,513,93071 7002345131 0411 5973 248
2 х2 х0,3513,33043001 0002 0002555581 1331 7403 537
2 х2 х0,513,73212 0002405271 0691 6423 337
2 х2 х0,7514,43542 0002184789701 4883 026
2 х2 х1,015,64032 0001874108321 2772 596
2 х2 х1,215,94182 0001803958011 2302 500
2 х2 х1,516,74752 0001613547181 1032 242
2 х2 х2,518,65831 7001302865818921 813
3 х2 х0,3513,83143001 0002 0002395231 0621 6313 316
3 х2 х0,514,23352 0002254931 0001 5353 121
3 х2 х0,7514,93742 0002034459031 3872 819
3 х2 х1,016,44472 0001693707521 1542 347
3 х2 х1,216,74662 0001623567241 1112 258
3 х2 х1,517,45142 0001493276631 0182 070
3 х2 х2,519,46441 7001202635358211 668
4 х2 х0,3514,53393001 0002 0002144709541 4652 978
4 х2 х0,515,03642 0002014418951 3742 793
4 х2 х0,7515,84102 0001803968041 2342 508
4 х2 х1,017,44932 0001493276641 0192 073
4 х2 х1,217,85162 0001433146389791 990
4 х2 х1,519,05921 7001252755588561 741
4 х2 х2,520,87311 5001052304667161 456
5 х2 х0,3515,43693001 0002 0001914208521 3082 659
5 х2 х0,515,93982 0001793927961 2222 485
5 х2 х0,7517,04682 0001563426941 0652 166
5 х2 х1,019,05651 8001252755598581 744
5 х2 х1,219,45931 7001202645368231 673
5 х2 х1,520,36621 6001102404887491 523
5 х2 х2,522,98911 200-1893845891 198
6 х2 х0,3516,43973001 0002 0001673677441 1432 323
6 х2 х0,517,04302 0001563426941 0652 165
6 х2 х0,7518,55101 8001332915909061 842
6 х2 х1,020,25981 6001112434947581 541
6 х2 х1,220,66301 5001062334737261 476
6 х2 х1,522,37631 300-2004066231 267
6 х2 х2,524,99821 100-1603254991 015
7 х2 х0,3516,44103001 0002 0001673677441 1432 323
7 х2 х0,517,04462 0001563426941 0652 165
7 х2 х0,7518,55331 8001332915909061 842
7 х2 х1,020,26281 6001112434947581 541
7 х2 х1,220,66631 5001062334737261 476
7 х2 х1,522,38041 300-2004066231 267
7 х2 х2,524,910451 100-1603254991 015
8 х2 х0,3517,34423001 0002 0001513316711 0302 094
8 х2 х0,518,04832 0001403076239571 945
8 х2 х0,7519,55781 7001192615298121 651
8 х2 х1,021,46851 400992174406751 372
8 х2 х1,222,57781 300-1963986111 242
8 х2 х1,524,09021 100-1723495351 089
8 х2 х2,526,51149900-142288441897
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВКнг, ГЕРДА-КВКнг-LS, ГЕРДА-КПКнг-HF, ГЕРДА-КПсКнг-LS, ГЕРДА-КПсКнг-HF в общем экране, в проволочной броне9 х2 х0,3518,95033007001 8001272785648661 761
9 х2 х0,519,65491 6001172585238031 633
9 х2 х0,7520,96371 5001042274617081 440
9 х2 х1,024,08361 100-1723495361 089
9 х2 х1,224,68831 100-1643345121 042
9 х2 х1,525,89971 000-149302463941
9 х2 х2,528,81310800-120243372757
10 х2 х0,3519,85353007001 6001162545157911 608
10 х2 х0,520,65851 5001072354777321 487
10 х2 х0,7522,57341 300-1953976091 238
10 х2 х1,025,28951 000-156316486987
10 х2 х1,225,89461 000-149302464943
10 х2 х1,527,21071900-134272418850
10 х2 х2,530,41413700-107218335681
12 х2 х0,3520,25733005001 6001112434937571 539
12 х2 х0,521,06301 5001022244566991 422
12 х2 х0,7523,17941 200-1873795821 183
12 х2 х1,025,89721 000-149302463942
12 х2 х1,226,41030900-142288442899
12 х2 х1,528,11209800-125255391795
12 х2 х2,531,21565700-102207318647
14 х2 х0,3521,06203005001 4001032264587031 430
14 х2 х0,522,47361 300-1974006141 249
14 х2 х0,7524,48881 100-1673405211 060
14 х2 х1,026,91063900-137279428870
14 х2 х1,227,81162850-129261401815
14 х2 х1,529,31328800-116235360732
14 х2 х2,532,91779600--185285579
15 х2 х0,3522,47073005001 300-1984016151 251
15 х2 х0,523,37781 200-1823705681 154
15 х2 х0,7525,49401 000-154313481978
15 х2 х1,028,31161800-124252386785
15 х2 х1,229,01232800-118240368748
15 х2 х1,530,61410700-106215330671
15 х2 х2,535,01954600--164252512
16 х2 х0,3522,47213005001 300-1984016151 251
16 х2 х0,523,37951 200-1823705681 154
16 х2 х0,7525,49621 000-154313481978
16 х2 х1,028,31191800-124252386785
16 х2 х1,229,01266800-118240368748
16 х2 х1,530,61451700-106215330671
16 х2 х2,535,02018600--164252512
19 х2 х0,3523,37863003001 200-1833715701 159
19 х2 х0,524,78941 100-1633315081 033
19 х2 х0,7526,41060900-142289444902
19 х2 х1,029,51317800-114231355722
19 х2 х1,230,21404700-108220338687
19 х2 х1,532,01618650-97197303615
19 х2 х2,536,62262500--150231469
20 х2 х0,3524,68473003001 100-1643345121 042
20 х2 х0,525,69381 000-151307471959
20 х2 х0,7527,71147900-130263404821
20 х2 х1,030,71384700-105213328666
20 х2 х1,231,51475650-100203312634
20 х2 х1,533,71748600--177272553
20 х2 х2,538,22379500--138212431
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВКнг, ГЕРДА-КВКнг-LS, ГЕРДА-КПКнг-HF, ГЕРДА-КПсКнг-LS, ГЕРДА-КПсКнг-HF в общем экране, в проволочной броне21 х2 х0,3524,68613003001 100-1643345121 042
21 х2 х0,525,69551 000-151307471959
21 х2 х0,7527,71169900-130263404821
21 х2 х1,030,71414700-105213328666
21 х2 х1,231,51508650-100203312634
21 х2 х1,533,71790600--177272553
21 х2 х2,538,22443500--138212431
24 х2 х0,3526,6961300300900-140284437888
24 х2 х0,528,01102800-126256394800
24 х2 х0,7530,11311700-110222341694
24 х2 х1,034,51698600--169260528
24 х2 х1,235,41808550--161247502
24 х2 х1,537,42083500--144220448
24 х2 х2,541,92758400--115176358
27 х2 х0,3527,01014300300900-136275423859
27 х2 х0,528,51165800-122248381774
27 х2 х0,7530,61395700-106215330671
27 х2 х1,035,11808550--163251510
27 х2 х1,236,01929500--155238485
27 х2 х1,538,12231450--139213432
27 х2 х2,542,72976400--111170345
30 х2 х0,3528,01111300300800-126256393799
30 х2 х0,529,31240750-116234360732
30 х2 х0,7531,51490650-100203311633
30 х2 х1,036,21933500--154237481
30 х2 х1,237,12066500--146225457
30 х2 х1,539,32396450--130200407
30 х2 х2,544,83319400---154313
37 х2 х0,3529,81258300300750-112227349709
37 х2 х0,531,11412700-102208319648
37 х2 х0,7534,51819600--169259528
37 х2 х1,038,52223500--136208423
37 х2 х1,239,62382450--129197401
37 х2 х1,542,02779400--114175357
37 х2 х2,548,74064300---130265
40 х2 х0,3530,61325300300700-106214329669
40 х2 х0,532,21516850--194297605
40 х2 х0,7535,61922550--159245497
40 х2 х1,039,72353450--127196398
40 х2 х1,240,82524400--121186377
40 х2 х1,543,73011350--105162329
40 х2 х2,550,34318300---122248
44 х2 х0,3533,11488300300600--184282574
44 х2 х0,535,21733550--162249507
44 х2 х0,7538,02095500--140214436
44 х2 х1,042,62568400--111171347
44 х2 х1,244,12817350--103159322
44 х2 х1,548,13520300---134272
44 х2 х2,554,04721300---106215
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВКнг, ГЕРДА-КВКнг-LS, ГЕРДА-КПКнг-HF, ГЕРДА-КПсКнг-LS, ГЕРДА-КПсКнг-HF с экранированными парами, в проволочной броне2 х(2 х0,35)э14,73451001 0002 0002104609331 4332 913
2 х(2 х0,5)э15,13642 0001984348811 3532 751
2 х(2 х0,75)э15,94002 0001803948001 2292 498
2 х(2 х1,0)э17,34732 0001513316721 0322 098
2 х(2 х1,2)э17,64902 0001463196489952 022
2 х(2 х1,5)э18,85481 8001282815718771 783
2 х(2 х2,5)э20,46451 6001092394857441 513
3 х(2 х0,35)э15,33711001 0002 0001944258631 3252 695
3 х(2 х0,5)э15,73942 0001834018141 2492 540
3 х(2 х0,75)э16,74542 0001613547191 1042 244
3 х(2 х1,0)э18,55362 0001322915909061 841
3 х(2 х1,2)э18,85571 8001282805698731 775
3 х(2 х1,5)э19,66091 6001172585238031 632
3 х(2 х2,5)э21,37311 400992184426781 379
4 х(2 х0,35)э16,54281001 0002 0001663657411 1372 313
4 х(2 х0,5)э17,04562 0001563436971 0702 175
4 х(2 х0,75)э17,95092 0001413106289651 961
4 х(2 х1,0)э18,95681 8001262765618611 751
4 х(2 х1,2)э20,26311 6001112434947581 542
4 х(2 х1,5)э21,16941 5001022234536951 413
4 х(2 х2,5)э23,89121 200-1753555451 108
5 х(2 х0,35)э17,64761001 0002 0001463206499962 025
5 х(2 х0,5)э18,65281 9001312875828941 818
5 х(2 х0,75)э19,65911 7001182585248051 636
5 х(2 х1,0)э21,36821 4001002194446821 387
5 х(2 х1,2)э22,17531 300-2034126321 285
5 х(2 х1,5)э23,18311 200-1853775781 175
5 х(2 х2,5)э25,710401 000-150305468952
6 х(2 х0,35)э19,25231007001 8001232705478401 707
6 х(2 х0,5)э19,85611 6001152525127861 599
6 х(2 х0,75)э20,96331 5001032264597041 432
6 х(2 х1,0)э23,27691 200-1843745731 166
6 х(2 х1,2)э24,18281 100-1713475321 082
6 х(2 х1,5)э25,29171 000-156317486988
6 х(2 х2,5)э27,61130900-130264405824
7 х(2 х0,35)э19,25521007001 8001232705478401 707
7 х(2 х0,5)э19,85941 6001152525127861 599
7 х(2 х0,75)э20,96741 5001032264597041 432
7 х(2 х1,0)э23,28201 200-1843745731 166
7 х(2 х1,2)э24,18831 100-1713475321 082
7 х(2 х1,5)э25,29821 000-156317486988
7 х(2 х2,5)э27,61221900-130264405824
8 х(2 х0,35)э20,46031007001 6001092394867461 517
8 х(2 х0,5)э21,16501 5001022244546971 417
8 х(2 х0,75)э22,77721 300-1933916001 220
8 х(2 х1,0)э25,19251 000-157318489994
8 х(2 х1,2)э25,79701 000-150305469953
8 х(2 х1,5)э26,91082900-137278427868
8 х(2 х2,5)э29,61351800-114231354719
9 х(2 х0,35)э22,36981005001 300-1994046211 262
9 х(2 х0,5)э23,17531 200-1863775791 177
9 х(2 х0,75)э24,98791 000-1603254991 015
9 х(2 х1,0)э27,21026900-134272418850
9 х(2 х1,2)э27,81077850-128261400814
9 х(2 х1,5)э29,21203750-117237363739
9 х(2 х2,5)э32,11505650-96195299609
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВКнг, ГЕРДА-КВКнг-LS, ГЕРДА-КПКнг-HF, ГЕРДА-КПсКнг-LS, ГЕРДА-КПсКнг-HF с экранированными парами, в проволочной броне 10 х(2 х0,35)э23,97721005001 200-1743535421 102
10 х(2 х0,5)э24,78321 100-1623295051 027
10 х(2 х0,75)э26,29461 000-144293449913
10 х(2 х1,0)э28,71106800-120244375762
10 х(2 х1,2)э29,41162750-115233358729
10 х(2 х1,5)э30,91301700-104211325660
10 х(2 х2,5)э34,91714550--166254517
12 х(2 х0,35)э24,58441005001 100-1663365161 050
12 х(2 х0,5)э25,49131 000-154313481978
12 х(2 х0,75)э26,91044900-137278427868
12 х(2 х1,0)э29,51226800-114232355723
12 х(2 х1,2)э30,21291700-109221340691
12 х(2 х1,5)э31,71451650-99200307625
12 х(2 х2,5)э35,81921550--157241489
14 х(2 х0,35)э25,59261003001 000-153310476968
14 х(2 х0,5)э26,41005950-142288443900
14 х(2 х0,75)э28,11153850-126256392797
14 х(2 х1,0)э30,81360700-104212325662
14 х(2 х1,2)э31,51434650-100203311632
14 х(2 х1,5)э33,61663600--179274557
14 х(2 х2,5)э37,52146500--143220447
15 х(2 х0,35)э26,6983100300900-140284436887
15 х(2 х0,5)э27,61067850-130264405824
15 х(2 х0,75)э29,41226750-115233358728
15 х(2 х1,0)э32,31446650-95193296602
15 х(2 х1,2)э33,51572600--180276562
15 х(2 х1,5)э35,61804550--159244496
15 х(2 х2,5)э39,42287450--130199405
16 х(2 х0,35)э26,61012100300900-140284436887
16 х(2 х0,5)э27,61099800-130264405824
16 х(2 х0,75)э29,41266700-115233358728
16 х(2 х1,0)э30,61395600-106215330670
16 х(2 х1,2)э33,51627500--180276562
16 х(2 х1,5)э35,61869500--159244496
16 х(2 х2,5)э39,42377400--130199405
19 х(2 х0,35)э27,81127100300800-129261400814
19 х(2 х0,5)э28,81228700-119242371755
19 х(2 х0,75)э30,71421600-105213328666
19 х(2 х1,0)э34,61767500--168258524
19 х(2 х1,2)э35,41866500--160246501
19 х(2 х1,5)э37,32109400--145222452
19 х(2 х2,5)э41,32699300--118181368
20 х(2 х0,35)э29,01185100300700-118240369750
20 х(2 х0,5)э30,11291700-110222342694
20 х(2 х0,75)э32,11494600--196301611
20 х(2 х1,0)э36,21859500--154236480
20 х(2 х1,2)э37,01963400--147226459
20 х(2 х1,5)э39,02219400--132203413
20 х(2 х2,5)э43,22841300--108165336
21 х(2 х0,35)э29,01213100300800-118240369750
21 х(2 х0,5)э30,11324750-110222342694
21 х(2 х0,75)э32,11535650--196301611
21 х(2 х1,0)э36,21909550--154236480
21 х(2 х1,2)э37,02017500--147226459
21 х(2 х1,5)э39,02284450--132203413
21 х(2 х2,5)э43,22932400--108165336
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВКнг, ГЕРДА-КВКнг-LS, ГЕРДА-КПКнг-HF, ГЕРДА-КПсКнг-LS, ГЕРДА-КПсКнг-HF с экранированными парами, в проволочной броне24 х(2 х0,35)э31,71367100300650-99201308626
24 х(2 х0,5)э33,41539600--181278565
24 х(2 х0,75)э36,01818550--155238485
24 х(2 х1,0)э39,72157450--127196398
24 х(2 х1,2)э40,72280400--122187379
24 х(2 х1,5)э42,92584350--109168341
24 х(2 х2,5)э49,43627300---127258
27 х(2 х0,35)э32,31468100300650--193297604
27 х(2 х0,5)э34,41687600--170262532
27 х(2 х0,75)э36,71958500--150230467
27 х(2 х1,0)э40,52329450--123188383
27 х(2 х1,2)э41,52465400--117180365
27 х(2 х1,5)э44,22863350--103158322
27 х(2 х2,5)э50,33929300---122248
30 х(2 х0,35)э33,71626100300600--178273554
30 х(2 х0,5)э35,41814550--160246500
30 х(2 х0,75)э37,82111500--141216439
30 х(2 х1,0)э41,82517400--115177359
30 х(2 х1,2)э42,92666400--110168342
30 х(2 х1,5)э46,93323300---141286
30 х(2 х2,5)э52,04256300---114232
37 х(2 х0,35)э36,41923100200500--152234475
37 х(2 х0,5)э37,92109450--140215438
37 х(2 х0,75)э40,52466400--123189383
37 х(2 х1,0)э45,73059350---148302
37 х(2 х1,2)э47,63424350---137278
37 х(2 х1,5)э50,23887300---123249
37 х(2 х2,5)э56,25068250---98199
40 х(2 х0,35)э37,52041100200500--143219446
40 х(2 х0,5)э39,12241450--132202411
40 х(2 х0,75)э41,82624400--115177359
40 х(2 х1,0)э48,03439300---134273
40 х(2 х1,2)э49,23640300---128260
40 х(2 х1,5)э51,94138300---115233
40 х(2 х2,5)э58,15405200---91186
44 х(2 х0,35)э40,32230100200400--124191387
44 х(2 х0,5)э42,02450400--114175357
44 х(2 х0,75)э45,82978350---148300
44 х(2 х1,0)э51,63760250---116236
44 х(2 х1,2)э52,83981250---111225
44 х(2 х1,5)э56,24582200---98199

Купить ГЕРДА-КВК в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика