Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
КУИН хх В
Оценка (средняя 4)
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — КУИН хх В
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6 10 12 14
КУИН хх В, КУИН нг хх В, КУИН нг-LS хх В, КУИН нг-HF хх П, КУИН нг хх Т, КУИН нг-LS хх Пс, КУИН нг-HF хх Пс ТУ 3581-010-76960731-2008 общей скрутки, без экрана, без брони 2х0,35 9,1 112 250 1000 2 000 545 1 195 - - -
3х0,35 9,4 115 2 000 514 1 128 2 290 - -
4х0,35 9,8 124 2 000 467 1 024 2 080 - -
5х0,35 10,4 135 2 000 422 925 1 877 2 882 -
6х0,35 10,9 139 2 000 381 836 1 698 2 606 -
7х0,35 10,9 145 2 000 381 836 1 698 2 606 -
8х0,35 11,4 157 2 000 346 760 1 543 2 368 -
9х0,35 12,1 171 2 000 307 673 1 367 2 099 -
10х0,35 12,7 183 2 000 282 618 1 254 1 925 3 915
11х0,35 12,9 192 2 000 270 593 1 203 1 847 3 755
12х0,35 12,9 199 2 000 270 593 1 203 1 847 3 755
13х0,35 13,4 210 2 000 252 552 1 121 1 721 3 500
14х0,35 13,4 217 2 000 252 552 1 121 1 721 3 500
15х0,35 13,9 229 2 000 233 512 1 040 1 596 3 245
16х0,35 13,9 236 2 000 233 512 1 040 1 596 3 245
18х0,35 14,5 255 2 000 217 475 964 1 480 3 010
19х0,35 14,5 261 2 000 217 475 964 1 480 3 010
20х0,35 15,2 282 2 000 196 430 873 1 341 2 726
21х0,35 15,2 288 2 000 196 430 873 1 341 2 726
22х0,35 16,4 310 2 000 168 367 746 1 145 2 328
24х0,35 16,4 323 2 000 168 367 746 1 145 2 328
27х0,35 16,7 345 2 000 162 356 722 1 109 2 254
30х0,35 17,2 370 2 000 154 337 684 1 050 2 134
37х0,35 18,6 445 2 000 131 286 581 892 1 814
40х0,35 19,1 471 1 900 123 271 549 843 1 715
44х0,35 20,4 513 1 700 109 239 484 743 1 512
48х0,35 21,1 564 1 600 - 224 454 697 1 417
52х0,35 21,5 596 1 500 - 214 435 667 1 357
61х0,35 22,6 669 1 400 - 195 395 607 1 234
2х0,5 9,4 119 250 1000 2 000 517 1 135 2 303 - -
3х0,5 9,6 123 2 000 487 1 069 2 169 - -
4х0,5 10,1 134 2 000 441 967 1 962 3 013 -
5х0,5 10,7 146 2 000 396 870 1 765 2 710 -
6х0,5 11,3 152 2 000 357 784 1 591 2 442 -
7х0,5 11,3 160 2 000 357 784 1 591 2 442 -
8х0,5 11,8 173 2 000 324 710 1 441 2 212 -
9х0,5 12,6 190 2 000 286 627 1 272 1 953 3 971
10х0,5 13,2 203 2 000 261 574 1 164 1 787 3 634
11х0,5 13,4 214 2 000 251 550 1 115 1 712 3 482
12х0,5 13,4 222 2 000 251 550 1 115 1 712 3 482
13х0,5 13,9 235 2 000 233 511 1 038 1 593 3 239
14х0,5 13,9 243 2 000 233 511 1 038 1 593 3 239
15х0,5 14,5 258 2 000 216 473 960 1 474 2 997
16х0,5 14,5 266 2 000 216 473 960 1 474 2 997
18х0,5 15,3 296 2 000 194 427 866 1 329 2 702
19х0,5 15,3 304 2 000 194 427 866 1 329 2 702
20х0,5 15,8 318 2 000 181 396 804 1 235 2 511
21х0,5 15,8 326 2 000 181 396 804 1 235 2 511
22х0,5 17,2 351 2 000 154 337 685 1 051 2 137
24х0,5 17,2 366 2 000 154 337 685 1 051 2 137
27х0,5 17,4 393 2 000 149 326 662 1 017 2 067
30х0,5 17,9 423 2 000 141 309 626 962 1 955
37х0,5 19,5 509 1 800 120 262 532 817 1 661
40х0,5 20,0 540 1 700 113 247 502 771 1 568
44х0,5 21,8 611 1 500 - 210 426 653 1 328
48х0,5 22,0 647 1 500 - 204 415 637 1 294
52х0,5 22,5 685 1 400 - 195 397 609 1 238
61х0,5 24,1 793 1 300 - 171 348 534 1 086
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6 10 12 14
КУИН хх В, КУИН нг хх В, КУИН нг-LS хх В, КУИН нг-HF хх П, КУИН нг хх Т, КУИН нг-LS хх Пс, КУИН нг-HF хх Пс ТУ 3581-010-76960731-2008 общей скрутки, без экрана, без брони 2х0,75 9,8 131 250 1000 2 000 474 1 039 2 109 - -
3х0,75 10,1 139 2 000 444 975 1 979 3 038 -
4х0,75 10,6 152 2 000 400 877 1 780 2 733 -
5х0,75 11,2 169 2 000 357 784 1 592 2 444 -
6х0,75 11,9 177 2 000 320 703 1 427 2 190 -
7х0,75 11,9 188 2 000 320 703 1 427 2 190 -
8х0,75 12,5 204 2 000 289 634 1 286 1 974 -
9х0,75 13,4 225 2 000 253 556 1 129 1 732 3 522
10х0,75 14,0 242 2 000 231 507 1 029 1 579 3 211
11х0,75 14,3 256 2 000 221 485 984 1 510 3 070
12х0,75 14,3 267 2 000 221 485 984 1 510 3 070
13х0,75 15,1 292 2 000 199 438 888 1 364 2 773
14х0,75 15,1 303 2 000 199 438 888 1 364 2 773
15х0,75 15,7 321 2 000 184 404 820 1 259 2 560
16х0,75 15,7 332 2 000 184 404 820 1 259 2 560
18х0,75 16,3 361 2 000 170 373 758 1 163 2 365
19х0,75 16,3 372 2 000 170 373 758 1 163 2 365
20х0,75 16,9 390 2 000 158 346 702 1 078 2 192
21х0,75 16,9 401 2 000 158 346 702 1 078 2 192
22х0,75 18,8 446 1 900 128 280 569 874 1 776
24х0,75 18,8 468 1 900 128 280 569 874 1 776
27х0,75 19,1 504 1 900 124 271 550 845 1 718
30х0,75 19,7 544 1 800 117 256 520 798 1 623
37х0,75 21,3 658 1 500 - 218 443 680 1 383
40х0,75 22,0 699 1 500 - 206 418 641 1 304
44х0,75 23,8 784 1 300 - 175 355 544 1 107
48х0,75 24,1 832 1 300 - 170 345 530 1 078
52х0,75 24,7 883 1 200 - 163 330 507 1 030
61х0,75 25,9 999 1 100 - 147 299 459 934
2х1,0 10,5 149 250 1000 2 000 412 905 1 837 2 820 -
3х1,0 10,8 160 2 000 385 844 1 714 2 631 -
4х1,0 11,5 178 2 000 343 753 1 528 2 346 -
5х1,0 12,2 198 2 000 304 667 1 355 2 079 -
6х1,0 12,9 210 2 000 270 593 1 204 1 849 3 759
7х1,0 12,9 224 2 000 270 593 1 204 1 849 3 759
8х1,0 13,7 246 2 000 242 531 1 078 1 655 3 364
9х1,0 14,7 272 2 000 211 462 938 1 440 2 927
10х1,0 15,6 300 2 000 186 408 828 1 272 2 586
11х1,0 16,0 319 2 000 178 389 791 1 214 2 467
12х1,0 16,0 333 2 000 178 389 791 1 214 2 467
13х1,0 16,6 355 2 000 164 360 731 1 122 2 281
14х1,0 16,6 370 2 000 164 360 731 1 122 2 281
15х1,0 17,3 393 2 000 151 331 672 1 031 2 097
16х1,0 17,3 407 2 000 151 331 672 1 031 2 097
18х1,0 18,5 460 2 000 133 291 591 908 1 846
19х1,0 18,5 475 2 000 133 291 591 908 1 846
20х1,0 19,2 499 1 900 123 269 547 840 1 707
21х1,0 19,2 513 1 900 123 269 547 840 1 707
22х1,0 21,3 571 1 500 100 218 443 681 1 384
24х1,0 21,3 600 1 500 100 218 443 681 1 384
27х1,0 21,7 648 1 500 - 211 428 658 1 337
30х1,0 22,3 700 1 400 - 199 404 621 1 262
37х1,0 24,2 841 1 200 - 170 345 529 1 076
40х1,0 24,9 895 1 200 - 160 325 498 1 013
44х1,0 26,6 978 1 000 - 140 284 436 886
48х1,0 27,0 1040 1 000 - 136 276 424 862
52х1,0 27,6 1107 1 000 - 130 264 405 823
61х1,0 29,1 1257 900 - 117 238 365 743
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6 10 12 14
КУИН хх В, КУИН нг хх В, КУИН нг-LS хх В, КУИН нг-HF хх П, КУИН нг хх Т, КУИН нг-LS хх Пс, КУИН нг-HF хх Пс ТУ 3581-010-76960731-2008 общей скрутки, без экрана, без брони 2х1,2 10,7 156 250 1000 2 000 399 875 1 775 2 725 -
3х1,2 11,0 168 2 000 371 815 1 654 2 539 -
4х1,2 11,7 187 2 000 331 725 1 472 2 260 -
5х1,2 12,4 210 2 000 292 641 1 302 1 999 4 064
6х1,2 13,2 223 2 000 260 569 1 156 1 774 3 607
7х1,2 13,2 239 2 000 260 569 1 156 1 774 3 607
8х1,2 14,0 262 2 000 232 509 1 032 1 585 3 222
9х1,2 15,2 298 2 000 196 430 873 1 340 2 725
10х1,2 16,0 321 2 000 178 390 791 1 215 2 470
11х1,2 16,3 341 2 000 170 372 755 1 159 2 356
12х1,2 16,3 357 2 000 170 372 755 1 159 2 356
13х1,2 17,0 381 2 000 157 343 697 1 070 2 176
14х1,2 17,0 397 2 000 157 343 697 1 070 2 176
15х1,2 17,7 422 2 000 144 315 640 983 1 998
16х1,2 17,7 438 2 000 144 315 640 983 1 998
18х1,2 18,9 495 1 900 127 278 564 865 1 759
19х1,2 18,9 511 1 900 127 278 564 865 1 759
20х1,2 19,7 537 1 800 117 257 521 799 1 625
21х1,2 19,7 553 1 800 117 257 521 799 1 625
22х1,2 21,9 614 1 500 - 208 422 647 1 316
24х1,2 21,9 646 1 500 - 208 422 647 1 316
27х1,2 22,2 699 1 400 - 201 407 625 1 271
30х1,2 22,9 756 1 400 - 189 384 590 1 199
37х1,2 24,8 910 1 200 - 161 327 503 1 022
40х1,2 25,6 969 1 100 - 152 308 473 962
44х1,2 27,4 1059 1 000 - 133 269 413 840
48х1,2 27,7 1128 900 - 129 262 402 817
52х1,2 28,4 1202 900 - 123 250 383 779
61х1,2 29,9 1367 800 - 111 225 346 703
2х1,5 11,1 170 250 1000 2 000 369 809 1 643 2 522 -
3х1,5 11,5 187 2 000 343 752 1 527 2 344 -
4х1,5 12,2 211 2 000 304 666 1 352 2 076 -
5х1,5 13,0 238 2 000 267 587 1 191 1 828 3 717
6х1,5 13,8 255 2 000 236 519 1 053 1 616 3 285
7х1,5 13,8 275 2 000 236 519 1 053 1 616 3 285
8х1,5 14,7 303 2 000 210 462 937 1 439 2 925
9х1,5 16,0 344 2 000 177 389 790 1 213 2 466
10х1,5 16,8 372 2 000 160 352 714 1 096 2 229
11х1,5 17,2 397 2 000 153 335 680 1 044 2 123
12х1,5 17,2 417 2 000 153 335 680 1 044 2 123
13х1,5 17,9 445 2 000 141 309 627 962 1 957
14х1,5 17,9 465 2 000 141 309 627 962 1 957
15х1,5 19,1 512 1 900 124 271 551 845 1 719
16х1,5 19,1 532 1 900 124 271 551 845 1 719
18х1,5 20,0 582 1 800 114 249 506 777 1 579
19х1,5 20,0 602 1 800 114 249 506 777 1 579
20х1,5 21,2 654 1 500 101 221 449 689 1 401
21х1,5 21,2 674 1 500 101 221 449 689 1 401
22х1,5 23,1 722 1 400 - 186 377 579 1 177
24х1,5 23,1 761 1 400 - 186 377 579 1 177
27х1,5 23,9 848 1 200 - 173 352 540 1 098
30х1,5 24,6 918 1 200 - 163 332 509 1 035
37х1,5 26,3 1082 1 100 - 144 292 448 911
40х1,5 27,1 1155 1 000 - 135 274 421 856
44х1,5 29,0 1263 900 - 118 239 367 746
48х1,5 29,4 1349 900 - 114 232 357 725
52х1,5 30,2 1440 800 - 109 221 340 691
61х1,5 32,2 1676 750 - - 194 298 606
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6 10 12 14
КУИН хх В, КУИН нг хх В, КУИН нг-LS хх В, КУИН нг-HF хх П, КУИН нг хх Т, КУИН нг-LS хх Пс, КУИН нг-HF хх Пс ТУ 3581-010-76960731-2008 общей скрутки, без экрана, без брони 2х2,5 12,0 206 250 1000 2 000 316 692 1 405 2 157 -
3х2,5 12,5 232 2 000 292 640 1 299 1 994 -
4х2,5 13,3 268 2 000 256 562 1 141 1 751 3 560
5х2,5 14,2 306 2 000 224 491 996 1 529 3 109
6х2,5 15,4 342 2 000 191 419 851 1 307 2 657
7х2,5 15,4 373 2 000 191 419 851 1 307 2 657
8х2,5 16,3 413 2 000 169 371 754 1 157 2 353
9х2,5 17,6 459 2 000 146 319 648 995 2 022
10х2,5 19,0 515 1 900 125 275 558 857 1 743
11х2,5 19,5 551 1 800 119 262 531 815 1 657
12х2,5 19,5 582 1 800 119 262 531 815 1 657
13х2,5 20,3 623 1 700 110 241 488 750 1 524
14х2,5 20,3 653 1 700 110 241 488 750 1 524
15х2,5 21,6 718 1 500 - 212 430 660 1 342
16х2,5 21,6 748 1 500 - 212 430 660 1 342
18х2,5 22,6 823 1 400 - 194 394 605 1 230
19х2,5 22,6 853 1 400 - 194 394 605 1 230
20х2,5 24,0 918 1 200 - 173 351 538 1 094
21х2,5 24,0 948 1 200 - 173 351 538 1 094
22х2,5 26,2 1012 1 100 - 144 293 450 915
24х2,5 26,2 1073 1 100 - 144 293 450 915
27х2,5 26,7 1171 1 100 - 139 283 434 882
30х2,5 27,5 1275 1 000 - 131 266 408 829
37х2,5 29,4 1516 900 - 115 233 357 726
40х2,5 30,4 1622 800 - 107 218 335 681
44х2,5 33,0 1811 700 - - 185 283 576
48х2,5 33,5 1940 700 - - 179 275 560
52х2,5 34,7 2105 650 - - 167 256 521
61х2,5 36,6 2410 600 - - 150 230 468
2х4,0 13,4 261 250 1000 2 000 252 553 1 123 1 724 3 505
3х4,0 14,0 304 2 000 231 508 1 030 1 582 3 216
4х4,0 15,2 367 2 000 196 429 872 1 338 2 721
5х4,0 16,3 425 2 000 169 372 755 1 159 2 355
6х4,0 17,5 468 2 000 147 324 657 1 008 2 050
7х4,0 17,5 514 2 000 147 324 657 1 008 2 050
8х4,0 19,1 589 1 900 124 272 553 849 1 725
9х4,0 21,1 679 1 600 102 224 454 697 1 418
10х4,0 22,2 738 1 400 - 201 407 625 1 272
11х4,0 22,8 793 1 300 - 191 387 594 1 207
12х4,0 22,8 840 1 300 - 191 387 594 1 207
13х4,0 24,2 922 1 200 - 169 343 526 1 070
14х4,0 24,2 969 1 200 - 169 343 526 1 070
15х4,0 25,4 1033 1 100 - 154 313 480 976
16х4,0 25,4 1079 1 100 - 154 313 480 976
18х4,0 26,6 1191 1 000 - 141 286 438 891
19х4,0 26,6 1237 1 000 - 141 286 438 891
20х4,0 27,7 1302 950 - 129 262 402 817
21х4,0 27,7 1348 950 - 129 262 402 817
22х4,0 30,5 1436 800 - 107 217 333 677
24х4,0 30,5 1530 800 - 107 217 333 677
27х4,0 31,1 1679 800 - 103 209 320 651
30х4,0 32,5 1868 700 - - 191 293 596
37х4,0 35,2 2263 700 - - 163 250 507
40х4,0 36,4 2423 600 - - 152 234 475
44х4,0 39,1 2656 600 - - 132 202 411
48х4,0 39,7 2853 500 - - 128 196 399
52х4,0 40,7 3057 500 - - 121 186 379
61х4,0 43,4 3562 500 - - 107 164 333
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6 10 12 14
КУИН хх В, КУИН нг хх В, КУИН нг-LS хх В, КУИН нг-HF хх П, КУИН нг хх Т, КУИН нг-LS хх Пс, КУИН нг-HF хх Пс ТУ 3581-010-76960731-2008 парной скрутки, без экрана, без брони 1 х2 х0,35 9,1 91 250 1000 2 000 545 1 195 2 426 - -
2 х2 х0,35 11,4 163 2 000 349 765 1 552 2 383 -
3 х2 х0,35 11,8 173 2 000 323 709 1 440 2 210 -
4 х2 х0,35 12,6 191 2 000 285 626 1 271 1 951 -
5 х2 х0,35 13,4 212 2 000 251 550 1 116 1 713 3 483
6 х2 х0,35 14,3 223 2 000 221 485 984 1 510 3 070
7 х2 х0,35 14,3 236 2 000 221 485 984 1 510 3 070
8 х2 х0,35 15,4 266 2 000 191 419 851 1 306 2 655
9 х2 х0,35 16,6 294 2 000 165 362 735 1 128 2 294
10 х2 х0,35 17,4 316 2 000 149 327 663 1 018 2 069
11 х2 х0,35 17,9 335 2 000 142 311 631 969 1 969
12 х2 х0,35 17,9 348 2 000 142 311 631 969 1 969
13 х2 х0,35 19,0 388 1 900 125 274 556 854 1 736
14 х2 х0,35 19,0 401 1 900 125 274 556 854 1 736
15 х2 х0,35 19,9 426 1 700 115 251 510 783 1 592
16 х2 х0,35 19,9 440 1 700 115 251 510 783 1 592
18 х2 х0,35 21,1 500 1 600 101 222 450 691 1 405
19 х2 х0,35 21,1 513 1 600 101 222 450 691 1 405
20 х2 х0,35 22,0 539 1 400 - 205 415 637 1 296
21 х2 х0,35 22,0 553 1 400 - 205 415 637 1 296
22 х2 х0,35 24,5 617 1 300 - 166 336 516 1 050
24 х2 х0,35 24,5 644 1 300 - 166 336 516 1 050
27 х2 х0,35 24,9 691 1 200 - 160 325 498 1 013
30 х2 х0,35 25,7 743 1 100 - 151 306 469 954
37 х2 х0,35 27,4 864 1 000 - 132 268 412 838
40 х2 х0,35 28,3 918 900 - 124 252 387 787
44 х2 х0,35 30,3 1003 800 - 108 219 337 684
1 х2 х0,5 9,4 97 250 1000 2 000 517 1 135 2 303 - -
2 х2 х0,5 11,8 175 2 000 326 715 1 450 2 227 -
3 х2 х0,5 12,2 188 2 000 301 661 1 342 2 060 -
4 х2 х0,5 13,1 209 2 000 265 582 1 181 1 812 3 685
5 х2 х0,5 14,0 234 2 000 232 509 1 033 1 585 3 223
6 х2 х0,5 15,1 256 2 000 198 435 883 1 356 2 757
7 х2 х0,5 15,1 273 2 000 198 435 883 1 356 2 757
8 х2 х0,5 16,0 298 2 000 176 386 783 1 202 2 445
9 х2 х0,5 17,3 331 2 000 151 332 674 1 035 2 105
10 х2 х0,5 18,6 372 2 000 131 286 581 892 1 814
11 х2 х0,5 19,1 395 1 900 124 272 553 849 1 726
12 х2 х0,5 19,1 411 1 900 124 272 553 849 1 726
13 х2 х0,5 19,9 438 1 700 114 251 509 781 1 588
14 х2 х0,5 19,9 455 1 700 114 251 509 781 1 588
15 х2 х0,5 21,2 505 1 500 101 221 448 688 1 399
16 х2 х0,5 21,2 521 1 500 101 221 448 688 1 399
18 х2 х0,5 22,1 568 1 400 - 203 411 631 1 283
19 х2 х0,5 22,1 584 1 400 - 203 411 631 1 283
20 х2 х0,5 23,1 614 1 300 - 186 378 581 1 181
21 х2 х0,5 23,1 631 1 300 - 186 378 581 1 181
22 х2 х0,5 25,6 701 1 100 - 151 306 470 955
24 х2 х0,5 25,6 734 1 100 - 151 306 470 955
27 х2 х0,5 26,1 790 1 100 - 145 295 453 922
30 х2 х0,5 26,9 852 1 000 - 137 278 426 867
37 х2 х0,5 28,8 996 900 - 120 243 374 760
40 х2 х0,5 29,7 1060 850 - 112 228 350 713
44 х2 х0,5 32,3 1192 700 - - 193 297 603
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6 10 12 14
КУИН хх В, КУИН нг хх В, КУИН нг-LS хх В, КУИН нг-HF хх П, КУИН нг хх Т, КУИН нг-LS хх Пс, КУИН нг-HF хх Пс ТУ 3581-010-76960731-2008 парной скрутки, без экрана, без брони 1 х2 х0,75 9,8 108 250 1000 2 000 474 1 039 2 109 - -
2 х2 х0,75 12,5 198 2 000 291 638 1 295 1 987 -
3 х2 х0,75 13,0 217 2 000 268 588 1 193 1 832 -
4 х2 х0,75 13,9 245 2 000 234 514 1 044 1 602 3 257
5 х2 х0,75 15,1 287 2 000 198 435 884 1 357 2 759
6 х2 х0,75 16,1 306 2 000 174 381 774 1 188 2 415
7 х2 х0,75 16,1 329 2 000 174 381 774 1 188 2 415
8 х2 х0,75 17,2 362 2 000 153 336 683 1 049 2 132
9 х2 х0,75 19,0 418 1 900 126 276 560 860 1 749
10 х2 х0,75 20,0 451 1 700 113 248 504 773 1 572
11 х2 х0,75 20,9 502 1 600 103 227 460 707 1 437
12 х2 х0,75 20,9 524 1 600 103 227 460 707 1 437
13 х2 х0,75 21,8 560 1 500 - 209 423 650 1 321
14 х2 х0,75 21,8 583 1 500 - 209 423 650 1 321
15 х2 х0,75 22,8 620 1 300 - 191 387 594 1 207
16 х2 х0,75 22,8 642 1 300 - 191 387 594 1 207
18 х2 х0,75 24,3 723 1 200 - 169 342 526 1 068
19 х2 х0,75 24,3 746 1 200 - 169 342 526 1 068
20 х2 х0,75 25,3 784 1 100 - 155 315 483 983
21 х2 х0,75 25,3 807 1 100 - 155 315 483 983
22 х2 х0,75 27,7 866 950 - 129 262 402 818
24 х2 х0,75 27,7 912 950 - 129 262 402 818
27 х2 х0,75 28,2 987 900 - 124 253 388 788
30 х2 х0,75 29,1 1069 850 - 117 237 364 741
37 х2 х0,75 31,2 1258 800 - 102 207 318 647
40 х2 х0,75 32,6 1376 700 - - 189 291 591
44 х2 х0,75 35,4 1536 600 - - 160 246 501
1 х2 х1,0 10,5 123 250 1000 2 000 412 905 1 837 - -
2 х2 х1,0 13,6 231 2 000 244 535 1 086 1 667 3 388
3 х2 х1,0 14,2 257 2 000 223 490 995 1 528 3 106
4 х2 х1,0 15,5 304 2 000 189 414 841 1 291 2 625
5 х2 х1,0 16,6 345 2 000 163 358 727 1 116 2 269
6 х2 х1,0 17,9 371 2 000 142 311 632 970 1 972
7 х2 х1,0 17,9 401 2 000 142 311 632 970 1 972
8 х2 х1,0 19,5 460 1 800 119 262 531 816 1 659
9 х2 х1,0 21,5 534 1 500 - 215 436 670 1 362
10 х2 х1,0 22,7 577 1 400 - 193 391 601 1 221
11 х2 х1,0 23,3 615 1 300 - 183 371 570 1 158
12 х2 х1,0 23,3 645 1 300 - 183 371 570 1 158
13 х2 х1,0 24,7 711 1 200 - 162 329 505 1 027
14 х2 х1,0 24,7 741 1 200 - 162 329 505 1 027
15 х2 х1,0 25,9 789 1 100 - 148 300 460 936
16 х2 х1,0 25,9 819 1 100 - 148 300 460 936
18 х2 х1,0 27,1 897 1 000 - 135 274 420 854
19 х2 х1,0 27,1 927 1 000 - 135 274 420 854
20 х2 х1,0 28,3 975 900 - 124 251 385 783
21 х2 х1,0 28,3 1005 900 - 124 251 385 783
22 х2 х1,0 31,2 1077 800 - 102 207 318 647
24 х2 х1,0 31,2 1137 800 - 102 207 318 647
27 х2 х1,0 32,2 1269 700 - - 195 299 608
30 х2 х1,0 33,2 1376 700 - - 183 280 570
37 х2 х1,0 36,0 1655 600 - - 155 239 485
40 х2 х1,0 37,2 1765 600 - - 145 223 454
44 х2 х1,0 40,0 1933 500 - - 126 193 392
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х м м² Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6 10 12 14
КУИН хх В, КУИН нг хх В, КУИН нг-LS хх В, КУИН нг-HF хх П, КУИН нг хх Т, КУИН нг-LS хх Пс, КУИН нг-HF хх Пс ТУ 3581-010-76960731-2008 парной скрутки, без экрана, без брони 1 х2 х1,2 10,7 129 250 1000 2 000 399 875 1 775 2 725 -
2 х2 х1,2 13,9 243 2 000 234 512 1 040 1 597 3 246
3 х2 х1,2 14,5 272 2 000 214 469 952 1 462 2 972
4 х2 х1,2 15,8 323 2 000 180 396 804 1 234 2 508
5 х2 х1,2 17,0 368 2 000 156 342 693 1 064 2 164
6 х2 х1,2 18,7 413 1 900 129 284 576 884 1 798
7 х2 х1,2 18,7 447 1 900 129 284 576 884 1 798
8 х2 х1,2 20,0 493 1 700 114 249 506 777 1 579
9 х2 х1,2 22,0 572 1 400 - 205 415 637 1 296
10 х2 х1,2 23,3 619 1 300 - 183 372 570 1 160
11 х2 х1,2 24,3 682 1 200 - 168 341 523 1 064
12 х2 х1,2 24,3 715 1 200 - 168 341 523 1 064
13 х2 х1,2 25,4 765 1 100 - 154 312 479 975
14 х2 х1,2 25,4 798 1 100 - 154 312 479 975
15 х2 х1,2 26,6 850 1 000 - 140 284 437 888
16 х2 х1,2 26,6 883 1 000 - 140 284 437 888
18 х2 х1,2 27,9 969 950 - 128 259 398 810
19 х2 х1,2 27,9 1002 950 - 128 259 398 810
20 х2 х1,2 29,1 1054 900 - 117 238 365 741
21 х2 х1,2 29,1 1087 900 - 117 238 365 741
22 х2 х1,2 32,4 1198 700 - - 191 294 597
24 х2 х1,2 32,4 1265 700 - - 191 294 597
27 х2 х1,2 33,1 1374 700 - - 184 283 575
30 х2 х1,2 34,6 1522 700 - - 169 259 526
37 х2 х1,2 37,0 1797 600 - - 147 225 458
40 х2 х1,2 38,3 1918 600 - - 137 211 429
44 х2 х1,2 41,2 2101 500 - - 119 182 370
1 х2 х1,5 11,1 142 250 1000 2 000 369 809 1 643 2 522 -
2 х2 х1,5 14,6 271 2 000 212 465 944 1 449 2 947
3 х2 х1,5 15,5 320 2 000 189 414 840 1 290 2 622
4 х2 х1,5 16,7 369 2 000 163 357 726 1 114 2 264
5 х2 х1,5 18,0 424 2 000 140 307 623 957 1 946
6 х2 х1,5 19,7 479 1 800 116 255 517 794 1 614
7 х2 х1,5 19,7 520 1 800 116 255 517 794 1 614
8 х2 х1,5 21,5 600 1 500 - 215 436 669 1 361
9 х2 х1,5 23,3 668 1 400 - 183 371 569 1 158
10 х2 х1,5 25,1 746 1 100 - 158 321 492 1 001
11 х2 х1,5 25,7 798 1 100 - 150 304 467 949
12 х2 х1,5 25,7 839 1 100 - 150 304 467 949
13 х2 х1,5 26,9 899 1 000 - 137 278 427 868
14 х2 х1,5 26,9 941 1 000 - 137 278 427 868
15 х2 х1,5 28,2 1002 900 - 125 253 388 789
16 х2 х1,5 28,2 1044 900 - 125 253 388 789
18 х2 х1,5 29,6 1148 850 - 113 230 353 718
19 х2 х1,5 29,6 1190 850 - 113 230 353 718
20 х2 х1,5 30,9 1252 800 - 104 210 323 656
21 х2 х1,5 30,9 1294 800 - 104 210 323 656
22 х2 х1,5 34,9 1450 650 - - 165 254 516
24 х2 х1,5 34,9 1533 650 - - 165 254 516
27 х2 х1,5 35,6 1670 600 - - 159 244 496
30 х2 х1,5 36,8 1816 600 - - 149 229 465
37 х2 х1,5 39,4 2154 500 - - 129 199 404
40 х2 х1,5 40,8 2302 500 - - 121 186 378
44 х2 х1,5 44,8 2609 450 - - 100 154 314
