Описание серии
Аналогично рисунку
Тип
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 - 6 параллельно подключенными, вертикально расположенными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, включая Comfort Controller CCe
Применение
Обозначение
Например: | Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe |
---|---|
COR | Компактная установка повышения давления со встроенным регулированием частоты вращения для каждого насоса |
4 | Число насосов |
Helix VE | Серия насосов |
16 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
03 | Число секций одинарного насоса |
K | Со скользящими торцевыми уплотнениями в виде картриджа |
5,5 | Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт [только типы с возможностью подключения нескольких моторов для одинаковой гидравлической мощности] |
CCe | Прибор управления; CCe = контроллер Comfort для насосов со встроенным частотным преобразователем |
Особенности/преимущества продукции
Технические характеристики
Оснащение/функции
Описание/конструкция
Материалы
Для серий с Helix VE 4 — VE 16:
Комплект поставки
Рекомендации по выбору и монтажу
Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально допустимое входное давление (см. технические характеристики). Макс. допустимое входное давление рассчитывается как максимальное рабочее давление установки за вычетом макс. высоты подачи насоса при Q = 0
Редукционный клапан
Колебания входного давления компенсируются посредством встроенной в каждый насос системы регулирования частоты вращения до тех пор, пока их амплитуда не превысит разности между заданным значением давления и нулевым напором одного насоса при минимальной частоте вращения (на частоте 20 или 25 Гц). Если амплитуда колебаний выше указанной разности давлений, то на входе установки необходим монтаж редукционного клапана
Расход
До 155 м3/ч (43 л/с), расчет параметров установки - по DIN 1988 (EN 806); с резервным насосом до 185 м3/ч (51 л/с) при его работе в качестве дополнительного насоса пиковой нагрузки
Устройство защитного отключения при перепаде напряжения
При установке устройств защитного отключения при перепаде напряжения в сочетании с частотными преобразователями необходимо учитывать, что только универсальная защита отключения соответствует стандартам DIN/VDE 0664
Защита от сухого хода Wilo-WMS
У используемых насосов серии Helix VE уже имеется встроенная система распознавания сухого хода в качестве защитного устройства насоса. Тем не менее требуется установка защиты от сухого хода, если установки повышения давления подключены непосредственно к общественной системе водоснабжения; За счет этого предотвращается возможное понижение входного давления в подающем трубопроводе до значений ниже 1,0 бар. Просьба заказать это при заказе установки повышения давления. В таком случае WMS встраивается на заводе в установку повышения давления, соединяется электрокабелями, после чего в рамках окончательного тестирования установки проверяется на правильность функционирования.
Стандарты/директивы
Установка в целом соответствует следующим требованиям
* Необходимо следовать указаниям DIN 1988 (EN 806) и предприятий водоснабжения. Электронные компоненты установки соответствует требованиям
Для использования и эксплуатации установки повышения давления всегда следует соблюдать предписания DIN 1988 (EN 806). (**)Это не действительно для установок пожаротушения согласно DIN 14462. Просьба запросить их отдельно
Рабочее поле
Рабочее поле
Тип | Подключение к сети | Номинальное давление | контроль частоты вращения | Мощность установки без резервного наcоса | Число секций | Кол. рабочих насосов | Количество резервных насосов | Вес, прим. m | № арт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR-2 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 118 кг | 2539314 |
COR-2 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 124 кг | 2539315 |
COR-2 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 125 кг | 2537610 |
COR-2 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 7 | 1 | 1 | 144 кг | 2539316 |
COR-2 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 9 м3/ч | 10 | 1 | 1 | 148 кг | 2537611 |
COR-2 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 125 кг | 2539317 |
COR-2 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 127 кг | 2536357 |
COR-2 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 147 кг | 2539318 |
COR-2 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 151 кг | 2536358 |
COR-2 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 8 | 1 | 1 | 197 кг | 2539319 |
COR-2 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 13 м3/ч | 11 | 1 | 1 | 218 кг | 2536359 |
COR-2 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 149 кг | 2535967 |
COR-2 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 167 кг | 2539320 |
COR-2 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 4 | 1 | 1 | 169 кг | 2535968 |
COR-2 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 213 кг | 2539321 |
COR-2 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 215 кг | 2535969 |
COR-2 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 20 м3/ч | 9 | 1 | 1 | 316 кг | 2535970 |
COR-2 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 2 | 1 | 1 | 164 кг | 2532327 |
COR-2 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 211 кг | 2532328 |
COR-2 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 3 | 1 | 1 | 210 кг | 2539322 |
COR-2 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 5 | 1 | 1 | 312 кг | 2532329 |
COR-2 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 31 м3/ч | 6 | 1 | 1 | 322 кг | 2532330 |
COR-3 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 159 кг | 2539323 |
COR-3 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 168 кг | 2539324 |
COR-3 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 169 кг | 2537612 |
COR-3 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 7 | 2 | 1 | 198 кг | 2539325 |
COR-3 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 17 м3/ч | 10 | 2 | 1 | 204 кг | 2537613 |
COR-3 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 169 кг | 2539326 |
COR-3 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 172 кг | 2536360 |
COR-3 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 202 кг | 2539327 |
COR-3 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 208 кг | 2536361 |
COR-3 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 8 | 2 | 1 | 277 кг | 2539328 |
COR-3 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 11 | 2 | 1 | 310 кг | 2536362 |
COR-3 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 206 кг | 2535971 |
COR-3 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 233 кг | 2539329 |
COR-3 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 4 | 2 | 1 | 236 кг | 2535972 |
COR-3 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 302 кг | 2539330 |
COR-3 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 305 кг | 2535973 |
COR-3 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 40 м3/ч | 9 | 2 | 1 | 444 кг | 2535974 |
COR-3 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 2 | 2 | 1 | 260 кг | 2532332 |
COR-3 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 331 кг | 2532333 |
COR-3 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 3 | 2 | 1 | 329 кг | 2539331 |
COR-3 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 5 | 2 | 1 | 473 кг | 2532334 |
COR-3 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 62 м3/ч | 6 | 2 | 1 | 488 кг | 2532335 |
COR-4 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 208 кг | 2539332 |
COR-4 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 220 кг | 2539333 |
COR-4 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 222 кг | 2537614 |
COR-4 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 7 | 3 | 1 | 260 кг | 2539334 |
COR-4 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 26 м3/ч | 10 | 3 | 1 | 268 кг | 2537615 |
COR-4 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 222 кг | 2539335 |
COR-4 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 226 кг | 2536363 |
COR-4 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 266 кг | 2539336 |
COR-4 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 274 кг | 2536364 |
COR-4 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 8 | 3 | 1 | 366 кг | 2539337 |
COR-4 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 39 м3/ч | 11 | 3 | 1 | 406 кг | 2536365 |
COR-4 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 249 кг | 2535975 |
COR-4 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 285 кг | 2539338 |
COR-4 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 4 | 3 | 1 | 289 кг | 2535976 |
COR-4 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 377 кг | 2539339 |
COR-4 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 381 кг | 2535977 |
COR-4 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 60 м3/ч | 9 | 3 | 1 | 587 кг | 2535978 |
COR-4 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 2 | 3 | 1 | 312 кг | 2532337 |
COR-4 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 406 кг | 2532338 |
COR-4 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 3 | 3 | 1 | 404 кг | 2539340 |
COR-4 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 5 | 3 | 1 | 613 кг | 2532339 |
COR-4 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 93 м3/ч | 6 | 3 | 1 | 633 кг | 2532340 |
COR-5 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 34 м3/ч | 3 | 4 | 1 | 263 кг | 2539341 |
COR-5 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 34 м3/ч | 4 | 4 | 1 | 278 кг | 2539342 |
COR-5 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 34 м3/ч | 5 | 4 | 1 | 280 кг | 2537616 |
COR-5 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 34 м3/ч | 7 | 4 | 1 | 328 кг | 2539343 |
COR-5 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 34 м3/ч | 10 | 4 | 1 | 338 кг | 2537617 |
COR-5 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 52 м3/ч | 2 | 4 | 1 | 281 кг | 2539344 |
COR-5 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 52 м3/ч | 3 | 4 | 1 | 286 кг | 2536366 |
COR-5 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 52 м3/ч | 4 | 4 | 1 | 336 кг | 2539345 |
COR-5 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 52 м3/ч | 6 | 4 | 1 | 246 кг | 2536367 |
COR-5 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 52 м3/ч | 8 | 4 | 1 | 461 кг | 2539346 |
COR-5 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 52 м3/ч | 11 | 4 | 1 | 507 кг | 2536368 |
COR-5 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 2 | 4 | 1 | 354 кг | 2535979 |
COR-5 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 3 | 4 | 1 | 399 кг | 2539347 |
COR-5 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 4 | 4 | 1 | 404 кг | 2535980 |
COR-5 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 5 | 4 | 1 | 514 кг | 2539348 |
COR-5 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 6 | 4 | 1 | 520 кг | 2535981 |
COR-5 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 80 м3/ч | 9 | 4 | 1 | 750 кг | 2535982 |
COR-5 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 124 м3/ч | 2 | 4 | 1 | 392 кг | 2532342 |
COR-5 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 124 м3/ч | 3 | 4 | 1 | 510 кг | 2532343 |
COR-5 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 124 м3/ч | 3 | 4 | 1 | 507 кг | 2539349 |
COR-5 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 124 м3/ч | 5 | 4 | 1 | 719 кг | 2532344 |
COR-5 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 124 м3/ч | 6 | 4 | 1 | 738 кг | 2532345 |
COR-6 Helix VE 403/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 43 м3/ч | 3 | 5 | 1 | 304 кг | 2539350 |
COR-6 Helix VE 404/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 43 м3/ч | 4 | 5 | 1 | 322 кг | 2539351 |
COR-6 Helix VE 405/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 43 м3/ч | 5 | 5 | 1 | 325 кг | 2537618 |
COR-6 Helix VE 407/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 43 м3/ч | 7 | 5 | 1 | 382 кг | 2539352 |
COR-6 Helix VE 410/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 43 м3/ч | 10 | 5 | 1 | 394 кг | 2537619 |
COR-6 Helix VE 602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 65 м3/ч | 2 | 5 | 1 | 326 кг | 2539353 |
COR-6 Helix VE 603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 65 м3/ч | 3 | 5 | 1 | 332 кг | 2536369 |
COR-6 Helix VE 604/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 65 м3/ч | 4 | 5 | 1 | 392 кг | 2539354 |
COR-6 Helix VE 606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 65 м3/ч | 6 | 5 | 1 | 404 кг | 2536370 |
COR-6 Helix VE 608/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 65 м3/ч | 8 | 5 | 1 | 542 кг | 2539355 |
COR-6 Helix VE 611/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 65 м3/ч | 11 | 5 | 1 | 594 кг | 2536371 |
COR-6 Helix VE 1002/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 100 м3/ч | 2 | 5 | 1 | 409 кг | 2535983 |
COR-6 Helix VE 1003/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 100 м3/ч | 3 | 5 | 1 | 463 кг | 2539356 |
COR-6 Helix VE 1004/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 100 м3/ч | 4 | 5 | 1 | 469 кг | 2535984 |
COR-6 Helix VE 1005/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 100 м3/ч | 5 | 5 | 1 | 601 кг | 2539357 |
COR-6 Helix VE 1006/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 100 м3/ч | 6 | 5 | 1 | 609 кг | 2535985 |
COR-6 Helix VE 1009/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 100 м3/ч | 9 | 5 | 1 | 898 кг | 2535986 |
COR-6 Helix VE 1602/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 155 м3/ч | 2 | 5 | 1 | 474 кг | 2532347 |
COR-6 Helix VE 1603/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 155 м3/ч | 3 | 5 | 1 | 540 кг | 2532348 |
COR-6 Helix VE 1603/K-3kw/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 155 м3/ч | 3 | 5 | 1 | 619 кг | 2539358 |
COR-6 Helix VE 1605/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 155 м3/ч | 5 | 5 | 1 | 894 кг | 2532349 |
COR-6 Helix VE 1606/K/CCe | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | PN 16 бар | с частотным преобразователем | 155 м3/ч | 6 | 5 | 1 | 929 кг | 2532350 |
Купить в группе Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe выбрав из 110 наименований.
Сделать заказ в регионе Ярославль
У нас вы найдете продукцию для любых задач.
Наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие у вас вопросы, звоните по телефонам - Москва +7 (495) 669-68-98 Санкт-Петербург +7 (812) 309-76-86 Ярославль +7 (4852) 64-46-47