Новости и акции компании
Описание серии
Аналогично рисунку
Тип
Нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос
Применение
Обозначение
Пример: | Zeox FIRST V9004/A-75-2-S20-S6D6/B |
Zeox FIRST | Нормальновсасывающий многоступенчатый высоконапорный центробежный насос в секционном исполнении |
V или H | Вертикальное или горизонтальное исполнение |
90 | Расход Q в м3/ч |
04 | Количество рабочих колес |
A | Тип рабочего колеса (тип V) |
75 | Мощность электродвигателя (в кВт) |
2 | 2-полюсный электродвигатель |
S20 | Варианты исполнения: Без обозначения = стандартное исполнение, рабочие колеса из бронзы: L1, сальниковое уплотнение: S20 |
S6D6 | Варианты с другими выверками фланцев и валов: Без обозначения = стандартная выверка, SXDX |
B | Индекс технического развития |
Особенности/преимущества продукции
Технические характеристики
Подключение к сети 3~400 В, 50 ГцМакс. допустимое входное давление: 6 бар для вертикального исполнения, 16 бар для горизонтального исполненияМакс. диапазон температуры перекачиваемых сред от -5 В°C до +90 В°CМакс. температура окружающей среды от -10 В°C до +40 В°CМакс. рабочее давление: 27 бар для вертикального исполнения, 55 бар для горизонтального исполнения DN 80 и 50 бар для горизонтального исполнения DN 100Класс защиты: IP 55Подключения с напорной и всасывающей стороны: DN 80 и DN 100 для вертикального исполнения, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 для горизонтального исполненияОснащение/функции
Материалы
Комплект поставки
Общие указания – директивы ErP (экологический дизайн)
Базовое значение MEI для насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.При различных рабочих точках данный насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.На насосы, потребляющие мощность > 150 кВт, или имеющие подачу QBEP < 6 м3/ч, не распространяются требования по экологическому проектированию водяных насосов. Поэтому значение MEI не указывается.Рабочее поле
Рабочее поле
Обозначение | Подключение к сети | Номинальное давление | Статическое уплотнение | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Полный вес m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeox FIRST H 3202-5,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 5.5 кВт | 161.0 кг | 4191741 |
Zeox FIRST H 3202-7,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 7.5 кВт | 161.0 кг | 4191740 |
Zeox FIRST H 3202-9-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 9 кВт | 161.0 кг | 4191739 |
Zeox FIRST H 3203-7,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 7.5 кВт | 173.0 кг | 4191745 |
Zeox FIRST H 3203-9-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 9 кВт | 173.0 кг | 4191744 |
Zeox FIRST H 3203-11-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 11 кВт | 178.0 кг | 4191743 |
Zeox FIRST H 3203-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 179.0 кг | 4191742 |
Zeox FIRST H 3204-9-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 9 кВт | 192.0 кг | 4191749 |
Zeox FIRST H 3204-11-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 11 кВт | 191.0 кг | 4191748 |
Zeox FIRST H 3204-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 191.0 кг | 4191747 |
Zeox FIRST H 3204-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 189.0 кг | 4191746 |
Zeox FIRST H 3205-11-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 11 кВт | 207.0 кг | 4191753 |
Zeox FIRST H 3205-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 207.0 кг | 4191752 |
Zeox FIRST H 3205-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 207.0 кг | 4191751 |
Zeox FIRST H 3205-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 207.0 кг | 4191750 |
Zeox FIRST H 3206-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 344.0 кг | 4191757 |
Zeox FIRST H 3206-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 374.0 кг | 4191756 |
Zeox FIRST H 3206-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 415.0 кг | 4191755 |
Zeox FIRST H 3206-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 491.0 кг | 4191754 |
Zeox FIRST H 3207-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 368.0 кг | 4191761 |
Zeox FIRST H 3207-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 586.0 кг | 4191760 |
Zeox FIRST H 3207-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 427.0 кг | 4191759 |
Zeox FIRST H 3207-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 510.0 кг | 4191758 |
Zeox FIRST H 3208-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 405.0 кг | 4191765 |
Zeox FIRST H 3208-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 446.0 кг | 4191764 |
Zeox FIRST H 3208-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 521.0 кг | 4191763 |
Zeox FIRST H 3208-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 543.0 кг | 4191762 |
Zeox FIRST H 3209-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 388.0 кг | 4191769 |
Zeox FIRST H 3209-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 457.0 кг | 4191768 |
Zeox FIRST H 3209-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 533.0 кг | 4191767 |
Zeox FIRST H 3209-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 555.0 кг | 4191766 |
Zeox FIRST H 3210-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 469.0 кг | 4191773 |
Zeox FIRST H 3210-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 552.0 кг | 4191772 |
Zeox FIRST H 3210-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 574.0 кг | 4191771 |
Zeox FIRST H 3210-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 685.0 кг | 4191770 |
Zeox FIRST H 3211-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 488.0 кг | 4191777 |
Zeox FIRST H 3211-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 545.0 кг | 4191776 |
Zeox FIRST H 3211-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 585.0 кг | 4191775 |
Zeox FIRST H 3211-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 746.0 кг | 4191774 |
Zeox FIRST H 3212-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 575.0 кг | 4191781 |
Zeox FIRST H 3212-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 597.0 кг | 4191780 |
Zeox FIRST H 3212-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 758.0 кг | 4191779 |
Zeox FIRST H 3212-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 838.0 кг | 4191778 |
Zeox FIRST H 3213-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 586.0 кг | 4191785 |
Zeox FIRST H 3213-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 608.0 кг | 4191784 |
Zeox FIRST H 3213-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 769.0 кг | 4191783 |
Zeox FIRST H 3213-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 851.0 кг | 4191782 |
Zeox FIRST H 4202-7,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 7.5 кВт | 161.0 кг | 4191789 |
Zeox FIRST H 4202-9-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 9 кВт | 161.0 кг | 4191788 |
Zeox FIRST H 4202-11-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 11 кВт | 160.0 кг | 4191787 |
Zeox FIRST H 4202-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 160.0 кг | 4191786 |
Zeox FIRST H 4203-9-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 9 кВт | 173.0 кг | 4191793 |
Zeox FIRST H 4203-11-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 11 кВт | 178.0 кг | 4191792 |
Zeox FIRST H 4203-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 179.0 кг | 4191791 |
Zeox FIRST H 4203-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 179.0 кг | 4191790 |
Zeox FIRST H 4204-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 353.0 кг | 4191797 |
Zeox FIRST H 4204-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 374.0 кг | 4191796 |
Zeox FIRST H 4204-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 410.0 кг | 4191795 |
Zeox FIRST H 4204-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 484.0 кг | 4191794 |
Zeox FIRST H 4205-15-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 15 кВт | 372.0 кг | 4191801 |
Zeox FIRST H 4205-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 397.0 кг | 4191800 |
Zeox FIRST H 4205-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 433.0 кг | 4191799 |
Zeox FIRST H 4205-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 514.0 кг | 4191798 |
Zeox FIRST H 4206-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 374.0 кг | 4191805 |
Zeox FIRST H 4206-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 415.0 кг | 4191804 |
Zeox FIRST H 4206-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 491.0 кг | 4191803 |
Zeox FIRST H 4206-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 513.0 кг | 4191802 |
Zeox FIRST H 4207-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 427.0 кг | 4191809 |
Zeox FIRST H 4207-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 510.0 кг | 4191808 |
Zeox FIRST H 4207-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 532.0 кг | 4191807 |
Zeox FIRST H 4207-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 691.0 кг | 4191806 |
Zeox FIRST H 4208-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 543.0 кг | 4191813 |
Zeox FIRST H 4208-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 543.0 кг | 4191812 |
Zeox FIRST H 4208-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 703.0 кг | 4191811 |
Zeox FIRST H 4208-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 791.0 кг | 4191810 |
Zeox FIRST H 4209-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 533.0 кг | 4191817 |
Zeox FIRST H 4209-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 555.0 кг | 4191816 |
Zeox FIRST H 4209-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 722.0 кг | 4191815 |
Zeox FIRST H 4209-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 803.0 кг | 4191814 |
Zeox FIRST H 4210-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 574.0 кг | 4191821 |
Zeox FIRST H 4210-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 685.0 кг | 4191820 |
Zeox FIRST H 4210-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 814.0 кг | 4191819 |
Zeox FIRST H 4210-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,090.0 кг | 4191818 |
Zeox FIRST H 4211-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 585.0 кг | 4191825 |
Zeox FIRST H 4211-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 746.0 кг | 4191824 |
Zeox FIRST H 4211-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 826.0 кг | 4191823 |
Zeox FIRST H 4211-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,122.0 кг | 4191822 |
Zeox FIRST H 4212-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 597.0 кг | 4191829 |
Zeox FIRST H 4212-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 758.0 кг | 4191828 |
Zeox FIRST H 4212-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 838.0 кг | 4191827 |
Zeox FIRST H 4212-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,133.0 кг | 4191826 |
Zeox FIRST H 6002-18,5-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 18.5 кВт | 337.0 кг | 4191832 |
Zeox FIRST H 6002-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 373.0 кг | 4191831 |
Zeox FIRST H 6002-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 443.0 кг | 4191830 |
Zeox FIRST H 6003-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 405.0 кг | 4191836 |
Zeox FIRST H 6003-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 489.0 кг | 4191835 |
Zeox FIRST H 6003-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 511.0 кг | 4191834 |
Zeox FIRST H 6003-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 666.0 кг | 4191833 |
Zeox FIRST H 6004-37-3 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 542.0 кг | 4191839 |
Zeox FIRST H 6004-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 697.0 кг | 4191838 |
Zeox FIRST H 6004-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 783.0 кг | 4191837 |
Zeox FIRST H 6005-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 723.0 кг | 4191842 |
Zeox FIRST H 6005-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 801.0 кг | 4191841 |
Zeox FIRST H 6005-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,075.0 кг | 4191840 |
Zeox FIRST H 6006-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 831.0 кг | 4191845 |
Zeox FIRST H 6006-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,109.0 кг | 4191844 |
Zeox FIRST H 6006-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,142.0 кг | 4191843 |
Zeox FIRST H 6007-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,128.0 кг | 4191848 |
Zeox FIRST H 6007-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,160.0 кг | 4191847 |
Zeox FIRST H 6007-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,411.0 кг | 4191846 |
Zeox FIRST H 6008-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,147.0 кг | 4191851 |
Zeox FIRST H 6008-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,180.0 кг | 4191850 |
Zeox FIRST H 6008-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,430.0 кг | 4191849 |
Zeox FIRST H 6009-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,181.0 кг | 4191855 |
Zeox FIRST H 6009-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,213.0 кг | 4191854 |
Zeox FIRST H 6009-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,448.0 кг | 4191853 |
Zeox FIRST H 6009-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,541.0 кг | 4191852 |
Zeox FIRST H 9002-22-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 22 кВт | 373.0 кг | 4191858 |
Zeox FIRST H 9002-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 443.0 кг | 4191857 |
Zeox FIRST H 9002-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 459.0 кг | 4191856 |
Zeox FIRST H 9003-30-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 30 кВт | 489.0 кг | 4191862 |
Zeox FIRST H 9003-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 511.0 кг | 4191861 |
Zeox FIRST H 9003-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 666.0 кг | 4191860 |
Zeox FIRST H 9003-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 755.0 кг | 4191859 |
Zeox FIRST H 9004-37-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 37 кВт | 542.0 кг | 4191866 |
Zeox FIRST H 9004-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 697.0 кг | 4191865 |
Zeox FIRST H 9004-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 783.0 кг | 4191864 |
Zeox FIRST H 9004-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,061.0 кг | 4191863 |
Zeox FIRST H 9005-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 801.0 кг | 4191869 |
Zeox FIRST H 9005-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,075.0 кг | 4191868 |
Zeox FIRST H 9005-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,118.0 кг | 4191867 |
Zeox FIRST H 9006-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,109.0 кг | 4191872 |
Zeox FIRST H 9006-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,142.0 кг | 4191871 |
Zeox FIRST H 9006-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,392.0 кг | 4191870 |
Zeox FIRST H 9007-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,128.0 кг | 4191876 |
Zeox FIRST H 9007-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,160.0 кг | 4191875 |
Zeox FIRST H 9007-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,411.0 кг | 4191874 |
Zeox FIRST H 9007-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,503.0 кг | 4191873 |
Zeox FIRST H 9008-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,180.0 кг | 4191880 |
Zeox FIRST H 9008-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,430.0 кг | 4191879 |
Zeox FIRST H 9008-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,522.0 кг | 4191878 |
Zeox FIRST H 9008-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,647.0 кг | 4191877 |
Zeox FIRST H 12002-45-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 45 кВт | 627.0 кг | 4191883 |
Zeox FIRST H 12002-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 853.0 кг | 4191882 |
Zeox FIRST H 12002-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,126.0 кг | 4191881 |
Zeox FIRST H 12003-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,172.0 кг | 4191886 |
Zeox FIRST H 12003-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,205.0 кг | 4191885 |
Zeox FIRST H 12003-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,438.0 кг | 4191884 |
Zeox FIRST H 12004-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,052.0 кг | 4191890 |
Zeox FIRST H 12004-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,475.0 кг | 4191889 |
Zeox FIRST H 12004-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,567.0 кг | 4191888 |
Zeox FIRST H 12004-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,689.0 кг | 4191887 |
Zeox FIRST H 12005-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,470.0 кг | 4191894 |
Zeox FIRST H 12005-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,604.0 кг | 4191893 |
Zeox FIRST H 12005-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,726.0 кг | 4191892 |
Zeox FIRST H 12005-200-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 200 кВт | 1,962.0 кг | 4191891 |
Zeox FIRST H 12006-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,605.0 кг | 4191898 |
Zeox FIRST H 12006-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,775.0 кг | 4191897 |
Zeox FIRST H 12006-200-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 200 кВт | 1,962.0 кг | 4191896 |
Zeox FIRST H 12006-250-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 250 кВт | 2,340.0 кг | 4191895 |
Zeox FIRST H 16002-55-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 55 кВт | 853.0 кг | 4191902 |
Zeox FIRST H 16002-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,126.0 кг | 4191901 |
Zeox FIRST H 16002-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,159.0 кг | 4191900 |
Zeox FIRST H 16002-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,401.0 кг | 4191899 |
Zeox FIRST H 16003-75-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 75 кВт | 1,172.0 кг | 4191907 |
Zeox FIRST H 16003-90-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 90 кВт | 1,205.0 кг | 4191906 |
Zeox FIRST H 16003-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,438.0 кг | 4191905 |
Zeox FIRST H 16003-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,530.0 кг | 4191904 |
Zeox FIRST H 16003-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,652.0 кг | 4191903 |
Zeox FIRST H 16004-110-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 110 кВт | 1,475.0 кг | 4191911 |
Zeox FIRST H 16004-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,567.0 кг | 4191910 |
Zeox FIRST H 16004-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,689.0 кг | 4191909 |
Zeox FIRST H 16004-200-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 200 кВт | 1,876.0 кг | 4191908 |
Zeox FIRST H 16005-132-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 132 кВт | 1,604.0 кг | 4191915 |
Zeox FIRST H 16005-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,726.0 кг | 4191914 |
Zeox FIRST H 16005-200-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 200 кВт | 1,962.0 кг | 4191913 |
Zeox FIRST H 16005-250-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 250 кВт | 2,350.0 кг | 4191912 |
Zeox FIRST H 16006-160-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 160 кВт | 1,775.0 кг | 4191919 |
Zeox FIRST H 16006-200-2 | 3~400/690 В, 50 Гц | PN 10/50 бар | NBR | 200 кВт | 1,962.0 кг | 4191918 |
