Технический паспорт
Характеристики
Габаритный чертеж
Приведены примеры установок.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для защиты от сухого хода, главный выключатель
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания
Мощность | |
---|---|
Макс. температура перекачиваемой жидкости T | 50 В°C |
Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
Максимальное рабочее давление pmax | 16 бар |
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS | Rp 2 |
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD | R 1ВЅ |
Число секций | 5 |
Количество резервных насосов | 0 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Мотор | |
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Допустимый перепад напряжения | 400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_460/60:+/-10% % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.50 кВт |
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN | 11.30 A |
Nominal current 3~380 V, 60 Hz I | 11.80 A |
Nominal current 3~460 V, 60 Hz I | 9.80 A |
КПД электродвигателя ηm 50% | 89,3 % |
КПД электродвигателя ηm 75% | 90,2 % |
КПД электродвигателя ηm 100% | 90,2 % |
Материалы | |
Корпус насоса | 1.4301 [AISI304] |
Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
Рабочее колесо | 1.4307 [AISI304L] |
Статическое уплотнение | EPDM |
Mechanical seal | Q1BE3GG |
Данные для заказа | |
Изделие | Wilo |
Тип | SiBoost Smart 1 Helix VE 1605 |
Арт.-№ | 2537658 |
Вес, прим. m | 127 кг |
Размеры и габаритные чертежи
Габаритный чертеж
Приведены примеры установок.
Принадлежности (заказываются отдельно): Опционный комплект WMS для защиты от сухого хода, главный выключатель
Поверхность для установки: ровная и горизонтальная
Место установки: сухое, хорошо проветриваемое и защищенное от замерзания
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD
R 1ВЅНоминальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS
Rp 2Размеры H
1244 ммРазмеры H1
215 ммРазмеры H3
125 ммРазмеры HP
1244 ммРазмеры L
500 ммРазмеры L3
250 ммРазмеры P
500 ммРазмеры P1
567 ммРазмеры P3
500 ммРазмеры P4
80 ммХарактеристики
Характеристики
Схема подключения
Схема подключения
3~400 В; 5,5-7,5 кВт
Данные для заказа
Данные для заказа | |
---|---|
Изделие | Wilo |
Тип | SiBoost Smart 1 Helix VE 1605 |
Арт.-№ | 2537658 |
Номер EAN | 4048482268163 |
Цвет | Зеленый/черный/серебристый |
Минимальное количество для заказа | 1 |
Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
Вес (нетто) kg | 127 |
Длина (нетто) mm | 717 |
Ширина (нетто) mm | 500 |
Высота (нетто) mm | 1244 |
Вес (брутто) kg | 150 |
Длина (брутто) mm | 1200 |
Ширина (брутто) mm | 800 |
Высота (брутто) mm | 1414 |
Вид упаковки | Европоддон |
Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
Штук на поддон | 1 |
Количество на один слой | 1 |
Описание изделия
Полный текст
Высокоэффективная, готовая к подсоединению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 1 вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.
Для полностью автоматического водоснабжения при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара.
Для перекачивания питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений
Особенности/преимущества продукции
Оснащение/функции
Готовность к подключению, установка на опорной раме и соединение трубопроводами с запорной арматурой с напорной стороны.
Мощность | |
---|---|
Макс. температура перекачиваемой жидкости T | 50 В°C |
Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
Стандартное исполнение для рабочего давления pмакс | 16 бар |
Число секций | 5 |
Количество резервных насосов | 0 |
Кол. рабочих насосов | 1 |
Мотор | |
Подключение к сети | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц |
Допустимый перепад напряжения | 400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_460/60:+/-10% % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 5.50 кВт |
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN | 11.30 A |
Nominal current 3~380 V, 60 Hz I | 11.80 A |
Nominal current 3~460 V, 60 Hz I | 9.80 A |
КПД электродвигателя ηm 50% | 89,3 % |
КПД электродвигателя ηm 75% | 90,2 % |
КПД электродвигателя ηm 100% | 90,2 % |
Материалы | |
Корпус насоса | 1.4301 [AISI304] |
Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
Рабочее колесо | 1.4307 [AISI304L] |
Статическое уплотнение | EPDM |
Mechanical seal | Q1BE3GG |
Подключения | |
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS | Rp 2 |
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD | R 1ВЅ |
Данные для заказа | |
Вес, прим. m | 127 кг |
Тип | SiBoost Smart 1 Helix VE 1605 |
Арт.-№ | 2537658 |
Купить SiBoost Smart 1 Helix VE 1605 в регионе Ярославль.