Описание серии
Аналогично рисунку
Тип
Высокоэффективная, готовая к подсоединению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.
Применение
Обозначение
Например: | Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004 |
---|---|
SiBoost Smart | Компактная установка повышения давления со встроенным регулятором частоты вращения |
1 | Число насосов |
Helix VE | Серия насосов |
10 | Номинальный объемный расход одинарного насоса [м3/ч] |
04 | Число секций одинарного насоса |
Особенности/преимущества продукции
Технические характеристики
Оснащение/функции
Описание/конструкция
Материалы
Helix VE 2 ― Helix VE 16
Helix VE 22 ― Helix VE 52
Комплект поставки
Опции
Other mains connections on request
Рекомендации по выбору и монтажу
Входное давление
При выборе установки следует учитывать максимально допустимое входное давление (см. технические характеристики). Макс. допустимое входное давление рассчитывается как максимальное рабочее давление установки за вычетом макс. высоты подачи насоса при Q = 0.
При эксплуатации установки повышения давления следовать предписаниям DIN 1988 (EN 806).
Редукционный клапан
Колебания входного давления компенсируются посредством встроенной в насос системы регулирования частоты вращения до тех пор, пока их амплитуда не превысит разности между заданным значением давления и нулевым напором одинарного насоса при минимальной частоте вращения (на частоте 20 или 25 Гц). Если амплитуда колебаний выше указанной разности давлений, то на входе установки необходим монтаж редукционного клапана.
Устройство защитного отключения при перепаде напряжения
При установке устройства защитного отключения при появлении тока утечки в сочетании с частотными преобразователями необходимо учитывать, что данное устройство должно быть универсальным и соответствовать стандартам DIN/VDE 0664.
Защита от сухого хода Wilo-WMS
У используемых насосов серии Helix VE уже имеется встроенная система распознавания сухого хода в качестве защитного устройства насоса.
Данные по электронике/электромагнитной совместимости
Однонасосные установки с мощностью электродвигателя до 7,5 кВт включительно:
Указание: В случае использования в жилых зданиях монтаж установок должен осуществлять только персонал, имеющий соответствующую квалификацию.
Рабочее поле
Рабочее поле
Тип | Подключение к сети | Число секций | Мощность установки без резервного наcоса | Номинальное давление | Вес, прим. m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|
SiBoost Smart 1 Helix VE 204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 4 | 5 м3/ч | PN бар | 50 кг | 2541580 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 206 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 6 | 5 м3/ч | PN бар | 52 кг | 2541581 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 208 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 8 | 5 м3/ч | PN бар | 53 кг | 2541582 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 211 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 11 | 5 м3/ч | PN бар | 64 кг | 2541583 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 403 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 3 | 8 м3/ч | PN 16 бар | 49 кг | 2537322 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 404 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 4 | 8 м3/ч | PN 16 бар | 52 кг | 2537357 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 405 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 5 | 8 м3/ч | PN 16 бар | 52 кг | 2537626 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 407 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 7 | 8 м3/ч | PN 16 бар | 62 кг | 2537323 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 410 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 10 | 8 м3/ч | PN 16 бар | 64 кг | 2537627 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 12 м3/ч | PN 16 бар | 52 кг | 2537324 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 603 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 3 | 12 м3/ч | PN 16 бар | 53 кг | 2537628 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 4 | 12 м3/ч | PN 16 бар | 63 кг | 2537325 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 6 | 12 м3/ч | PN 16 бар | 65 кг | 2537629 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 608 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 8 | 12 м3/ч | PN 16 бар | 88 кг | 2537326 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 611 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 11 | 12 м3/ч | PN 16 бар | 91 кг | 2537630 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1002 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 20 м3/ч | PN 16 бар | 58 кг | 2537652 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1003 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 3 | 20 м3/ч | PN 16 бар | 67 кг | 2537327 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1004 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 4 | 20 м3/ч | PN 16 бар | 68 кг | 2537653 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1005 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 5 | 20 м3/ч | PN 16 бар | 90 кг | 2537328 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1006 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 6 | 20 м3/ч | PN 16 бар | 91 кг | 2537654 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1009 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 9 | 20 м3/ч | PN 16 бар | 131 кг | 2537655 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1602 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 31 м3/ч | PN 16 бар | 75 кг | 2537656 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 3 | 31 м3/ч | PN 16 бар | 100 кг | 2537657 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1603/3kW | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 3 | 31 м3/ч | PN 16 бар | 99 кг | 2537329 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 5 | 31 м3/ч | PN 16 бар | 127 кг | 2537658 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 1606 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 6 | 31 м3/ч | PN 16 бар | 132 кг | 2537659 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2202-3 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 40 м3/ч | PN 16 бар | 129 кг | 2540873 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2202-4 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 40 м3/ч | PN 16 бар | 129 кг | 2540874 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 3 | 40 м3/ч | PN 16 бар | 148 кг | 2540875 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 4 | 40 м3/ч | PN 16 бар | 154 кг | 2540876 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 2205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 5 | 40 м3/ч | PN 16 бар | 287 кг | 2540877 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602-5,5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 55 м3/ч | PN 16 бар | 159 кг | 2540878 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3602-7,5 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 55 м3/ч | PN 16 бар | 163 кг | 2540879 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3604 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 4 | 55 м3/ч | PN 16 бар | 321 кг | 2540880 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 3605 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 5 | 55 м3/ч | PN 16 бар | 326 кг | 2540881 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5202 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 2 | 80 м3/ч | PN 16 бар | 190 кг | 2540882 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5203 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 3 | 80 м3/ч | PN 16 бар | 340 кг | 2540883 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5204 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 4 | 80 м3/ч | PN 16 бар | 355 кг | 2540884 |
SiBoost Smart 1 Helix VE 5205 | 3~380/400/460 В, 50/60 Гц | 5 | 80 м3/ч | PN 16 бар | 372 кг | 2540885 |
Купить в группе Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE выбрав из 39 наименований.
Сделать заказ в регионе Ярославль
У нас вы найдете продукцию для любых задач.
Наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие у вас вопросы, звоните по телефонам - Москва +7 (495) 669-68-98 Санкт-Петербург +7 (812) 309-76-86 Ярославль +7 (4852) 64-46-47