Описание серии
Аналогично рисунку
Тип
Низкоскоростная мешалка с погружным электродвигателем, с двухступенчатым планетарным редуктором
Применение
Обозначение
например: | Wilo-EMU TRE 321.36-4/12 |
---|---|
TR | мешалка с погружным электродвигателем |
E | Высокоэффективный электродвигатель класса IEIE3/IE4 (согласно IEC 60034-30) |
3 | Количество лопастей |
21 | x 100 = номинальный диаметр пропеллера в мм |
36 | Частота вращения пропеллера в об/мин |
4 | Число полюсов электродвигателя |
12 | x 10 = длина статора в мм |
Особенности/преимущества продукции
Технические характеристики
Оснащение/функции
Материалы
Описание/конструкция
Пропеллер
2- или 3-лопастной пропеллер типа сэндвич с номинальным диаметром пропеллера от 1200 до 2600 мм.
TRE 312: 3-лопастной пропеллер из сплошного материала номинальным диаметром 1200 мм.
Все пропеллеры незасоряющейся конструкции благодаря отогнутой назад кромке лопасти.
Электродвигатель
Погружной электродвигатель Wilo серии T (двигатель с поверхностным охлаждением) со стандартизированным подсоединением для простого и эффективного регулирования мощности электродвигателя. Тепло от электродвигателя через корпус поступает непосредственно в перекачиваемую жидкость. Обмотка оснащена температурным контролем. Продолжительный срок службы подшипников электродвигателя обеспечивается за счет больших размеров радиально-упорных и радиальных шарикоподшипников.
Агрегаты TRE оснащены высокоэффективными электродвигателем TE, которые соответствует классификации IE3/IE4 (согласно IEC 60034-30).
Уплотнение
Уплотнение осуществляется посредством трехкамерной системы (отстойная камера, приводная камера и камера уплотнений). Объемные отстойные камеры и камеры уплотнений принимают при этом утечки скользящего торцового уплотнения. По желанию предкамера может быть оснащена внешним электродом контроля герметичности камеры уплотнений. Уплотнение между перекачиваемой средой и отстойной камерой, а также приводной камерой и камерой уплотнений осуществляется при помощи коррозионностойкого и износоустойчивого скользящего торцового уплотнения из сплошного металла карбида кремния. Уплотнение между отстойной и приводной камерой, а также камерой уплотнений и электродвигатем осуществляется при помощи радиального кольцевого уплотнения. Уплотняющая втулка надолго обеспечивает защищенную от коррозии посадку скользящего торцового уплотнения.
Редуктор
2-ступенчатый планетарный редуктор с заменяемыми передачами. Подшипники редуктора подобраны по размерам таким образом, что возникающие усилия перемешивания поглощаются и не передаются на подшипники электродвигателя.
Кабель
Под кабелем подачи электропитания подразумевается тип NSSH&Оuml;U для тяжелых механических нагрузок. Кабель электропитания проведен в корпус электродвигателя через водонепроницаемый кабельный ввод с защитой от натяжения и перегиба. Отдельные жилы, а также оболочка кабеля дополнительно залиты в качестве жидкостного затвора.
Определение параметров
Для достижения оптимального результата создания течения для каждого случая применения должно выполняться отдельное определение параметров. Устанавливать агрегаты точно согласно предписаниям в определении параметров, входящих в комплект поставки.
Ввод в эксплуатацию
Режим работы в погруженном состоянии S1:
Агрегат можно использовать в погруженном состоянии в длительном режиме работы. Поднятие пропеллера или электродвигателя на поверхность строго запрещено. При колеблющемся уровне воды должно произойти автоматическое отключение, как только будет занижена минимальная граница уровня воды.
При установке кабелей подачи электропитания следует следить за тем, чтобы они не были затянуты течением в пропеллер!
Опции
Принадлежности
Комплект поставки
Оснащение/функции
Конструкция | |
---|---|
Форкамера | • |
Камера привода | • |
Камера сжатия | • |
С прямым приводом | - |
Эксплуатация частотного преобразователя | • |
Одноступенчатый планетарный редуктор | - |
2-ступенчатый планетарный редуктор | • |
Уплотнение со стороны электродвигателя, скользящее торцевое уплотнение | • |
Уплотнение со стороны электродвигателя, манжетное уплотнение вала | • |
Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости, скользящее торцевое уплотнение | • |
Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости, манжетное уплотнение вала | - |
Взрывозащита | Вє |
Применение | |
Установка в погруженном состоянии, напольный монтаж | - |
Установка в погруженном состоянии, настенный монтаж | - |
Установка в погруженном состоянии погружного приспособления | - |
Установка в погруженном состоянии, подставка | • |
Материалы | |
Литой пропеллер | - |
Стальной пропеллер | - |
Пропеллер из полиуретана | - |
Полиуретановый/стеклопластиковый пропеллер | - |
Пропеллер из стеклопластика | • |
Оснащение/функции | |
Контроль температуры электродвигателя биметалл | • |
Контроль температуры электродвигателя PTC | Вє |
Контроль герметичности электродвигателя | • |
Контроль камеры уплотнений | Вє |
Лопасти пропеллера заменяются по отдельности | • (не TR 212) |
Тип насоса | Пропеллер | Макс. сила тяги F | Потребляемая мощность P1.1 | Частота вращения пропеллера n |
---|---|---|---|---|
TR 212.62-4/8V | GfK Vinylester | 390 Н | 0.8 кВт | 62 об/мин |
TR 212.67-4/8V | GfK Vinylester | 490 Н | 0.85 кВт | 67 об/мин |
TR 212.71-4/8V | GfK Vinylester | 540 Н | 0.9 кВт | 71 об/мин |
TR 212.80-4/8V | GfK Vinylester | 680 Н | 1.15 кВт | 80 об/мин |
TR 212.86-2/15 | GfK Vinylester | 790 Н | 1.7 кВт | 86 об/мин |
TR 212.98-2/15 | GfK Vinylester | 1070 Н | 2.2 кВт | 98 об/мин |
TR 212.113-2/15 | GfK Vinylester | 1415 Н | 2.9 кВт | 113 об/мин |
TR 212.123-2/15 | GfK Vinylester | 1720 Н | 3.5 кВт | 123 об/мин |
TR 212.133-2/15 | GfK Vinylester | 1955 Н | 4.1 кВт | 133 об/мин |
TR 212.142-2/15 | GfK Vinylester | 2245 Н | 5 кВт | 142 об/мин |
TR 212.150-2/15 | GfK Vinylester | 2445 Н | 5.7 кВт | 150 об/мин |
TR 212.158-2/15 | GfK Vinylester | 2815 Н | 6.6 кВт | 158 об/мин |
TR 216.32-6/8 | GfK Vinylester | 470 Н | 0.6 кВт | 32 об/мин |
TR 216.34-6/8 | GfK Vinylester | 540 Н | 0.7 кВт | 34 об/мин |
TR 216.37-6/8 | GfK Vinylester | 600 Н | 0.8 кВт | 37 об/мин |
TR 216.41-6/8 | GfK Vinylester | 710 Н | 0.9 кВт | 41 об/мин |
TR 216.44-6/8 | GfK Vinylester | 860 Н | 1.1 кВт | 44 об/мин |
TR 216.47-6/8 | GfK Vinylester | 980 Н | 1.2 кВт | 47 об/мин |
TR 216.51-4/8V | GfK Vinylester | 1150 Н | 1.6 кВт | 51 об/мин |
TR 216.56-4/8V | GfK Vinylester | 1400 Н | 2.1 кВт | 56 об/мин |
TR 216.61-4/8V | GfK Vinylester | 1660 Н | 2.4 кВт | 61 об/мин |
TR 216.65-4/8 | GfK Vinylester | 1900 Н | 2.9 кВт | 65 об/мин |
TR 216.65-4/12 | GfK Vinylester | 1890 Н | 2.8 кВт | 65 об/мин |
TR 216.69-4/8 | GfK Vinylester | 2140 Н | 3.4 кВт | 69 об/мин |
TR 216.70-4/12 | GfK Vinylester | 2110 Н | 3.3 кВт | 70 об/мин |
TR 221.21-6/8 | GfK Vinylester | 450 Н | 0.55 кВт | 21 об/мин |
TR 221.24-6/8 | GfK Vinylester | 610 Н | 0.65 кВт | 24 об/мин |
TR 221.25-8/8 | GfK Vinylester | 670 Н | 0.7 кВт | 25 об/мин |
TR 221.26-6/8 | GfK Vinylester | 680 Н | 0.7 кВт | 26 об/мин |
TR 221.27-6/8 | GfK Vinylester | 750 Н | 0.75 кВт | 27 об/мин |
TR 221.27-8/8 | GfK Vinylester | 750 Н | 0.8 кВт | 27 об/мин |
TR 221.30-8/8 | GfK Vinylester | 870 Н | 1 кВт | 30 об/мин |
TR 221.32-8/8 | GfK Vinylester | 1000 Н | 1.2 кВт | 32 об/мин |
TR 221.33-6/8 | GfK Vinylester | 1120 Н | 1.2 кВт | 33 об/мин |
TR 221.36-6/8 | GfK Vinylester | 1360 Н | 1.4 кВт | 36 об/мин |
TR 221.39-6/8 | GfK Vinylester | 1630 Н | 1.8 кВт | 40 об/мин |
TR 221.41-4/8V | GfK Vinylester | 1870 Н | 2.2 кВт | 42 об/мин |
TR 221.45-4/8V | GfK Vinylester | 2300 Н | 2.9 кВт | 48 об/мин |
TR 221.46-4/8 | GfK Vinylester | 2280 Н | 2.9 кВт | 48 об/мин |
TR 221.50-4/8 | GfK Vinylester | 2340 Н | 3.1 кВт | 50 об/мин |
TR 221.53-4/8 | GfK Vinylester | 2760 Н | 3.8 кВт | 53 об/мин |
TR 221.57-4/12 | GfK Vinylester | 2900 Н | 3.8 кВт | 55 об/мин |
TR 221.59-4/12 | GfK Vinylester | 3400 Н | 4.8 кВт | 59 об/мин |
TR 226-3.16-8/8 | GfK Vinylester | 500 Н | 0.6 кВт | 16 об/мин |
TR 226-3.20-8/8 | GfK Vinylester | 770 Н | 0.7 кВт | 20 об/мин |
TR 226-3.21-6/8 | GfK Vinylester | 900 Н | 0.75 кВт | 21 об/мин |
TR 226-3.24-6/8 | GfK Vinylester | 1120 Н | 0.9 кВт | 24 об/мин |
TR 226-3.27-6/8 | GfK Vinylester | 1420 Н | 1.15 кВт | 27 об/мин |
TR 226-3.29-6/8 | GfK Vinylester | 1640 Н | 1.4 кВт | 29 об/мин |
TR 226-3.32-6/8 | GfK Vinylester | 1940 Н | 1.65 кВт | 32 об/мин |
TR 226-3.33-6/8 | GfK Vinylester | 2040 Н | 1.8 кВт | 33 об/мин |
TR 226-3.36-6/8 | GfK Vinylester | 2390 Н | 2.3 кВт | 36 об/мин |
TR 226-3.38-4/8V | GfK Vinylester | 2670 Н | 2.6 кВт | 38 об/мин |
TR 226-3.40-4/8V | GfK Vinylester | 2980 Н | 2.95 кВт | 40 об/мин |
TR 226-3.42-4/8V | GfK Vinylester | 3140 Н | 3.2 кВт | 42 об/мин |
TR 226-3.43-4/8 | GfK Vinylester | 3400 Н | 3.5 кВт | 43 об/мин |
TR 226-3.44-4/12 | GfK Vinylester | 3340 Н | 3.45 кВт | 44 об/мин |
TR 226-3.45-4/8 | GfK Vinylester | 3690 Н | 3.95 кВт | 45 об/мин |
TR 226-3.46-4/12 | GfK Vinylester | 3550 Н | 3.75 кВт | 46 об/мин |
TR 226-3.48-4/12 | GfK Vinylester | 3800 Н | 4.15 кВт | 48 об/мин |
TR 316.43-6/8 | GfK Vinylester | 1090 Н | 1.3 кВт | 43 об/мин |
TR 316.46-6/8 | GfK Vinylester | 1230 Н | 1.6 кВт | 46 об/мин |
TR 316.48-4/8V | GfK Vinylester | 1320 Н | 1.9 кВт | 48 об/мин |
TR 316.50-4/8V | GfK Vinylester | 1420 Н | 2 кВт | 50 об/мин |
TR 316.55-4/8V | GfK Vinylester | 1740 Н | 2.6 кВт | 55 об/мин |
TR 316.60-4/8V | GfK Vinylester | 2060 Н | 3.2 кВт | 60 об/мин |
TR 316.61-4/12 | GfK Vinylester | 2100 Н | 3.4 кВт | 61 об/мин |
TR 316.64-4/8 | GfK Vinylester | 2410 Н | 3.8 кВт | 64 об/мин |
TR 316.65-4/12 | GfK Vinylester | 2350 Н | 3.7 кВт | 65 об/мин |
TR 316.68-4/12 | GfK Vinylester | 2580 Н | 4.4 кВт | 68 об/мин |
TR 316.72-4/12 | GfK Vinylester | 3000 Н | 5.2 кВт | 72 об/мин |
TR 321.23-8/8 | GfK Vinylester | 740 Н | 0.8 кВт | 24 об/мин |
TR 321.25-8/8 | GfK Vinylester | 800 Н | 0.8 кВт | 25 об/мин |
TR 321.28-8/8 | GfK Vinylester | 950 Н | 1 кВт | 28 об/мин |
TR 321.31-8/8 | GfK Vinylester | 1250 Н | 1.4 кВт | 32 об/мин |
TR 321.33-6/8 | GfK Vinylester | 1390 Н | 1.4 кВт | 33 об/мин |
TR 321.35-6/8 | GfK Vinylester | 1650 Н | 1.8 кВт | 35 об/мин |
TR 321.36-4/8V | GfK Vinylester | 1650 Н | 1.9 кВт | 36 об/мин |
TR 321.39-4/8V | GfK Vinylester | 2000 Н | 2.4 кВт | 40 об/мин |
TR 321.41-4/8 | GfK Vinylester | 2190 Н | 2.7 кВт | 42 об/мин |
TR 321.45-4/8 | GfK Vinylester | 2450 Н | 3 кВт | 44 об/мин |
TR 321.49-4/12 | GfK Vinylester | 2950 Н | 3.8 кВт | 49 об/мин |
TR 321.52-4/12 | GfK Vinylester | 3500 Н | 4.9 кВт | 54 об/мин |
TR 326-3.21-6/8 | GfK Vinylester | 1140 Н | 0.85 кВт | 21 об/мин |
TR 326-3.24-6/8 | GfK Vinylester | 1400 Н | 1.1 кВт | 24 об/мин |
TR 326-3.27-6/8 | GfK Vinylester | 1730 Н | 1.4 кВт | 27 об/мин |
TR 326-3.28-6/8 | GfK Vinylester | 1880 Н | 1.6 кВт | 28 об/мин |
TR 326-3.29-6/8 | GfK Vinylester | 2100 Н | 1.85 кВт | 29 об/мин |
TR 326-3.30-6/8 | GfK Vinylester | 2290 Н | 2 кВт | 30 об/мин |
TR 326-3.31-6/8 | GfK Vinylester | 2420 Н | 2.2 кВт | 31 об/мин |
TR 326-3.36-4/8 | GfK Vinylester | 3040 Н | 3.05 кВт | 36 об/мин |
TR 326-3.37-4/8 | GfK Vinylester | 3290 Н | 3.4 кВт | 37 об/мин |
TR 326-3.39-4/8 | GfK Vinylester | 3720 Н | 3.9 кВт | 39 об/мин |
TR 326-3.41-4/8 | GfK Vinylester | 4030 Н | 4.4 кВт | 41 об/мин |
TR 326-3.43-4/12 | GfK Vinylester | 4250 Н | 4.7 кВт | 43 об/мин |
TRE 216.33-6/16 | GfK Vinylester | 470 Н | 0.6 кВт | 33 об/мин |
TRE 216.38-6/16 | GfK Vinylester | 600 Н | 0.7 кВт | 38 об/мин |
TRE 216.41-6/16 | GfK Vinylester | 740 Н | 0.85 кВт | 41 об/мин |
TRE 216.44-6/16 | GfK Vinylester | 840 Н | 1 кВт | 44 об/мин |
TRE 216.49-4/12 | GfK Vinylester | 1050 Н | 1.3 кВт | 49 об/мин |
TRE 216.51-4/12 | GfK Vinylester | 1120 Н | 1.4 кВт | 51 об/мин |
TRE 216.56-4/12 | GfK Vinylester | 1400 Н | 1.8 кВт | 56 об/мин |
TRE 216.61-4/16 | GfK Vinylester | 1720 Н | 2.3 кВт | 61 об/мин |
TRE 216.66-4/16 | GfK Vinylester | 1900 Н | 2.7 кВт | 66 об/мин |
TRE 216.70-4/16 | GfK Vinylester | 2150 Н | 3.2 кВт | 70 об/мин |
TRE 216.74-4/16 | GfK Vinylester | 2420 Н | 3.7 кВт | 74 об/мин |
TRE 216.79-4/24 | GfK Vinylester | 2740 Н | 4.4 кВт | 79 об/мин |
TRE 221.21-6/16 | GfK Vinylester | 480 Н | 0.5 кВт | 21 об/мин |
TRE 221.24-6/16 | GfK Vinylester | 600 Н | 0.6 кВт | 24 об/мин |
TRE 221.26-6/16 | GfK Vinylester | 660 Н | 0.65 кВт | 26 об/мин |
TRE 221.27-6/16 | GfK Vinylester | 750 Н | 0.7 кВт | 27 об/мин |
TRE 221.29-6/16 | GfK Vinylester | 820 Н | 0.8 кВт | 29 об/мин |
TRE 221.30-6/16 | GfK Vinylester | 880 Н | 0.85 кВт | 30 об/мин |
TRE 221.31-4/12 | GfK Vinylester | 1050 Н | 1.05 кВт | 31 об/мин |
TRE 221.31-6/16 | GfK Vinylester | 920 Н | 0.9 кВт | 31 об/мин |
TRE 221.32-6/16 | GfK Vinylester | 1050 Н | 1 кВт | 32 об/мин |
TRE 221.34-6/16 | GfK Vinylester | 1100 Н | 1.05 кВт | 34 об/мин |
TRE 221.36-4/12 | GfK Vinylester | 1330 Н | 1.3 кВт | 36 об/мин |
TRE 221.37-6/16 | GfK Vinylester | 1330 Н | 1.3 кВт | 37 об/мин |
TRE 221.38-4/12 | GfK Vinylester | 1520 Н | 1.5 кВт | 38 об/мин |
TRE 221.40-4/12 | GfK Vinylester | 1650 Н | 1.7 кВт | 40 об/мин |
TRE 221.40-6/16 | GfK Vinylester | 1600 Н | 1.6 кВт | 40 об/мин |
TRE 221.42-4/12 | GfK Vinylester | 1830 Н | 1.95 кВт | 42 об/мин |
TRE 221.44-4/12 | GfK Vinylester | 2050 Н | 2.15 кВт | 44 об/мин |
TRE 221.47-4/12 | GfK Vinylester | 2200 Н | 2.4 кВт | 47 об/мин |
TRE 221.49-4/16 | GfK Vinylester | 2320 Н | 2.7 кВт | 49 об/мин |
TRE 221.50-4/16 | GfK Vinylester | 2500 Н | 3 кВт | 50 об/мин |
TRE 221.56-4/16 | GfK Vinylester | 3020 Н | 3.8 кВт | 56 об/мин |
TRE 226-3.21-6/16 | GfK Vinylester | 880 Н | 0.65 кВт | 21 об/мин |
TRE 226-3.24-6/16 | GfK Vinylester | 1150 Н | 0.85 кВт | 24 об/мин |
TRE 226-3.26-6/16 | GfK Vinylester | 1210 Н | 0.9 кВт | 26 об/мин |
TRE 226-3.27-6/16 | GfK Vinylester | 1380 Н | 1.05 кВт | 27 об/мин |
TRE 226-3.28-6/16 | GfK Vinylester | 1570 Н | 1.2 кВт | 28 об/мин |
TRE 226-3.29-6/16 | GfK Vinylester | 1660 Н | 1.3 кВт | 29 об/мин |
TRE 226-3.31-4/12 | GfK Vinylester | 1930 Н | 1.55 кВт | 31 об/мин |
TRE 226-3.31-6/16 | GfK Vinylester | 1780 Н | 1.4 кВт | 31 об/мин |
TRE 226-3.32-6/16 | GfK Vinylester | 1900 Н | 1.5 кВт | 32 об/мин |
TRE 226-3.33-6/16 | GfK Vinylester | 2100 Н | 1.7 кВт | 33 об/мин |
TRE 226-3.35-4/12 | GfK Vinylester | 2450 Н | 2.1 кВт | 35 об/мин |
TRE 226-3.36-6/16 | GfK Vinylester | 2470 Н | 2.1 кВт | 36 об/мин |
TRE 226-3.38-4/12 | GfK Vinylester | 2700 Н | 2.35 кВт | 38 об/мин |
TRE 226-3.40-4/12 | GfK Vinylester | 2910 Н | 2.65 кВт | 40 об/мин |
TRE 226-3.42-4/16 | GfK Vinylester | 3220 Н | 3.05 кВт | 42 об/мин |
TRE 226-3.44-4/16 | GfK Vinylester | 3530 Н | 3.5 кВт | 44 об/мин |
TRE 226-3.46-4/16 | GfK Vinylester | 3780 Н | 3.85 кВт | 46 об/мин |
TRE 226-3.48-4/24 | GfK Vinylester | 4120 Н | 4.25 кВт | 48 об/мин |
TRE 312.59-6/16 | PA6C | 380 Н | 0.6 кВт | 59 об/мин |
TRE 312.66-6/16 | PA6C | 470 Н | 0.7 кВт | 66 об/мин |
TRE 312.80-6/16 | PA6C | 660 Н | 0.85 кВт | 80 об/мин |
TRE 312.88-4/12 | PA6C | 820 Н | 1.1 кВт | 88 об/мин |
TRE 312.91-4/12 | PA6C | 870 Н | 1.2 кВт | 91 об/мин |
TRE 312.99-4/12 | PA6C | 1030 Н | 1.4 кВт | 99 об/мин |
TRE 312.109-4/12 | PA6C | 1200 Н | 1.8 кВт | 109 об/мин |
TRE 312.119-4/12 | PA6C | 1400 Н | 2.15 кВт | 119 об/мин |
TRE 312.129-4/16 | PA6C | 1620 Н | 2.7 кВт | 129 об/мин |
TRE 312.137-4/16 | PA6C | 1870 Н | 3.15 кВт | 137 об/мин |
TRE 312.145-4/16 | PA6C | 2050 Н | 3.6 кВт | 145 об/мин |
TRE 312.154-4/24 | PA6C | 2300 Н | 4.3 кВт | 154 об/мин |
TRE 316.38-6/16 | GfK Vinylester | 810 Н | 0.9 кВт | 38 об/мин |
TRE 316.41-6/16 | GfK Vinylester | 860 Н | 1.05 кВт | 41 об/мин |
TRE 316.44-6/16 | GfK Vinylester | 1060 Н | 1.2 кВт | 44 об/мин |
TRE 316.47-6/16 | GfK Vinylester | 1180 Н | 1.4 кВт | 47 об/мин |
TRE 316.50-6/16 | GfK Vinylester | 1350 Н | 1.65 кВт | 50 об/мин |
TRE 316.56-4/12 | GfK Vinylester | 1720 Н | 2.3 кВт | 56 об/мин |
TRE 316.61-4/16 | GfK Vinylester | 2080 Н | 2.9 кВт | 61 об/мин |
TRE 316.65-4/16 | GfK Vinylester | 2310 Н | 3.5 кВт | 65 об/мин |
TRE 316.69-4/24 | GfK Vinylester | 2700 Н | 4.4 кВт | 69 об/мин |
TRE 316.74-4/24 | GfK Vinylester | 3040 Н | 5 кВт | 74 об/мин |
TRE 316.78-4/24 | GfK Vinylester | 3340 Н | 5.75 кВт | 78 об/мин |
TRE 321.21-6/16 | GfK Vinylester | 550 Н | 0.6 кВт | 21 об/мин |
TRE 321.24-6/16 | GfK Vinylester | 700 Н | 0.7 кВт | 24 об/мин |
TRE 321.26-6/16 | GfK Vinylester | 790 Н | 0.75 кВт | 26 об/мин |
TRE 321.27-6/16 | GfK Vinylester | 900 Н | 0.85 кВт | 27 об/мин |
TRE 321.28-6/16 | GfK Vinylester | 980 Н | 0.9 кВт | 28 об/мин |
TRE 321.30-6/16 | GfK Vinylester | 1150 Н | 1.05 кВт | 30 об/мин |
TRE 321.31-4/12 | GfK Vinylester | 1300 Н | 1.3 кВт | 31 об/мин |
TRE 321.31-6/16 | GfK Vinylester | 1200 Н | 1.1 кВт | 31 об/мин |
TRE 321.33-6/16 | GfK Vinylester | 1300 Н | 1.2 кВт | 33 об/мин |
TRE 321.34-6/16 | GfK Vinylester | 1400 Н | 1.35 кВт | 34 об/мин |
TRE 321.35-4/12 | GfK Vinylester | 1700 Н | 1.7 кВт | 35 об/мин |
TRE 321.37-4/12 | GfK Vinylester | 1870 Н | 1.95 кВт | 37 об/мин |
TRE 321.37-6/16 | GfK Vinylester | 1600 Н | 1.65 кВт | 37 об/мин |
TRE 321.40-4/12 | GfK Vinylester | 2100 Н | 2.25 кВт | 40 об/мин |
TRE 321.42-4/12 | GfK Vinylester | 2280 Н | 2.5 кВт | 42 об/мин |
TRE 321.45-4/16 | GfK Vinylester | 2500 Н | 2.95 кВт | 45 об/мин |
TRE 321.46-4/16 | GfK Vinylester | 2700 Н | 3.3 кВт | 46 об/мин |
TRE 321.50-4/16 | GfK Vinylester | 3150 Н | 4 кВт | 50 об/мин |
TRE 326-3.21-6/16 | GfK Vinylester | 1200 Н | 0.85 кВт | 21 об/мин |
TRE 326-3.24-6/16 | GfK Vinylester | 1500 Н | 1.1 кВт | 24 об/мин |
TRE 326-3.26-6/16 | GfK Vinylester | 1670 Н | 1.25 кВт | 26 об/мин |
TRE 326-3.27-6/16 | GfK Vinylester | 1850 Н | 1.4 кВт | 27 об/мин |
TRE 326-3.28-6/16 | GfK Vinylester | 1990 Н | 1.55 кВт | 28 об/мин |
TRE 326-3.29-6/16 | GfK Vinylester | 2150 Н | 1.75 кВт | 29 об/мин |
TRE 326-3.31-4/12 | GfK Vinylester | 2510 Н | 2.1 кВт | 31 об/мин |
TRE 326-3.31-6/16 | GfK Vinylester | 2320 Н | 1.95 кВт | 31 об/мин |
TRE 326-3.32-6/16 | GfK Vinylester | 2450 Н | 2.1 кВт | 32 об/мин |
TRE 326-3.33-6/16 | GfK Vinylester | 2620 Н | 2.3 кВт | 33 об/мин |
TRE 326-3.36-4/16 | GfK Vinylester | 3150 Н | 2.85 кВт | 36 об/мин |
TRE 326-3.38-4/16 | GfK Vinylester | 3500 Н | 3.3 кВт | 38 об/мин |
TRE 326-3.40-4/16 | GfK Vinylester | 3750 Н | 3.7 кВт | 40 об/мин |
TRE 326-3.42-4/24 | GfK Vinylester | 4230 Н | 4.3 кВт | 42 об/мин |
Купить в группе Wilo-EMU TR 212... – TR(E) 326... выбрав из 201 наименований.
Сделать заказ в регионе Ярославль
У нас вы найдете продукцию для любых задач.
Наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие у вас вопросы, звоните по телефонам - Москва +7 (495) 669-68-98 Санкт-Петербург +7 (812) 309-76-86 Ярославль +7 (4852) 64-46-47